Acta nº 8879-1288 de Consejo Superior, 23 de Agosto de 2012

Fecha de Resolución23 de Agosto de 2012
EmisorConsejo Superior

Nº 76-12

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J.,a las ocho horas del veintitrés de agosto del dos mil doce.

Sesión ordinaria con asistenciadel Presidente, M.M., de la licenciada M.C.A., la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A. y A.L.M.A.. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO 8879-12

Se aprueba el acta N° 72-12 de la sesión celebrada 9 de agosto del año en curso.

La Integrante C.C. se abstiene de aprobar el acta por no haber participado en esa sesión.

ARTÍCULO II

DOCUMENTO Nº 8799

Por medio del oficio Nº7739-DE-2012 del 17 de agosto en curso, el licenciado A.J.L.,Director Ejecutivo, remitió la nota Nº 766-P-2012, del 16 del presente mes,suscrito por la licenciada N.V.B., Jefa del Departamento Financiero Contable, en donde remitió la Modificación Externa Nº 6-2012, por Decreto Ejecutivo, que literalmente dice:

"En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 06-2012 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual setrasladan recursos económicos en diferentes los programas por la suma total de¢2.883.670.746.00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-12"Dirección Administración y Otros" ¢543.762.069.00, 927-12 "ServicioJurisdiccional" ¢576.005.775.00, 928-12 "Organismo de Investigación Judicial"¢996.879.809.00, 929 "Ministerio Público" ¢ 128.669.576,00, 930-12 " DefensaPública" ¢133.307.575.00, 932-12 "Justicia de Tránsito"¢36.744.530.00,942-12 " Aporte Local Préstamo Corte-BID" por ¢81.750.000.00 y 950-12 " Servicio de Atención de Víctimas y Testigos " por ¢386.551.412.00.

Lo anterior según lo solicitado por losdiferentes encargados de centros gestores, con base en nuevos requerimientos enla ejecución del presupuesto. Se incluye además los recursos cedidos por loscitados centros para atender otras necesidades de interés Institucional, tantoen gastos corrientes para terminar el año como otros gastos de inversión. Los recursos sobrantes se consolidaron en el centro de responsabilidad 50 "Departamento Financiero Contable" para los traslados del caso.

Se rebaja la partida de Remuneraciones deacuerdo a oficio No. 0420-JP-2012 del Departamento de Personal, para atendertraslados a lo interno de la misma partida en los diferentes programas. A. incluyen recursos para continuar con los proyectos de construcción deedificios en diferentes zonas del país, y dar contenido complementario al proyectode los Tribunales de Jicaral. Así como recursos para el pago deindemnizaciones, según resoluciones administrativas y judiciales, prestacioneslegales y compra de equipo de cómputo, para reponer los recursos rebajados porla aplicación de compromisos no devengados. Además la compra de chalecosantibalas para el Organismos de Investigación Judicial, según requerimientosurgentes, así como recursos para atender la compra de combustibles, principalmente.

Cabe indicar, quecon esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivosestratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario,título 301 "Poder Judicial", debido a que su objetivo es destinar recursos agastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas delos Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite depresentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 24 de agosto.

MODIFICACIONEXTERNA No. 06-2012

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

" De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas yrealizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin excederel monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma "

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNANo. 06-2012, POR DECRETO EJECUTIVO

LICDA. N.V.B.

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932, 942 y 950 propuesto en la Modificación Externa 06-2012 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

Dada en la ciudad de San José a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil doce.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°06-2012
PROG GO FF CE CF Rebajo por subpartida Saldo Módulo de Poderes al 16-08-2012 Saldo después del rebajo
926 00101 001 1111 1320 10,001,584.00 5,567,486,678.84 5,557,485,094.84
926 00105 001 1111 1320 30,000,000.00 632,303,785.42 602,303,785.42
926 00201 001 1111 1320 10,000,000.00 357,225,134.53 347,225,134.53
926 00401 001 1112 1320 200 10,000,000.00 10,000,000.00 -
926 00504 001 1112 3522 10,000,000.00 1,429,376,226.38 1,419,376,226.38
926 10101 001 1120 1320 27,100,000.00 27,186,279.35 86,279.35
926 10103 001 1120 1320 144,000,000.00 310,626,757.82 166,626,757.82
926 10104 001 1120 1320 2,944,214.00 4,017,760.46 1,073,546.46
926 10203 001 1120 1320 301,740.00 301,740.00 -
926 10301 001 1120 1320 664,320.00 32,272,365.00 31,608,045.00
926 10303 001 1120 1320 6,919,516.00 72,916,595.38 65,997,079.38
926 10304 001 1120 1320 4,441,978.00 10,944,517.30 6,502,539.30
926 10305 001 1120 1320 59,921.00 535,413.00 475,492.00
926 10401 001 1120 1320 9,353,711.00 59,642,891.07 50,289,180.07
926 10402 001 1120 1320 2,800,000.00 2,800,000.00 -
926 10403 001 1120 1320 3,500,000.00 4,873,554.80 1,373,554.80
926 10405 001 1120 1320 68,103,500.00 151,111,851.08 83,008,351.08
926 10406 001 1120 1320 4,309,065.00 182,893,602.25 178,584,537.25
926 10499 001 1120 1320 10,864,896.00 110,411,809.30 99,546,913.30
926 10501 001 1120 1320 8,077,439.00 27,400,320.08 19,322,881.08
926 10503 001 1120 1320 3,000,000.00 17,592,134.82 14,592,134.82
926 10504 001 1120 1320 6,701,055.00 23,764,939.96 17,063,884.96
926 10601 001 1120 1320 16,056,160.00 65,914,418.00 49,858,258.00
926 10702 001 1120 1320 4,364,244.00 44,559,045.50 40,194,801.50
926 10803 001 1120 1320 697,640.00 3,910,978.52 3,213,338.52
926 10804 001 1120 1320 2,777,561.00 33,520,581.74 30,743,020.74
926 10805 001 1120 1320 246,516.00 34,052,400.74 33,805,884.74
926 10806 001 1120 1320 2,797,723.00 113,715,540.78 110,917,817.78
926 10807 001 1120 1320 6,702,984.00 97,553,605.23 90,850,621.23
926 10808 001 1120 1320 17,503,775.00 138,649,408.27 121,145,633.27
926 10899 001 1120 1320 3,778,177.00 50,397,108.04 46,618,931.04
926 10999 001 1310 1320 1,740,685.00 34,769,393.00 33,028,708.00
926 19999 001 1120 1320 3,065,571.00 3,329,814.99 264,243.99
926 20101 001 1120 1320 332,966.00 22,972,286.10 22,639,320.10
926 20102 001 1120 1320 4,357,496.00 11,763,109.00 7,405,613.00
926 20104 001 1120 1320 15,124,878.00 95,853,978.60 80,729,100.60
926 20199 001 1120 1320 2,794,986.00 8,081,636.36 5,286,650.36
926 20301 001 1120 1320 5,320,576.00 21,364,075.97 16,043,499.97
926 20302 001 1120 1320 1,986,926.00 3,078,391.21 1,091,465.21
926 20303 001 1120 1320 3,055,199.00 6,746,266.19 3,691,067.19
926 20304 001 1120 1320 34,969,121.00 146,137,286.39 111,168,165.39
926 20305 001 1120 1320 1,265,021.00 11,788,268.60 10,523,247.60
926 20306 001 1120 1320 1,108,413.00 5,583,269.21 4,474,856.21
926 20399 001 1120 1320 4,591,159.00 15,626,082.68 11,034,923.68
926 20401 001 1120 1320 4,728,577.00 20,388,786.28 15,660,209.28
926 20402 001 1120 1320 3,112,409.00 78,029,959.00 74,917,550.00
926 29901 001 1120 1320 3,153,031.00 30,916,551.54 27,763,520.54
926 29902 001 1120 1320 3,861,803.00 9,544,505.00 5,682,702.00
926 29905 001 1120 1320 534,770.00 4,848,546.70 4,313,776.70
926 29906 001 1120 1320 1,854,154.00 20,691,897.27 18,837,743.27
926 29907 001 1120 1320 357,527.00 976,814.00 619,287.00
926 29999 001 1120 1320 7,761,846.00 19,439,812.36 11,677,966.36
926 50103 280 2210 1320 1,026,406.00 303,350,214.68 302,323,808.68
926 50104 280 2210 1320 2,504,848.00 76,088,292.40 73,583,444.40
926 50105 280 2210 1320 1,712,041.00 385,327,457.06 383,615,416.06
926 50107 280 2210 1320 83,631.00 3,529,018.00 3,445,387.00
926 50199 280 2210 1320 3,246,903.00 21,657,473.28 18,410,570.28
926 59902 280 2250 1320 2,024,505.00 2,024,505.00 -
926 59903 280 2240 1320 18,902.00 9,698,048.00 9,679,146.00
927 00101 280 1111 1320 170,000,351.00 11,399,140,451.92 11,229,140,100.92
927 00105 280 1111 1320 80,000,000.00 1,047,139,455.38 967,139,455.38
927 00201 280 1111 1320 42,000,000.00 413,226,068.13 371,226,068.13
927 00202 280 1111 1320 55,000,000.00 99,660,087.55 44,660,087.55
927 00401 280 1112 1320 200 15,000,000.00 939,938,686.00 924,938,686.00
927 00504 001 1112 3522 15,000,000.00 3,175,506,103.13 3,160,506,103.13
927 10101 001 1120 1320 158,342,100.00 287,053,718.66 128,711,618.66
927 10104 001 1120 1320 981,000.00 981,000.00 -
927 10201 001 1120 1320 1,807,915.00 5,200,477.00 3,392,562.00
927 10203 001 1120 1320 513,995.00 5,596,038.00 5,082,043.00
927 10303 001 1120 1320 340,207.00 17,363,917.01 17,023,710.01
927 10304 001 1120 1320 466,000.00 692,570.00 226,570.00
927 10403 001 1120 1320 40,000.00 90,000.00 50,000.00
927 10406 001 1120 1320 623,568.00 68,935,227.94 68,311,659.94
927 10499 001 1120 1320 533,667.00 25,864,271.50 25,330,604.50
927 10701 001 1120 1320 1,987,059.00 28,422,004.00 26,434,945.00
927 10702 001 1120 1320 775,330.00 1,352,800.00 577,470.00
927 10801 001 1120 1320 4,982,443.00 64,019,347.56 59,036,904.56
927 10804 001 1120 1320 395,000.00 2,595,000.00 2,200,000.00
927 10806 001 1120 1320 673,148.00 5,895,569.00 5,222,421.00
927 10807 001 1120 1320 3,627,054.00 23,554,316.80 19,927,262.80
927 10808 001 1120 1320 4,052,155.00 13,459,617.00 9,407,462.00
927 10899 001 1120 1320 176,597.00 908,986.00 732,389.00
927 19999 001 1120 1320 46,590.00 46,590.00 -
927 20102 001 1120 1320 553,340.00 1,088,636.80 535,296.80
927 20104 001 1120 1320 313,175.00 5,135,475.47 4,822,300.47
927 20301 001 1120 1320 744,648.00 2,515,972.00 1,771,324.00
927 20302 001 1120 1320 22,603.00 22,603.26 0.26
927 20303 001 1120 1320 697,737.00 1,676,703.00 978,966.00
927 20304 001 1120 1320 3,888,461.00 8,601,312.52 4,712,851.52
927 20305 001 1120 1320 72,607.00 154,096.00 81,489.00
9
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR