Acta nº 08-2012 de Consejo Superior, 27 de Noviembre de 2012

Fecha de Resolución27 de Noviembre de 2012
EmisorConsejo Superior

Nº 103-12

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J.,a las ocho horas del veintisiete de noviembre del dos mil doce.

Sesión ordinaria con asistencia del Presidente, M.M., de la licenciada M.C.A., la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A. y A.L.M.A.. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO 12981-12

Se aprueba el acta N° 99-12 de la sesión celebrada el 13 de noviembre del año en curso.

El Presidente, M.M., se abstiene de aprobar el acta por no haber participado en esta sesión.

ARTÍCULO II

DOCUMENTO Nº 12943-12

El licenciado A.J.L., Director Ejecutivo,mediante nota N° 10869-DE-2012 de 22 de noviembre del año en curso, remitió aconsideración, el oficio N° 01067-P-2012 de 21 de ese mes, suscrito por la licenciada N.V.B., Jefa del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

"En forma atenta, me permitoremitir la Modificación Externa No. 08-2012 por DecretoEjecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en diferenteslos programas por la suma total de ¢2.272.440.407.00 distribuidos en losprogramas de la siguiente forma: 926-12 "Dirección Administración y Otros"¢785.540.407.00, 927-12 "Servicio Jurisdiccional" ¢423.500.000.00, 928-12"Organismo de Investigación Judicial" ¢818.900.000.00, 929 "Ministerio Público"¢72.000.000.00, 930-12 " DefensaPública" ¢45.000.000.00, 932-12 "Justicia de Tránsito" ¢ 5.500.000.00 y 950-12 " Servicio de Atención de Víctimas y Testigos " por ¢122.000.000.00.

Lo anterior de acuerdo a sobrantes en la partida de Remuneracionessegún oficio No. 648-JP-2012 del Departamento de Personal y recursos sobrantesen diferentes subpartidas para atender necesidades Institucionales en el rubro de construcción de edificios.

Cabe indicar, que con esta modificación al presupuestoordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 "Poder Judicial", debido a que suobjetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

MODIFICACION EXTERNA No. 08-2012

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

" De conformidad con losartículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio deHacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas yrealizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma "

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNANo.08-2012, POR DECRETO EJECUTIVO

LICDA. N.V.B.

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932 y 950 propuesto en la Modificación Externa 08-2012 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

Dada en laciudad de San José a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil doce.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°08-2012
PROG GO FF CE CF Rebajo por subpartida Saldo Módulo de Poderes al 16-11-2012 Saldo después del rebajo
926 00101 001 1111 1320 60,000,000.00 2,237,726,224.91 2,177,726,224.91
926 00103 001 1111 1320 10,000,000.00 74,738,042.68 64,738,042.68
926 00105 001 1111 1320 10,000,000.00 220,378,869.65 210,378,869.65
926 00201 001 1111 1320 30,000,000.00 96,396,343.26 66,396,343.26
926 00203 001 1111 1320 6,000,000.00 11,137,040.15 5,137,040.15
926 00204 001 1111 1320 5,000,000.00 7,568,534.36 2,568,534.36
926 00301 001 1111 1320 315,000,000.00 757,200,789.15 442,200,789.15
926 00401 001 1112 1320 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00
926 00502 001 1112 1320 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
926 00503 001 1112 1320 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
926 00504 001 1112 3522 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
926 10103 001 1120 1320 135,729,014.00 135,729,015.41 1.41
926 10406 001 1120 1320 10,000,000.00 82,715,610.13 72,715,610.13
926 10499 001 1120 1320 40,000,000.00 65,222,486.52 25,222,486.52
926 10801 001 1120 1320 11,511,279.00 49,563,037.97 38,051,758.97
926 10806 001 1120 1320 24,464,010.00 41,644,120.58 17,180,110.58
926 10808 001 1120 1320 72,836,104.00 103,795,294.37 30,959,190.37
926 10999 001 1310 1320 10,000,000.00 47,632,991.00 37,632,991.00
926 20304 001 1120 1320 10,000,000.00 26,333,861.49 16,333,861.49
927 00101 280 1111 1320 190,000,000.00 4,552,780,558.81 4,362,780,558.81
927 00103 280 1111 1320 35,000,000.00 450,577,455.09 415,577,455.09
927 00201 280 1111 1320 40,000,000.00 155,240,935.60 115,240,935.60
927 00202 280 1111 1320 6,000,000.00 12,048,383.00 6,048,383.00
927 00203 280 1111 1320 5,000,000.00 17,479,812.09 12,479,812.09
927 00205 280 1111 1320 10,000,000.00 30,633,994.19 20,633,994.19
927 00303 280 1111 1320 5,500,000.00 5,695,101,254.87 5,689,601,254.87
927 00304 280 1111 1320 2,000,000.00 5,030,626.34 3,030,626.34
927 00401 280 1112 1320 45,000,000.00 904,938,686.00 859,938,686.00
927 00502 001 1112 1320 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
927 00503 001 1112 1320 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
927 00504 001 1112 3522 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00
928 00101 001 1111 1320 130,000,000.00 2,603,092,587.31 2 ,473,092,587.31
928 00103 001 1111 1320 40,000,000.00 80,511,031.02 40,511,031.02
928 00105 001 1111 1320 20,000,000.00 177,517,838.18 157,517,838.18
928 00203 001 1111 1320 80,000,000.00 249,817,629.73 169,817,629.73
928 00204 001 1111 1320 5,000,000.00 8,866,434.30 3,866,434.30
928 00301 001 1111 1320 25,000,000.00 772,159,772.83 747,159,772.83
928 00302 001 1111 1320 45,000,000.00 363,867,304.34 318,867,304.34
928 00303 280 1111 1320 10,900,000.00 3,006,602,611.20 2,995,702,611.20
928 00304 001 1111 1320 3,000,000.00 5,521,458.54 2,521,458.54
928 00399 001 1111 1320 300,000,000.00 1,921,042,144.15 1,621,042,144.15
928 00401 001 1112 1320 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
928 00504 001 1112 3522 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
928 20402 001 1120 1320 60,000,000.00 151,562,129.64 91,562,129.64
929 00101 001 1111 1320 60,000,000.00 1,607,899,901.82 1,547,899,901.82
929 00103 001 1111 1320 10,000,000.00 71,491,617.97 61,491,617.97
929 00204 001 1111 1320 2,000,000.00 3,108,802.54 1,108,802.54
930 00103 001 1111 1320 10,000,000.00 83,977,813.44 73,977,813.44
930 00105 001 1111 1320 15,000,000.00 146,156,966.86 131,156,966.86
930 00204 001 1111 1320 2,500,000.00 2,701,986.00 201,986.00
930 00205 001 1111 1320 500,000.00 559,638.00 59,638.00
930 00303 280 1111 1320 7,000,000.00 1,290,339,171.73 1,283,339,171.73
930 00401 001 1112 1320 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
930 00504 001 1112 3522 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
932 00101 001 1111 1320 5,000,000.00 277,606,079.26 272,606,079.26
932 00204 001 1111 1320 500,000.00 648,230.00 148,230.00
950 00101 001 1111 1320 20,000,000.00 237,396,638.53 217,396,638.53
950 00105 001 1111 1320 4,000,000.00 13,298,803.39 9,298,803.39
950 00203 001 1111 1320 15,000,000.00 26,985,433.10 11,985,433.10
950 00204 001 1111 1320 1,000,000.00 1,160,766.00 160,766.00
950 00301 001 1111 1320 40,000,000.00 89,651,295.74 49,651,295.74
950 00303 280 1111 1320 10,000,000.00 190,060,287.00 180,060,287.00
950 00304 001 1111 1320 2,000,000.00 3,286,844.14 1,286,844.14
950 00399 001 1111 1320 15,000,000.00 129,881,414.74 114,881,414.74
950 00401 001 1112 1320 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
950 00504 001 1112 3522 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
TOTAL REBAJAS 2,272,440,407.00 29,543,386,599.12 27,270,946,192.12
PODER JUDICIAL
MODIFICACION POR DECRETO No. 08-2012
PROGRAMAS 926-927-928-929-930-932-950
REBAJAR:
PROGRAMA: 926 DIR., ADMINI. Y OTROS ORG. APOYO JURISD..
REBAJAS:
P.. S.. FF CE CF IP Nombre C.R. Nombre Subpartida Justificación Monto Total por Subpartida y Partida Detalle de Coletilla
926 00101 001 1111 1320 32 Salarios Sueldo para cargos fijos Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otrasubpartida, debido a que se proyectan sobrantes. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y detalle de coletillas. 60.000.000,00 60.000.000,00 Ver cuadro adjunto con detalle de coletilla en oficio No. 648-JP-2012 del Dpto de Personal.
926 00103 001 1111 1320 32 Salarios Servicios Especiales Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otrasubpartida, debido a que se proyectan sobrantes. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y detalle de coletillas. 10.000.000,00 10.000.000,00 Ver cuadro adjunto con detalle de coletilla en oficio No. 648-JP-2012 del Dpto de Personal.
926 00105 001 1111 1320 32 Salarios Suplencias Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otrasubpartida, debido a que se proyectan sobrantes. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y detalle de coletillas. 10.000.000,00 10.000.000,00 Ver cuadro adjunto con detalle de coletilla en oficio No. 648-JP-2012 del Dpto de Personal.
926 00201 001 1111 1320 32 Salarios Tiempo extraordinario Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otrasubpartida, debido a que se proyectan sobrantes. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y detalle de coletillas. 30.000.000,00 30.000.000,00 Ver cuadro adjunto con detalle de coletilla en oficio No. 648-JP-2012 del Dpto de Personal.
926 00203 001 1111 1320 32 Salarios Disponibilidad Laboral Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otrasubpartida, debido a que se proyectan sobrantes. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y detalle de coletillas. 6.000.000,00 6.000.000,00 Ver cuadro adjunto con detalle de coletilla en oficio No. 648-JP-2012 del Dpto de Personal.
926 00204 001 1111 1320 32 Salarios Compensación de vacaciones Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otrasubpartida, debido a que se proyectan sobrantes. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y detalle de coletillas. 5.000.000,00 5.000.000,00 Ver cuadro adjunto con detalle de coletilla en oficio No. 648-JP-2012 del Dpto de Personal.
926 00301 001 1111 1320 32 Salarios Retribución por años servidos Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otrasubpartida, debido a que se
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR