Acta nº 4-2013 de Consejo Superior, 18 de Abril de 2013

Fecha de Resolución18 de Abril de 2013
EmisorConsejo Superior

Nº 38-13

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J.,a las ocho horas del dieciocho de abril del dos mil trece.

Sesión ordinaria con asistenciadel V. interino, M.A., de la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A., A.L.M.A. y elSuplente licenciado R.M.B., en sustitución de la licenciada M.C.A., por permiso con goce de salario para atender asuntos propios del cargo. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO 4070-13

Se aprueba el acta Nº 32-13 de la sesión celebrada 4 de abril del año en curso.

La Integrante C.C. se abstiene de aprobar el acta por no haber asistido a esa sesión.

ARTÍCULO II

DOCUMENTO Nº 3971-13 y 4217-13

El licenciado A.J.L., Director Ejecutivo,mediante nota N° 3032-DE-2013 de 10 de abril del año en curso, remitió eloficio Nº 0308-P-2013 de esa misma fecha, suscrito por la licenciada N.B., Jefa del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

"En forma atenta, me permito remitir

la Modificación ExternaNo. 04-2013 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursoseconómicos en diferentes los programas por la suma total de ¢1.428.547.620.00distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-13 "DirecciónAdministración y Otros" ¢422.782.849.00, 927-13 "Servicio Jurisdiccional"¢384.591.364.00, 928-13 "Organismo de Investigación Judicial" ¢383.548.866.00,929 "Ministerio Público" ¢85.336.401.00, 930 "Defensa 0Pública" ¢1.200.000.00,932 " Justicia de Tránsito" ¢3.000.000.00 y 950-13 " Servicio de Atención de Víctimas y Testigos " por ¢148.088.140.00.

Lo anterior según lo solicitado por los diferentes encargados de centrosgestores, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto. S. recursos tramitados en algunas subpartidas con el propósito desolventar las rebajas producto de la atención de los sobregiros de loscompromisos no devengados, así como el reforzamiento de la subpartida 60301 "Prestaciones Legales" para atender el pago de ese derecho laboral y elreforzamiento del rubro de inventario como la compra de combustibles por lanecesidad de los recursos y la continuación de los proyectos de construcción engeneral del Poder Judicial, como el proyecto de Sistema de Parasoles y Sistema de Extracción e Inyección de Aire en los Tribunales de Alajuela.

Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactanlos objetivos estratégicos contemplados en

la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario,título 301 "Poder Judicial", debido a que su objetivo es destinar recursos agastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y queconcuerda con la razón de ser de este Poder de

la República.

La Modificaciónse encuentra registrada y verificado el disponible en el Módulo de Decretos del Ministerio de Hacienda.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite de presentación ante PresupuestoNacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 19 de abril."

MODIFICACION EXTERNA No. 04-2013

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

" De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de

la Constitución Política,el artículo 45 inciso b) de

laLey No.8131, Ley de Administración Financiera de

la República y PresupuestosPúblicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y asolicitud de

la CorteSuprema de Justicia, conforme a las necesidadesinstitucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre losgastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma "

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 04-2013, POR DECRETO

EJECUTIVO

LICDA. N.V.B.

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930,932 y 950 propuesto en

la Modificación Externa 04-2013 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

Dada en la ciudad de San José a los diez días del mes de abril del año dos mil trece.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°04-2013
PROG GO FF CE CF Rebajo por subpartida Saldo en Módulo de Poderes al 04-04-2013 Saldo después del rebajo
926 00201 280 1111 1320 103,300,000.00 444,860,785.75 341,560,785.75
926 00304 280 1111 1320 50,000,000.00 55,254,964.48 5,254,964.48
926 10101 001 1120 1320 10,737,000.00 141,607,426.74 130,870,426.74
926 10103 001 1120 1320 8,000,000.00 910,506,642.83 902,506,642.83
926 10199 001 1120 1320 400,000.00 622,273.00 222,273.00
926 10204 001 1120 1320 800,000.00 230,699,153.21 229,899,153.21
926 10301 001 1120 1320 115,000.00 39,582,624.96 39,467,624.96
926 10304 001 1120 1320 240,000.00 10,234,074.89 9,994,074.89
926 10406 001 1120 1320 2,786,000.00 1,300,904,483.07 1,298,118,483.07
926 10499 001 1120 1320 2,792,500.00 228,341,986.12 225,549,486.12
926 10504 001 1120 1320 10,100,000.00 23,176,181.00 13,076,181.00
926 10701 001 1120 1320 14,750,000.00 246,272,342.89 231,522,342.89
926 10702 001 1120 1320 1,900,000.00 51,902,945.36 50,002,945.36
926 10803 001 1120 1320 403,300.00 10,683,788.05 10,280,488.05
926 10806 001 1120 1320 3,540,000.00 93,612,875.91 90,072,875.91
926 10808 001 1120 1320 36,466,300.00 191,879,604.52 155,413,304.52
926 10899 001 1120 1320 7,991,403.00 44,301,939.09 36,310,536.09
926 20104 001 1120 1320 63,669,382.00 147,617,673.58 83,948,291.58
926 20302 001 1120 1320 343,289.00 2,641,930.25 2,298,641.25
926 20303 001 1120 1320 1,164,991.00 6,810,590.58 5,645,599.58
926 20304 001 1120 1320 29,828,630.00 154,924,648.37 125,096,018.37
926 20305 001 1120 1320 140,000.00 834,534.02 694,534.02
926 20399 001 1120 1320 69,678.00 14,486,410.38 14,416,732.38
926 20402 001 1120 1320 44,912,819.00 103,649,743.25 58,736,924.25
926 29901 001 1120 1320 474,760.00 47,259,330.45 46,784,570.45
926 29903 001 1120 1320 26,415,924.00 118,027,371.31 91,611,447.31
926 50103 280 2210 1320 1,441,873.00 211,963,106.91 210,521,233.91
927 00304 280 1111 1320 86,247,200.00 107,766,899.74 21,519,699.74
927 10101 001 1120 1320 73,000,000.00 864,727,507.70 791,727,507.70
927 10103 001 1120 1320 43,000,000.00 108,859,787.19 65,859,787.19
927 10806 001 1120 1320 1,140,000.00 10,762,791.13 9,622,791.13
927 10808 001 1120 1320 3,035,005.00 18,400,339.01 15,365,334.01
927 10899 001 1120 1320 500,000.00 1,718,575.00 1,218,575.00
927 20102 001 1120 1320 383,148.00 1,624,834.98 1,241,686.98
927 20104 001 1120 1320 128,635,322.00 159,801,976.42 31,166,654.42
927 20203 001 1120 1320 200,000.00 726,071.00 526,071.00
927 20303 001 1120 1320 901,446.00 2,564,314.03 1,662,868.03
927 20304 001 1120 1320 3,860,000.00 16,528,385.80 12,668,385.80
927 20402 001 1120 1320 36,098,523.00 44,133,200.02 8,034,677.02
927 29901 001 1120 1320 5,226,164.00 11,772,894.75 6,546,730.75
927 29903 001 1120 1320 246,000.00 26,278,702.30 26,032,702.30
927 29904 001 1120 1320 562,211.00 17,348,240.98 16,786,029.98
927 29906 001 1120 1320 402,933.00 2,729,181.27 2,326,248.27
927 29999 001 1120 1320 436,909.00 4,224,666.00 3,787,757.00
927 50103 280 2210 1320 716,503.00 16,521,352.41 15,804,849.41
928 00304 001 1111 1320 200,000,000.00 212,261,586.28 12,261,586.28
928 00401 001 1112 1320 200 57,000,000.00 1,983,424,402.50 1,926,424,402.50
928 10401 001 1120 1320 10,000,000.00 82,839,301.19 72,839,301.19
928 10801 001 1120 1320 24,000,000.00 95,879,454.35 71,879,454.35
928 10808 001 1120 1320 10,000,000.00 28,482,952.04 18,482,952.04
928 20102 001 1120 1320 1,031,275.00 14,317,740.55 13,286,465.55
928 20104 001 1120 1320 380,000.00 159,219,588.52 158,839,588.52
928 29901 001 1120 1320 80,000.00 27,054,057.79 26,974,057.79
928 29902 001 1120 1320 12,474,947.00 294,948,705.96 282,473,758.96
928 29906 001 1120 1320 49,001,301.00 133,810,993.16 84,809,692.16
928 29999 001 1120 1320 10,500,000.00 80,554,626.71 70,054,626.71
928 50103 280 1120 1320 2,511,568.00 51,787,513.07 49,275,945.07
928 50104 280 1120 1320 1,569,775.00 57,367,409.69 55,797,634.69
928 60701 001 1330 1320 200 5,000,000.00 11,000,000.00 6,000,000.00
929 10103 001 1120 1320 2,000,000.00 32,640,401.57 30,640,401.57
929 10801 001 1120 1320 17,458,504.00 59,595,036.50 42,136,532.50
929 10805 001 1120 1320 2,140,000.00 21,590,236.26 19,450,236.26
929 10807 001 1120 1320 2,204,200.00 24,779,710.84 22,575,510.84
929 10899 001 1120 1320 148,000.00 1,231,196.00 1,083,196.00
929 20101 001 1120 1320 564,776.00 29,370,340.48 28,805,564.48
929 20402 001 1120 1320 56,672,172.00 81,469,075.77 24,796,903.77
929 29903 001 1120 1320 3,108,272.00 15,581,349.97 12,473,077.97
929 29904 001 1120 1320 8,236.00 6,144,914.24 6,136,678.24
929 29906 001 1120 1320 12,067.00 628,739.00 616,672.00
929 29907 001 1120 1320 959,201.00 1,239,206.50 280,005.50
929 29999 001 1120 1320 60,973.00 4,403,895.00 4,342,922.00
930 10701 001 1120 1320 1,200,000.00 11,304,186.00 10,104,186.00
932 10406 001 1120 1320 80,000.00 3,423,499.00 3,343,499.00
932 10807 001 1120 1320 48,150.00 4,738,505.00 4,690,355.00
932 20104 001 1120 1320 510,565.00 10,105,475.55 9,594,910.55
932 20304 001 1120 1320 184,223.00 776,417.00 592,194.00
932 20402 001 1120 1320 170,820.00 4,253,998.35 4,083,178.35
932 29901 001 1120 1320 2,006,242.00 5,868,201.00 3,861,959.00
950 00301 001 1111 1320 27,180,400.00 422,727,556.49 395,547,156.49
950 00304 001 1111 1320 50,000,000.00 54,927,631.11 4,927,631.11
950 00399 001 1111 1320 39,000,000.00 884,918,622.35 845,918,622.35
950 00401 001 1112 1320 200 15,000,000.00 193,081,213.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR