Acta nº 033 de Consejo Superior, 14 de Abril de 2015

Fecha de Resolución14 de Abril de 2015
EmisorConsejo Superior

Nº 33-15

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J., a las ocho horas del catorce de abril del dos mil quince.

Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado J.R.Q., V. interino. De la Integrante L.C.C., el integrante C.M.Z. y los Integrantes Suplentes H.F.A. y R.S.S. en sustitución, por su orden, del licenciado A.L.M.A. y de la licenciada M.C.A.. Asiste también la máster A.E.R.J., D.a Ejecutiva.

ARTÍCULO I

Documento 3784-15, 4113-15

En correo electrónico de 6 de abril de 2015, la máster A.E.R.J., D.a Ejecutiva, somete a conocimiento de este Consejo, el oficio Nº 302-P-2015 de 27 de marzo de 2015, suscrito por la licenciada N.V.B., J. del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 04-2015 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas por la suma total de ¢3.495.353.903,00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-15 “Dirección Administración y Otros” ¢1.908.986.130,00, 927-15 “Servicio Jurisdiccional” ¢168.933.650,00, 928-15 “Organismo de Investigación J.icial” ¢1.048.820.027,00, 929-15 “Ministerio Público” ¢180.723.567,00, 930-15 “Defensa Pública” ¢22.350.000,00 y 950-15 “Servicio de atención de víctimas y testigos” por ¢165.540.529,00.

Lo anterior a efecto de cubrir necesidades generales en todos los programas presupuestarios, así como necesidades institucionales autorizadas por esa Dirección, entre ellas se destacan cubrir faltantes estimados en servicios públicos (agua), reforzar la subpartida de vehículos debido a que se sacrificaron los recursos a principio de año para cubrir los negativos producto de los compromisos no devengados, reforzar la subpartida de prestaciones legales, así como el fideicomiso para el Fondo de emergencias y el alquiler para la S. Constitucional. Estos recursos en su mayoría se tomaron de sobrantes proyectados a la fecha en remuneraciones y subpartidas como alquiler de equipo de cómputo y Telecomunicaciones, cuyos recursos fueron formulados por el Departamento de Tecnología de la Información.

Se anexa el oficio No. 303-P-2015 que contiene el monto total de aumentos y rebajos de cada programa presupuestario y el resumen de la modificación por registro contable solicitado el año anterior por el Ministerio de Hacienda, asimismo el detalle de origen y aplicación de los recursos.

Además, con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder J.icial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los J.s de P.rama, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 17 de abril 2015.”

MODIFICACION EXTERNA No.04-2015

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

“ De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley“

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 04-2015, POR DECRETO EJECUTIVO

NACIRA V.B.

JEFA DE MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950 propuesto en la Modificación Externa 04-2015 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°04-2015
PROG GO FF CE CF Rebajo por S.artida Saldo Módulo de Poderes al 27/03/2015 Saldo después del rebajo
926 00301 001 103.000.000,00 5.444.710.113,23 5.341.710.113,23
926 10103 001 677.077.600,00 1.435.317.957,30 758.240.357,30
926 10104 001 15.000.000,00 22.114.925,00 7.114.925,00
926 10204 001 603.700.000,00 2.546.410.471,00 1.942.710.471,00
926 10301 001 10.481.000,00 54.913.045,60 44.432.045,60
926 10303 001 3.189.472,00 277.167.648,77 273.978.176,77
926 10304 001 126.494,00 11.863.702,50 11.737.208,50
926 10401 001 115.768.606,00 320.627.015,84 204.858.409,84
926 10801 001 299.336.111,00 704.874.443,68 405.538.332,68
926 10805 001 1.800.000,00 39.293.993,92 37.493.993,92
926 10806 001 10.108.868,00 186.387.191,30 176.278.323,30
926 20199 001 2.045.439,00 15.354.732,42 13.309.293,42
926 20301 001 14.520.043,00 41.525.582,13 27.005.539,13
926 20304 001 4.800.910,00 102.883.928,33 98.083.018,33
926 20306 001 1.299.463,00 8.726.243,78 7.426.780,78
926 20399 001 1.824.600,00 26.022.524,20 24.197.924,20
926 20402 001 827.902,00 54.133.327,84 53.305.425,84
926 29901 001 6.481.175,00 64.890.194,84 58.409.019,84
926 29902 001 5.873.243,00 27.229.011,87 21.355.768,87
926 29904 001 82.723,00 34.512.963,57 34.430.240,57
926 29905 001 3.558.908,00 10.389.686,33 6.830.778,33
926 29906 001 226.221,00 51.493.787,24 51.267.566,24
926 50101 280 40.500,00 63.746.161,26 63.705.661,26
926 50199 280 6.180.352,00 85.148.391,04 78.968.039,04
926 59903 280 21.636.500,00 1.031.537.052,30 1.009.900.552,30
927 00301 001 136.000.000,00 12.668.210.245,16 12.532.210.245,16
927 10101 001 19.421.600,00 537.587.451,60 518.165.851,60
927 10103 001 300.000,00 93.956.320,60 93.656.320,60
927 10299 001 1.379.090,00 2.068.437,10 689.347,10
927 10303 001 185.000,00 15.887.399,32 15.702.399,32
927 10406 001 300.000,00 179.055.365,20 178.755.365,20
927 10501 001 674.160,00 10.022.207,74 9.348.047,74
927 10801 001 1.500.000,00 84.101.970,92 82.601.970,92
927 10805 001 850.000,00 10.978.249,14 10.128.249,14
927 10806 001 1.700.536,00 16.647.217,52 14.946.681,52
927 10807 001 5.352.464,00 61.468.278,16 56.115.814,16
927 20301 001 300.000,00 3.709.653,97 3.409.653,97
927 20305 001 100.000,00 712.074,00 612.074,00
927 50104 280 870.800,00 120.604.913,83 119.734.113,83
928 00301 001 600.000.000,00 7.311.212.725,29 6.711.212.725,29
928 10101 001 63.498.000,00 295.017.014,23 231.519.014,23
928 10601 001 18.000.000,00 35.637.200,00 17.637.200,00
928 10805 001 570.280,00 64.115.285,14 63.545.005,14
928 20102 001 2.179.105,00 10.853.277,00 8.674.172,00
928 20302 001 750.000,00 1.968.628,00 1.218.628,00
928 20303 001 500.000,00 1.633.225,00 1.133.225,00
928 20304 001 17.291.258,00 84.990.973,18 67.699.715,18
928 20306 001 1.381.273,00 6.505.169,75 5.123.896,75
928 20402 001 3.005.597,00 355.839.629,99 352.834.032,99
928 29902 001 20.262.623,00 246.564.651,27 226.302.028,27

PROG GO FF CE CF Rebajo por S.artida Saldo Módulo de Poderes al 27/03/2015 Saldo después del rebajo
928 29903 001 5.554.900,00 62.713.292,20 57.158.392,20
928 29904 001 14.545.636,00 109.126.804,19 94.581.168,19
928 29906 001 8.784.439,00 312.472.251,88 303.687.812,88
928 50101 280 6.412.000,00 40.234.150,12 33.822.150,12
928 50103 280 5.253.532,00 420.550.981,50 415.297.449,50
928 50106 280 280.831.384,00 609.544.981,86 328.713.597,86
929 00301 001 150.000.000,00 3.481.051.509,76 3.331.051.509,76
929 10301 001 240.450,00 240.450,00 0,00
929 10304 001 1.513.040,00 10.175.134,00 8.662.094,00
929 10499 001 3.265.814,00 63.335.378,11 60.069.564,11
929 10801 001 5.070.738,00 58.020.088,00 52.949.350,00
929 10805 001 6.000.000,00 20.375.613,80 14.375.613,80
929 10806 001 854.400,00 11.529.286,60 10.674.886,60
929 10807 001 2.625.962,00 24.367.763,50 21.741.801,50
929 10808 001 3.000.000,00 9.860.774,00 6.860.774,00
929 20301 001 363.945,00 2.151.660,37 1.787.715,37
929 20304 001 1.160.631,00 24.237.383,57 23.076.752,57
929 20402 001 6.628.587,00 32.150.934,28 25.522.347,28
930 00301 001 20.000.000,00 2.247.261.793,40 2.227.261.793,40
930 10701 001 1.600.000,00 11.923.580,00 10.323.580,00
930 10804 001 150.000,00 321.763,00 171.763,00
930 10806 001 300.000,00 865.000,00 565.000,00
930 10808 001 300.000,00 1.374.800,00 1.074.800,00
950 00301 001 50.000.000,00 555.740.041,93 505.740.041,93
950 00399 001 50.000.000,00 1.123.966.316,25 1.073.966.316,25
950 10101 001 20.000.000,00 392.166.773,47 372.166.773,47
950 10103 001 2.050.000,00 10.905.654,80
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR