Acta nº 006 de Consejo Superior, 22 de Enero de 2015
Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2015 |
Emisor | Consejo Superior |
Nº 06-15
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-
S.J., a las doce horas del veintidós de enero del dos mil quince.
Sesión ordinaria con asistencia de la M.V., P., de las Integrantes M.C.A., L.C.C., el I.A.L.M.A. y la Integrante Suplente D.M.M., en plaza vacante. Asiste también el máster R.A.G., D. Ejecutivo interino.
ARTÍCULO I
DOCUMENTO N° 682-15
Se aprueba el acta N° 2-15 de la sesión celebrada el 8 del enero de 2015 .
También se aprueba la separata de la sesión Nº 4-15 del 15 de enero del 2015, artículo XXXVIII.
Se abstienen de votar en la referida separata las Integrantes C.C. y C.A., por no haber participado en esa sesión.
ARTÍCULO II
DOCUMENTO N° 601-15
Mediante correo electrónico del 16 de enero de 2015, la máster
“En forma atenta, me permito remitir
Lo anterior a efecto de cubrir los compromisos no devengados sin contenido económico en el presupuesto de este año, incluyendo montos que afectan el comprometido, según lo dispuesto en Circular No. DGPN-0827-2014 del 16 de diciembre del 2014, emitida por
Además, con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en
Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los J.s de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.
Por último indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 23 de Enero.”
- 0 -
“MODIFICACION EXTERNA No.02-2015
DECRETO EJECUTIVO
CONSIDERANDO
“De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de
SE PRESENTA PARA SU APROBACIÓN
LA MODIFICACIÓN EXTERNA No. 02-2015, POR DECRETO EJECUTIVO
NACIRA V.B.
JEFA DEL MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE DEL PODER JUDICIAL
HACE CONSTAR:
Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950 propuesto en
TITULO 301 | |||||||
PODER JUDICIAL | |||||||
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°02-2015 | |||||||
PROG | GO | FF | CE | CF | Rebajo por subpartida | Saldo Módulo de Poderes al 16/01/2015 | Saldo después del rebajo |
926 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 83,452.00 | 432,882,784.68 | 432,799,332.68 |
926 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 18,856,279.55 | 3,112,108,513.78 | 3,093,252,234.23 |
926 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 500,000.00 | 98,808,160.43 | 98,308,160.43 |
926 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 1,137,534.00 | 228,096,592.30 | 226,959,058.30 |
926 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 1,500,000.00 | 225,351,119.41 | 223,851,119.41 |
926 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 67,477.20 | 156,148,744.27 | 156,081,267.07 |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 24,844,120.80 | 191,991,857.95 | 167,147,737.15 |
926 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 217,667.00 | 91,878,213.24 | 91,660,546.24 |
926 | 50102 | 280 | 2210 | 1320 | 26,619,769.00 | 487,055,094.21 | 460,435,325.21 |
926 | 50103 | 280 | 2210 | 1320 | 47,754,013.14 | 325,185,450.97 | 277,431,437.83 |
926 | 50105 | 280 | 2210 | 1320 | 625,862.00 | 896,824,418.85 | 896,198,556.85 |
926 | 50106 | 280 | 2210 | 1320 | 396,888.00 | 144,060,806.55 | 143,663,918.55 |
926 | 50107 | 280 | 2210 | 1320 | 634,752.00 | 10,296,816.00 | 9,662,064.00 |
926 | 50199 | 280 | 2210 | 1320 | 4,697,231.35 | 110,110,677.90 | 105,413,446.55 |
927 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 466,132.00 | 88,193,670.67 | 87,727,538.67 |
927 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 8,400,000.00 | 58,024,491.48 | 49,624,491.48 |
927 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 427,244.00 | 32,667,645.01 | 32,240,401.01 |
927 | 50102 | 280 | 2210 | 1320 | 126,001,455.25 | 129,571,871.25 | 3,570,416.00 |
927 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 79,213,651.68 | 220,196,771.45 | 140,983,119.77 |
927 | 50105 | 280 | 2210 | 1320 | 28,690.96 | 5,598,393.96 | 5,569,703.00 |
927 | 50199 | 280 | 2210 | 1320 | 1,704,859.89 | 13,089,900.49 | 11,385,040.60 |
928 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 1,961,505.00 | 71,505,597.55 | 69,544,092.55 |
928 | 10801 | 001 | 1120 | 1320 | 7,136,334.72 | 77,818,869.77 | 70,682,535.05 |
928 | 10805 | 001 | 1120 | 1320 | 45,136.00 | 172,690,747.87 | 172,645,611.87 |
928 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 48,196,166.00 | 633,238,020.80 | 585,041,854.80 |
928 | 50102 | 280 | 2210 | 1320 | 685,656,676.96 | 1,503,778,238.00 | 818,121,561.04 |
928 | 50106 | 280 | 2210 | 1320 | 319,842,189.31 | 1,012,640,075.88 | 692,797,886.57 |
928 | 50199 | 280 | 2210 | 1320 | 187,882,859.01 | 373,774,037.92 | 185,891,178.91 |
929 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 1,261,975.00 | 1,939,800.00 | 677,825.00 |
929 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 106,000.00 | 9,958,340.24 | 9,852,340.24 |
929 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 437,407.09 | 1,002,840.00 | 565,432.91 |
929 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 4,011,216.66 | 60,687,664.94 | 56,676,448.28 |
929 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 14,506,511.88 | 177,495,749.21 | 162,989,237.33 |
930 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 696,547.00 | 8,265,508.00 | 7,568,961.00 |
930 | 10702 | 001 | 1120 | 1320 | 500,000.00 | 2,086,960.00 | 1,586,960.00 |
930 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 822,334.52 | 18,857,589.25 | 18,035,254.73 |
930 | 50103 | 280 | 2210 | 1320 | 2,964,913.00 | 5,448,139.79 | 2,483,226.79 |
930 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 34,163,945.00 | 38,886,636.34 | 4,722,691.34 |
930 | 50199 | 280 | 2210 | 1320 | 1,438,338.00 | 2,606,886.00 | 1,168,548.00 |
950 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 1,692,316.83 | 577,814,775.38 | 576,122,458.55 |
950 | 20101 | 001 | 1120 | 1320 | 7,140,058.67 | 78,382,928.00 | 71,242,869.33 |
950 | 20203 | 001 | 1120 | 1320 | 9,117,471.00 | 54,763,665.32 | 45,646,194.32 |
950 | 50105 | 280 | 2210 | 1320 | 2,203,503.03 | 15,802,418.36 | 13,598,915.33 |
TOTAL REBAJAS | 1,675,960,484.50 | 12,059,202,207.74 | 10,383,241,723.24 |
Dada en la ciudad de San J. a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil quince.
- 0 -
PODER JUDICIAL
MODIFICACION POR DECRETO No. 02-2015 COMPENSADA
COMPROMISOS NO DEVENGADOS
PROGRAMAS 926-927-928-929-930-950
REBAJAR:
PROGRAMA: 926 DIR., ADMINI. Y OTROS ORG. APOYO JURISD.
Prog. | S.. | FF | CE | CF | CR | Nombre C.R. | Nombre S.artida | Justificación | Monto | Total por S.artida y Partida | Detalle de Coletilla |
926 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 35 | Dirección de Gestión Humana | Servicios médicos y de laboratorio | Se rebaja para atender Compromisos no devengados 2014. | 83.452,00 | 83.452,00 | |
926 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 10 | Administración Regional I Circ. J.. Zona Atlántica | Servicios generales | Se rebaja para atender Compromisos no devengados 2014. | 18.856.279,55 | 18.856.279,55 | |
926 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 10 | Administración Regional I Circ. J.. Zona Atlántica | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | Se rebaja para atender Compromisos no devengados 2014. | 500.000,00 | 500.000,00 | |
926 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 39 | Departamento de Seguridad | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | Se rebaja para atender Compromisos no devengados 2014. | 1.137.534,00 | 1.137.534,00 | |
926 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 10 | Administración Regional I Circ. J.. Zona Atlántica | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | Se rebaja para atender Compromisos no devengados 2014. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
TOTAL PARTIDA 1 " SERVICIOS" | 22.077.265,55 | ||||||||||
926 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 47 | Administración Regional Turrialba | Tintas, pinturas y diluyentes | Se rebaja para atender Compromisos no devengados 2014. | 67.477,20 | 67.477,20 | |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 07 | Administración Regional H. | M. y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | Se |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba