Acta nº 014 de Consejo Superior, 21 de Febrero de 2017

Fecha de Resolución21 de Febrero de 2017
EmisorConsejo Superior

Nº 14-17

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-

S.J., a las ocho horas del veintiuno de febrero del dos mil diecisiete.

Sesión ordinaria con asistencia del Vicepresidente, M.J.R.Q.. De los integrantes R.S.A.M. y G.A.B. y los integrantes suplentes H.H.A. y C.T.M.R., en sustitución de los licenciados Montero y Conejo, respectivamente ambos por permiso con goce de salario para funciones propias de sus cargos. Asiste también la máster D.Á.A., Directora Ejecutiva interina.

ARTÍCULO I

DOCUMENTO N° 1754-17

Se aprueba el acta N° 9-17 de la sesión celebrada el 7 de febrero del 2017.

Los integrantes S.H. y M., se abstienen de votar en razón de no haber participado en esa sesión.

ARTÍCULO II

Documento N° 1393, 1739-17

La máster A.E.R.J., Directora Ejecutiva, mediante correo electrónico, remitió el oficio N° 121-P-2017 del 14 de febrero de 2017, suscrito por el máster C.M.H.V., J. interino de M. y la licenciada M.S.S., J. de Subproceso de Presupuesto y el licenciado L.G.V.U., J. interino de Proceso Contable Presupuestario, que dice:

“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 03-2017 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas por la suma total de ¢4.037.490.199,00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-17 “Dirección Administración y Otros” ¢1.527.054.432,00, 927-17 “Servicio Jurisdiccional” ¢546.543.707,00, 928-17 “Organismo de Investigación Judicial” ¢1.862.240.442,00, 929-17 “Ministerio Público” ¢45.057.596,00, 930-17 “Defensa Pública” ¢44.869.022,00 y 950-17 “Servicio de atención de víctimas y testigos” por ¢11.725.000,00.

Lo anterior a efecto de cubrir necesidades generales solicitadas y gestionadas por cada centro gestor en todos los programas presupuestarios, así como necesidades institucionales, entre ellas se destacan reforzar los proyectos de Edificios, tales como la segunda etapa del edificio de Toma de muestras, proyecto cargas térmicas y eléctricas para edificio de laboratorios de San Joaquín, proyecto ampliación y remodelación de la oficina Regional del OIJ de Pococí, reforzar la subpartida de equipo y mobiliario de oficina en el rubro de inventarios, la cual se debió sacrificar en la modificación anterior para cubrir negativos, producto de los compromisos no devengados. Además, se incluyen recursos para hacerle frente a la compra de persianas para el edificio Impala, compra de butacas para salas de juicio y áreas de espera, se refuerzan subpartidas de contratos tales como el alquiler y derechos para telecomunicaciones, mantenimiento de edificios y locales, servicio de vigilancia y limpieza, se incorpora recursos para cubrir garantía de cumplimiento para el alquiler del edificio Impala, se refuerza la subpartida de vehículos, entre otros.

Se anexa el oficio No. 122-P-2017 que contiene el monto total de aumentos y rebajos de cada programa presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda, asimismo el detalle de origen y aplicación de los recursos.

Además, con esta modificación al presupuesto ordinario según lo manifestado por algunos centros gestores, no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último, indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 24 de febrero 2017”

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 03-2017, POR DECRETO EJECUTIVO

MBA.CARLOS ML. HIDALGO VARGAS

JEFE A.Í. DE MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950 propuesto en la Modificación Externa 03-2017 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°03-2017
PROG GO FF CE CF Rebajo por Subpartida Saldo Módulo de Poderes al 13/02/2017 Saldo después del rebajo
926 10101 001 1120 1320 80,000,000.00 1,250,669,792.83 1,170,669,792.83
926 10299 001 1120 1320 708,375.00 36,309,610.32 35,601,235.32
926 10301 001 1120 1320 5,895,907.00 87,774,354.33 81,878,447.33
926 10303 001 1120 1320 35,565,085.00 259,357,174.56 223,792,089.56
926 10307 001 1120 1320 83,432,011.00 90,524,272.00 7,092,261.00
926 10403 001 1120 1320 161,675.00 8,871,492.55 8,709,817.55
926 10406 001 1120 1320 122,900,613.00 1,003,427,847.48 880,527,234.48
926 10499 001 1120 1320 246,610,172.00 798,459,054.63 551,848,882.63
926 10702 001 1120 1320 60,000.00 11,190,645.00 11,130,645.00
926 10803 001 1120 1320 1,000,000.00 5,523,105.00 4,523,105.00
926 10804 001 1120 1320 11,358,985.00 57,302,101.87 45,943,116.87
926 10806 001 1120 1320 72,506,214.00 138,162,963.10 65,656,749.10
926 10807 001 1120 1320 13,772,689.00 217,950,576.38 204,177,887.38
926 10899 001 1120 1320 5,278,200.00 130,659,263.21 125,381,063.21
926 20101 001 1120 1320 100,000,000.00 170,537,569.06 70,537,569.06
926 20102 001 1120 1320 1.00 10,734,262.00 10,734,261.00
926 20199 001 1120 1320 61,528.00 15,393,854.22 15,332,326.22
926 20301 001 1120 1320 1,552,370.00 60,159,101.88 58,606,731.88
926 20302 001 1120 1320 25,574,476.00 32,072,899.04 6,498,423.04
926 20303 001 1120 1320 100,000.00 7,590,690.71 7,490,690.71
926 20304 001 1120 1320 14,606,903.00 173,209,871.37 158,602,968.37
926 20306 001 1120 1320 3,738,913.00 14,344,622.36 10,605,709.36
926 20399 001 1120 1320 2,825,000.00 15,018,130.18 12,193,130.18
926 20401 001 1120 1320 130,791.00 32,316,796.38 32,186,005.38
926 20402 001 1120 1320 9,424,975.00 123,158,732.48 113,733,757.48
926 29901 001 1120 1320 715,000.00 112,431,297.38 111,716,297.38
926 29903 001 1120 1320 3,300,000.00 242,892,298.20 239,592,298.20
926 29906 001 1120 1320 3,828,800.00 64,163,945.68 60,335,145.68
926 29999 001 1120 1320 4,193,221.00 38,331,325.41 34,138,104.41
926 50106 280 2210 1320 1,220,000.00 185,967,173.20 184,747,173.20
926 50199 280 2210 1320 141,929,366.00 329,488,026.18 187,558,660.18
926 50201 280 2110 1320 300,603,162.00 4,856,667,268.40 4,556,064,106.40
926 59903 280 2240 1320 234,000,000.00 1,321,895,581.18 1,087,895,581.18
927 10101 001 1120 1320 165,323,989.00 965,388,546.64 800,064,557.64
927 10204 001 1120 1320 204,220,000.00 720,669,786.00 516,449,786.00
927 10301 001 1120 1320 2,917,300.00 23,691,531.00 20,774,231.00
927 10701 001 1120 1320 1,027,909.00 41,733,707.60 40,705,798.60
927 10801 001 1120 1320 39,533,500.00 553,774,381.12 514,240,881.12
927 10806 001 1120 1320 8,355,914.00 31,102,184.90 22,746,270.90
927 10807 001 1120 1320 36,029,690.00 97,640,260.49 61,610,570.49
927 10808 001 1120 1320 8,875.00 22,444,889.00 22,436,014.00
927 10899 001 1120 1320 200,000.00 5,237,990.00 5,037,990.00
927 20101 001 1120 1320 183,954.00 29,172,096.69 28,988,142.69
927 20102 001 1120 1320 92,690.00 2,342,529.00 2,249,839.00
927 20104 001 1120 1320 766,367.00 189,745,802.12 188,979,435.12
927 20304 001 1120 1320 31,981,884.00 54,173,138.35 22,191,254.35
927 20306 001 1120 1320 91,228.00 1,067,471.00 976,243.00
927 20401 001 1120 1320 295,104.00 3,061,633.50 2,766,529.50
927 29901 001 1120 1320 51,936,389.00 92,490,847.07 40,554,458.07
927 29903 001 1120 1320 7,252.00 197,606,183.00 197,598,931.00
927 29906 001 1120 1320 86,159.00 5,806,341.91 5,720,182.91
927 29999 001 1120 1320 97,900.00 8,241,273.21 8,143,373.21
927 50103 280 2210 1320 2,227,114.00 45,687,273.66 43,460,159.66
927 50199 280 2210 1320 1,160,489.00 15,436,149.00 14,275,660.00
928 00105 001 1111 1320 250,000,000.00 1,445,604,694.49 1,195,604,694.49
928 00201 001 1111 1320 325,000,000.00 2,509,805,670.20 2,184,805,670.20
928 00301 001 1111 1320 459,062,817.00 7,076,331,237.79 6,617,268,420.79
928 00399 001 1111 1320 650,000,000.00 13,539,127,950.13 12,889,127,950.13
928 10601 001 1120 1320 13,000,000.00 29,751,242.00 16,751,242.00
928 10805 001 1120 1320 150,000.00 157,614,565.82 157,464,565.82
928 10807 001 1120 1320 4,000,000.00 30,414,285.50 26,414,285.50
928 10808 001 1120 1320 3,000,000.00 22,071,089.20 19,071,089.20
928 20101 001 1120 1320 4,850,000.00 369,001,879.34 364,151,879.34
928 20301 001 1120 1320 150,000.00 16,681,396.13 16,531,396.13
928 20401 001 1120 1320 7,350,000.00 95,604,541.05 88,254,541.05
928 29903 001 1120 1320 2,134,000.00 136,694,720.71 134,560,720.71
928 29904 001 1120 1320 4,000,000.00 193,784,512.69 189,784,512.69
928 29906 001 1120 1320 73,000,000.00 426,476,777.18 353,476,777.18
928 29999 001 1120 1320 40,000,000.00 151,536,831.63 111,536,831.63
928 50199 280 2210 1320 26,543,625.00 387,995,029.24 361,451,404.24
929 10304 001 1120 1320 500,000.00 4,980,016.00 4,480,016.00
929 10401 001 1120 1320 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
929 10406 001 1120 1320 3,200,000.00 70,217,793.80
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR