Acta nº 035 de Consejo Superior, 18 de Abril de 2017
Fecha de Resolución | 18 de Abril de 2017 |
Emisor | Consejo Superior |
ACTA Nº 35-2017
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-
S.J., a las ocho horas del dieciocho de abril del dos mil diecisiete.Sesión ordinaria con asistencia del V., magistrado J.R.Q.. De la integrante M.C.A. y los integrantes C.M.Z., R.S.A.M. y G.A.B.. Asiste también la máster D.Á.A., Directora Ejecutiva interina. APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO I
DOCUMENTO 4084-17
Se aprueba el acta N° 29-17 de la sesión celebrada el 28 de marzo de 2017.
ARTÍCULO II
DOCUMENTO Nº 4095, 4187-17.
La máster D.Á.A., Directora Ejecutiva Interina, mediante correo electrónico del 7 de abril de 2017, remitió el oficio N° 394-P-2017, de esa misma fecha, suscrito por el máster C.M.H.V., J. interino de M., la licenciada M.H.C., Jefa de Proceso Contable Presupuestario y la licenciada M.S.S., J. de Subproceso Presupuestario, que literalmente dice:
“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 04-2017 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas por la suma total de ¢4.904.823.783,00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-17 “Dirección Administración y Otros” ¢1.180.434.387,00, 927-17 “Servicio Jurisdiccional” ¢835.918.324,00, 928-17 “Organismo de Investigación Judicial” ¢2.160.914.008,00, 929-17 “Ministerio Público” ¢225.752.234,00, 930-17 “Defensa Pública” ¢173.559.856,00 y 950-17 “Servicio de atención de víctimas y testigos” por ¢328.244.974,00.
Lo anterior a efecto de cubrir necesidades solicitadas y gestionadas por cada centro gestor en todos los programas presupuestarios, así como necesidades institucionales, entre ellas se destacan reforzar los proyectos de Edificios, tales como Reajustes por reforzamiento de los edificios de Nicoya y P., reforzar la subpartida de mantenimiento de edificios y locales para atender diferentes necesidades como la pintura general de los Tribunales de San Ramón, cambio de cielo raso de la Dirección de Planificación, remodelación del Juzgado Contravencional de Bribrí, reparación de la instalación eléctrica de Tribunales de Bribrí, se reponen recursos en la subpartida de combustibles al Depto. de Proveeduría, la cual se debió sacrificar para cubrir compromisos no devengados. Además, se incluyen recursos para bienes de inventario para hacerle frente a la compra de equipo y mobiliario para la reforma laboral y mixtos, se aumenta la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo para el pago de membresías BN Flota, se incorporan recursos para compra de computadoras y se refuerza la subpartida de vehículos para compra y sustitución de motocicletas oficiales, entre otros.
Se anexa el oficio No. 395-P-2017 que contiene el monto total de aumentos y rebajos de cada programa presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda, asimismo el detalle de origen y aplicación de los recursos.
Además, con esta modificación al presupuesto ordinario según lo manifestado por algunos centros gestores, no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.
Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.
Por último, indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo viernes 21 de Abril 2017.
(…).”
MODIFICACION EXTERNA No.04-2017
DECRETO EJECUTIVO
CONSIDERANDO
“ De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley“
SE PRESENTA PARA SU APROBACION
LA MODIFICACION EXTERNA No. 04-2017, POR DECRETO EJECUTIVO
MBA.CARLOS ML. HIDALGO VARGAS
JEFE A.Í. DE MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE
DEL PODER JUDICIAL
HACE CONSTAR:
Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950 propuesto en la Modificación Externa 04-2017 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.
TITULO 301 | |||||||
PODER JUDICIAL | |||||||
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°04-2017 | |||||||
PROG | GO | FF | CE | CF | Rebajo por Subpartida | Saldo Módulo de Poderes al 07/04/2017 | Saldo después del rebajo |
926 | 00201 | 001 | 1111 | 1320 | 100,000,000.00 | 633,236,799.24 | 533,236,799.24 |
926 | 00301 | 001 | 1111 | 1320 | 130,000,000.00 | 4,551,592,409.61 | 4,421,592,409.61 |
926 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 36,744,400.00 | 1,118,872,767.23 | 1,082,128,367.23 |
926 | 10103 | 001 | 1120 | 1320 | 69,000,000.00 | 465,060,963.14 | 396,060,963.14 |
926 | 10199 | 001 | 1120 | 1320 | 59,400,000.00 | 167,902,372.56 | 108,502,372.56 |
926 | 10201 | 001 | 1120 | 1320 | 14,000,000.00 | 70,218,331.50 | 56,218,331.50 |
926 | 10204 | 001 | 1120 | 1320 | 269,768,614.00 | 1,333,233,333.00 | 1,063,464,719.00 |
926 | 10299 | 001 | 1120 | 1320 | 921,266.00 | 32,162,982.04 | 31,241,716.04 |
926 | 10303 | 001 | 1120 | 1320 | 12,561,855.00 | 183,031,983.96 | 170,470,128.96 |
926 | 10404 | 001 | 1120 | 1320 | 10,000,000.00 | 52,977,798.34 | 42,977,798.34 |
926 | 10405 | 001 | 1120 | 1320 | 75,000,000.00 | 414,700,341.68 | 339,700,341.68 |
926 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 25,289,718.00 | 226,374,174.46 | 201,084,456.46 |
926 | 10601 | 001 | 1120 | 1320 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - |
926 | 10803 | 001 | 1120 | 1320 | 277,320.00 | 4,523,105.00 | 4,245,785.00 |
926 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 11,807,692.00 | 59,978,714.40 | 48,171,022.40 |
926 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 658,825.00 | 160,982,052.70 | 160,323,227.70 |
926 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 8,652,971.00 | 118,811,405.71 | 110,158,434.71 |
926 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 4,414,821.00 | 55,391,513.39 | 50,976,692.39 |
926 | 20199 | 001 | 1120 | 1320 | 266,795.00 | 14,353,535.14 | 14,086,740.14 |
926 | 20202 | 001 | 1120 | 1320 | 525,531.00 | 2,954,285.00 | 2,428,754.00 |
926 | 20301 | 001 | 1120 | 1320 | 703,843.00 | 48,183,866.48 | 47,480,023.48 |
926 | 20302 | 001 | 1120 | 1320 | 1,031,623.00 | 6,464,430.44 | 5,432,807.44 |
926 | 20303 | 001 | 1120 | 1320 | 420,153.00 | 4,638,472.30 | 4,218,319.30 |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 6,653,705.00 | 98,731,436.67 | 92,077,731.67 |
926 | 20399 | 001 | 1120 | 1320 | 931,225.00 | 9,986,863.49 | 9,055,638.49 |
926 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 4,529,658.00 | 33,128,778.64 | 28,599,120.64 |
926 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 6,840,758.00 | 85,696,691.17 | 78,855,933.17 |
926 | 29901 | 001 | 1120 | 1320 | 16,010,296.00 | 84,647,054.08 | 68,636,758.08 |
926 | 29902 | 001 | 1120 | 1320 | 4,863,009.00 | 38,068,990.70 | 33,205,981.70 |
926 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 7,001,583.00 | 65,646,744.19 | 58,645,161.19 |
926 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 8,963,270.00 | 53,222,412.33 | 44,259,142.33 |
926 | 29999 | 001 | 1120 | 1320 | 1,481,263.00 | 28,944,705.03 | 27,463,442.03 |
926 | 50207 | 280 | 2140 | 1320 | 100,000,000.00 | 561,862,482.23 | 461,862,482.23 |
926 | 50299 | 280 | 2150 | 1320 | 21,000,000.00 | 25,270,000.00 | 4,270,000.00 |
926 | 59902 | 280 | 1 | 1 | 6,914,193.00 | 6,914,193.00 | - |
926 | 60103 | 001 | 1310 | 1330 | 61,000,000.00 | 97,553,339.00 | 36,553,339.00 |
926 | 60299 | 001 | 1320 | 1320 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | - |
927 | 00105 | 001 | 1111 | 1320 | 420,000,000.00 | 3,579,426,453.50 | 3,159,426,453.50 |
927 | 00201 | 001 | 1111 | 1320 | 200,000,000.00 | 883,288,170.09 | 683,288,170.09 |
927 | 00202 | 001 | 1111 | 1320 | 8,000,000.00 | 32,015,520.00 | 24,015,520.00 |
927 | 00205 | 001 | 1111 | 1320 | 30,000,000.00 | 136,117,374.01 | 106,117,374.01 |
927 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 65,570,451.00 | 747,321,008.25 | 681,750,557.25 |
927 | 10303 | 001 | 1120 | 1320 | 11,737.00 | 10,637,608.65 | 10,625,871.65 |
927 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 91,579,599.00 | 393,630,887.91 | 302,051,288.91 |
927 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 3,566,012.00 | 87,026,558.23 | 83,460,546.23 |
927 | 10805 | 001 | 1120 | 1320 | 76,052.00 | 18,767,931.78 | 18,691,879.78 |
927 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 958,166.00 | 18,799,854.09 | 17,841,688.09 |
927 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 3,954,749.00 | 47,309,386.49 | 43,354,637.49 |
927 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 320,000.00 | 4,282,990.00 | 3,962,990.00 |
927 | 20102 | 001 | 1120 | 1320 | 191,423.00 | 2,256,439.60 | 2,065,016.60 |
927 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 1,598,323.00 | 25,157,889.92 | 23,559,566.92 |
927 | 20202 | 001 | 1120 | 1320 | 100,000.00 | 1,241,588.00 | 1,141,588.00 |
927 | 20301 | 001 | 1120 | 1320 | 1,376,452.00 | 10,286,937.00 | 8,910,485.00 |
927 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 2,426,013.00 | 20,623,083.35 | 18,197,070.35 |
927 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 2,499,326.00 | 81,829,011.57 | 79,329,685.57 |
927 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 451,110.00 | 13,047,510.30 | 12,596,400.30 |
927 | 29905 | 001 | 1120 | 1320 | 10,479.00 | 10,058,033.90 | 10,047,554.90 |
927 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 228,432.00 | 5,349,154.26 | 5,120,722.26 |
927 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 3,000,000.00 | 25,012,037.00 | 22,012,037.00 |
928 | 00301 | 001 | 1111 | 1320 | 12,000,000.00 | 5,582,213,585.21 | 5,570,213,585.21 |
928 | 00399 | 001 | 1111 | 1320 | 367,000,000.00 | 10,775,723,644.52 | 10,408,723,644.52 |
928 | 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 400,000,000.00 | 2,557,071,010.50 | 2,157,071,010.50 |
928 | 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 60,000,000.00 | 414,660,461.00 | 354,660,461.00 |
928 | 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 120,000,000.00 | 829,319,922.50 | 709,319,922.50 |
928 | 00504 | 001 | 1112 | 1320 | 550,000,000.00 | 3,801,049,893.50 | 3,251,049,893.50 |
928 | 10199 | 001 | 1120 | 1320 | 251,686,972.00 | 253,266,513.00 | 1,579,541.00 |
928 | 10202 | 001 | 1120 | 1320 | 50,000,000.00 | 284,194,269.50 | 234,194,269.50 |
928 | 10405 | 001 | 1120 | 1320 | 19,792,005.00 | 20,980,976.90 | 1,188,971.90 |
928 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 52,622,828.00 | 158,071,935.39 | 105,449,107.39 |
928 | 10806 | 001 | 1120 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba