Acta nº 092 de Consejo Superior, 26 de Septiembre de 2013

Fecha de Resolución26 de Septiembre de 2013
EmisorConsejo Superior

Nº 92-13

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-

S.J., a las ocho horas del veintiséis de setiembre del dos mil trece.

Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado O.A.G., P. en Ejercicio; de la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A., A.L.M.A., del Integrante Suplente licenciado R.M.B., en sustitución de la licenciada M.C.A., para atender labores propias del cargo. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO Nº 11094-13

Se aprueba el acta N° 88-13 de la sesión celebrada el 11 de setiembre del año en curso.

El Magistrado A. y el Integrante Mena Ayales se abstienen de aprobar el acta por no haber participado en esa sesión.

También se aprueban la separata de la sesión Nº 90-13 del 19 de setiembre en curso, artículos LXXVI, LXXIX.

El Magistrado A. se abstiene de aprobar la separata por no haber participado en esa sesión.

ARTÍCULO II

Documento 11029-13, 11049-13

Mediante correo electrónico recibido el 20 de setiembre en curso, el licenciado A.J.L., Director Ejecutivo, remite el oficio Nº 879-P-2013 del 19 de setiembre en curso, suscrito por la licenciada N.V.B., Jefa del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 06-2013 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en los diferentes programas para el período 2013 por un monto total de ¢4.290.525.836,00 distribuidos de la siguiente forma: Programa 926 “Dirección Administración y Otros” ¢809.354.944,00, Programa 927 “Servicio Jurisdiccional” ¢617.504.973,00, Programa 928 “Organismo de Investigación Judicial” ¢2.165.190.764,00, Programa 929 “Ministerio Público” ¢108.904.439,00, Programa 930 “Defensa Pública” ¢50.547.450,00, Programa 932 “ Justicia de Tránsito” ¢15.031.984,00 y Programa 950 “ Servicio de Atención de Víctimas y Testigos ” por ¢523.991.282,00.

Lo anterior según lo solicitado por los diferentes encargados de centros gestores, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto. Se incluyen además recursos de Remuneraciones para atender necesidades en la misma partida y para reforzar la subpartida 00504 “Contribución Patronal a Otros Fondos Administrados por Entes Públicos” correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial por aumento del porcentaje de la cuota patronal en este período, según necesidades proyectadas, así como sobrantes estimados para cubrir necesidades institucionales, tales como gastos de inversión prioritarios a nivel Institucional en las subpartidas 50199 “Maquinaria y Equipo Diverso” para la adquisición de sistema de vigilancia para las celdas del O.I.J., 50201 “ Edificios ” para continuar con los proyectos de construcción a nivel nacional como Aulas de la Escuela Judicial y la construcción de los Tribunales de Jicaral, entre otros. Asimismo se reforzaron las subpartidas 60301 “Prestaciones Legales” para atender el pago de ese derecho, así como la subpartida 60601 “Indemnizaciones”, la partida de servicios públicos y la subpartida 19902 “Intereses moratorios y multas”, según necesidades, entre otras.

Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

La Modificación se encuentra registrada y verificado el disponible en el Módulo de Decretos del Ministerio de Hacienda.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 27 de Setiembre.

MODIFICACION EXTERNA No. 06-2013

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

“ De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma.”

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 06-2013, POR DECRETO EJECUTIVO

LICDA. N.V.B.

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932 y 950 propuesto en la Modificación Externa No.06-2013 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°06-2013
PROG GO FF CE CF Rebajo por subpartida Saldo en Módulo de Poderes al 19-9-2013 Saldo después del rebajo
926 00201 280 1111 1320 30.000.000,00 180.080.388,67 150.080.388,67
926 10102 001 1120 1320 104.266,00 104.266,00 -
926 10203 001 1120 1320 12.500.000,00 12.500.000,00 -
926 10103 001 1120 1320 220.000.000,00 373.315.035,47 153.315.035,47
926 10301 001 1120 1320 4.314.121,00 32.450.717,96 28.136.596,96
926 10303 001 1120 1320 8.165.766,00 21.647.947,44 13.482.181,44
926 10304 001 1120 1320 1.301.219,00 6.078.744,00 4.777.525,00
926 10401 001 1120 1320 29.351.186,00 109.516.779,23 80.165.593,23
926 10402 001 1120 1320 3.000.000,00 3.000.000,00 -
926 10403 001 1120 1320 1.904.305,00 5.979.878,60 4.075.573,60
926 10404 001 1120 1320 13.656.854,00 56.443.439,00 42.786.585,00
926 10405 001 1120 1320 65.007.000,00 160.276.991,08 95.269.991,08
926 10406 001 1120 1320 55.411.473,00 195.425.796,59 140.014.323,59
926 10499 001 1120 1320 661.218,00 45.327.798,68 44.666.580,68
926 10501 001 1120 1320 8.586.427,00 17.789.695,25 9.203.268,25
926 10504 001 1120 1320 5.000.000,00 10.276.181,00 5.276.181,00
926 10601 001 1120 1320 110.022.355,00 144.137.259,00 34.114.904,00
926 10701 001 1120 1320 8.461.700,00 107.945.115,64 99.483.415,64
926 10702 001 1120 1320 5.745.000,00 31.173.779,92 25.428.779,92
926 10803 001 1120 1320 309.056,00 3.015.488,05 2.706.432,05
926 10804 001 1120 1320 3.429.927,00 30.058.025,86 26.628.098,86
926 10806 001 1120 1320 58.968.074,00 78.635.957,01 19.667.883,01
926 10808 001 1120 1320 33.681.708,00 55.165.623,15 21.483.915,15
926 10899 001 1120 1320 15.537.957,00 24.833.805,22 9.295.848,22
926 19999 001 1120 1320 98.950,00 27.029.918,00 26.930.968,00
926 20101 001 1120 1320 2.396.779,00 31.318.196,25 28.921.417,25
926 20102 001 1120 1320 655.239,00 8.890.577,00 8.235.338,00
926 20104 001 1120 1320 7.526.295,00 19.879.882,86 12.353.587,86
926 20199 001 1120 1320 827.067,00 1.779.914,04 952.847,04
926 20301 001 1120 1320 2.027.307,00 16.319.193,85 14.291.886,85
926 20302 001 1120 1320 396.328,00 1.671.466,97 1.275.138,97
926 20303 001 1120 1320 353.634,00 2.148.664,03 1.795.030,03
926 20304 001 1120 1320 4.462.449,00 52.498.096,55 48.035.647,55
926 20305 001 1120 1320 99.208,00 1.107.690,02 1.008.482,02
926 20399 001 1120 1320 1.419.631,00 3.570.774,88 2.151.143,88
926 20401 001 1120 1320 2.558.627,00 11.368.152,05 8.809.525,05
926 29901 001 1120 1320 1.596.720,00 14.338.790,60 12.742.070,60
926 29902 001 1120 1320 3.300.000,00 6.640.213,81 3.340.213,81
926 29903 001 1120 1320 4.802.829,00 23.208.832,74 18.406.003,74
926 29905 001 1120 1320 158.542,00 3.321.730,42 3.163.188,42
926 29906 001 1120 1320 4.209.388,00 31.562.127,91 27.352.739,91
926 29907 001 1120 1320 266.349,00 1.165.672,00 899.323,00
926 29999 001 1120 1320 1.964.053,00 7.496.509,41 5.532.456,41
926 50199 001 2210 1320 27.226.317,00 57.636.320,00 30.410.003,00
926 59902 001 2250 1320 2.000.000,00 5.500.000,00 3.500.000,00
926 60201 001 1320 1320 4.107.000,00 5.107.000,00 1.000.000,00
926 50101 280 2210 1320 2.009.368,00 5.997.818,46 3.988.450,46
926 50107 280 2210 1320 163.837,00 3.002.382,10 2.838.545,10
926 50199 280 2210 1320 37.404.515,00 52.674.642,40 15.270.127,40
926 50299 280 2150 1320 2.133.000,00 2.133.201,00 201,00
926 59903 280 2240 1320 71.900,00 1.514.343,00 1.442.443,00
927 00103 280 1111 1320 10.878.495,00 780.490.305,16 769.611.810,16
927 00105 280 1111 1320 188.000.000,00 1.222.355.775,55 1.034.355.775,55
927 00201 280 1111 1320 90.000.000,00 362.925.587,71 272.925.587,71
927 00202 280 1111 1320 10.000.000,00 20.078.672,58 10.078.672,58
927 00203 280 1111 1320 15.000.000,00 44.972.156,27 29.972.156,27
927 00505 001 1112 1320 200 105.000.000,00 105.000.000,00 -
927 10101 001 1120 1320 108.389.318,00 227.420.157,39 119.030.839,39
927 10203 001 1120 1320 11.000.000,00 11.301.319,00 301.319,00
927 10299 001 1120 1320 243.921,00 887.301,25 643.380,25
927 10301 001 1120 1320 24.000.000,00 40.000.000,00 16.000.000,00
927 10304 001 1120 1320 200.000,00 983.892,66
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR