Acta nº 107 de Consejo Superior, 19 de Noviembre de 2013

Fecha de Resolución19 de Noviembre de 2013
EmisorConsejo Superior

Nº 107-13

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J., a las ocho horas del diecinueve de noviembre del dos mil trece.

Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado J.M.A.G., V., quien sustituye en este acto a la P., M.V.. De la licenciada M.C.A., la doctora L.C.C., el licenciado M.M.A. y la suplente máster D.V.V., en sustitución del licenciado A.L.M.A., por incapacidad. Asiste también el D. Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO 13335-13

Se aprueba el acta N° 103-13 de la sesión celebrada 5 de noviembre del año en curso.

La Integrante M.C.A. se abstiene de votar en razón de no haber participado en la citada sesión.

ARTÍCULO II

DOCUMENTO Nº 13460-13

Con motivo del fallecimiento de la señora A.R.V.V., madre de la servidora K.V.C.V., Secretaria Ejecutiva 3 de la Sala Tercera, de la servidora M.E.S.V., Asistente Administrativo 1 de la Oficina de Comunicaciones Judiciales del Segundo Circuito Judicial de S.J. y del señor R.E.S.V., Profesional 1 de la Unidad de Programación y Seguimiento de Materiales y Suministros del Departamento de P., se acuerda expresar las condolencias de la Corte Suprema de Justicia y de este Consejo a doña K., a doña M., a don R. y a sus estimables familias.

ARTÍCULO III

DOCUMENTO Nº 13627-13 Ante el sentido fallecimiento del señor J.A.C.G., Jubilado Judicial y hermano M.C.G., Auxiliar de Servicios Generales del Archivo Criminal, se acuerda expresar a don M. y a su estimable familia las condolencias de la Corte Suprema de Justicia y de este Consejo.

ARTÍCULO IV

Documentos Nº 13502, 13503-13

El licenciado A.J.L., D. Ejecutivo, en correo electrónico de 18 de noviembre en curso, remitió el oficio Nº 1086-P-2013 de 14 de este mismo mes, suscrito por la licenciada N.V.B., J. del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 07-2013 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en diferentes los programas por la suma total de ¢1.251.705.810.00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-13 “Dirección Administración y Otros” ¢310.955.517.00, 927-13 “Servicio Jurisdiccional” ¢161.758.186.00, 928-13 “Organismo de Investigación Judicial” ¢463.139.088.00, 929-2013 “Ministerio Público” ¢63.468.865.00, 930-13 “ Defensa Pública” ¢43.600.000.00, 932-12 “Justicia de Tránsito” ¢7.196.140.00 y 950-13 “ Servicio de Atención de Víctimas y Testigos ” por ¢201.588.014.00.

Lo anterior de acuerdo a sobrantes en la partida de Remuneraciones según oficio No. 632-JP-2012 del Departamento de Personal y recursos sobrantes en diferentes subpartidas para atender necesidades Institucionales en el rubro de construcción de edificios, prestaciones legales y servicios públicos.

Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

Asimismo, no se incluye en el módulo de decretos del Ministerio de Hacienda, debido a que no se ha habilitado el sistema para que el Poder Judicial registre los movimientos.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los J.s de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

MODIFICACION EXTERNA No. 07-2013

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

“De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma “

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 07-2013, POR DECRETO EJECUTIVO

LICDA. N.V.B.

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932 y 950 propuesto en la Modificación Externa 07-2013 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

Dada en la ciudad de S.J. a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil trece.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°07-2013
PROG GO FF CE CF Rebajo por subpartida Saldo en Módulo de Poderes al 14-11-2013 Saldo después del rebajo
926 10103 001 1120 1320 120,552,235.00 149,500,620.01 28,948,385.01
926 10104 001 1120 1320 2,000,000.00 20,831,862.33 18,831,862.33
926 10301 001 1120 1320 10,000,000.00 25,858,346.96 15,858,346.96
926 10401 001 1120 1320 16,826,000.00 33,725,591.59 16,899,591.59
926 10404 001 1120 1320 5,750,000.00 42,786,585.00 37,036,585.00
926 10406 001 1120 1320 43,645,000.00 136,963,832.59 93,318,832.59
926 10499 001 1120 1320 5,036,000.00 26,224,711.52 21,188,711.52
926 10601 001 1120 1320 13,204,970.00 33,209,434.00 20,004,464.00
926 10801 001 1120 1320 3,189,000.00 126,364,716.29 123,175,716.29
926 10803 001 1120 1320 282,049.00 2,776,432.05 2,494,383.05
926 10808 001 1120 1320 2,553,000.00 19,518,563.91 16,965,563.91
926 10899 001 1120 1320 5,196,720.00 11,092,856.09 5,896,136.09
926 20101 001 1120 1320 40,463,000.00 47,469,254.92 7,006,254.92
926 20304 001 1120 1320 5,651,876.00 36,413,581.53 30,761,705.53
926 20306 001 1120 1320 463,915.00 4,153,210.60 3,689,295.60
926 50104 280 2210 1320 8,000,000.00 22,674,782.90 14,674,782.90
926 50105 280 2210 1320 4,275,086.00 27,011,803.49 22,736,717.49
926 60203 001 1320 1320 23,866,666.00 58,000,000.00 34,133,334.00
927 00101 280 1111 1320 55,000,000.00 336,521,346.09 281,521,346.09
927 10101 001 1120 1320 12,720,000.00 35,344,485.53 22,624,485.53
927 10103 001 1120 1320 5,394,746.00 5,394,746.00 -
927 10406 001 1120 1320 68,950,000.00 107,540,234.47 38,590,234.47
927 10804 001 1120 1320 2,000,000.00 2,050,000.00 50,000.00
927 10807 001 1120 1320 2,546,000.00 22,337,664.80 19,791,664.80
927 20101 001 1120 1320 150,000.00 9,900,541.17 9,750,541.17
927 60201 001 1320 1320 14,997,440.00 17,497,440.00 2,500,000.00
928 00101 001 1111 1320 67,000,000.00 2,825,482,072.73 2,758,482,072.73
928 00103 001 1111 1320 50,000,000.00 107,603,299.68 57,603,299.68
928 00105 001 1111 1320 78,000,000.00 195,122,987.63 117,122,987.63
928 00203 001 1111 1320 73,000,000.00 285,792,719.50 212,792,719.50
928 00301 001 1111 1320 42,000,000.00 859,376,819.94 817,376,819.94
928 00399 001 1111 1320 45,000,000.00 1,842,424,820.33 1,797,424,820.33
928 10299 001 1120 1320 3,750,000.00 3,750,872.00 872.00
928 10406 001 1120 1320 25,089,000.00 40,486,357.37 15,397,357.37
928 10504 001 1120 1320 1,750,000.00 6,154,673.00 4,404,673.00
928 10701 001 1120 1320 5,224,750.00 9,304,750.04 4,080,000.04
928 10808 001 1120 1320 100,000.00 612,276.02 512,276.02
928 10899 001 1120 1320 10,255,000.00 23,004,632.64 12,749,632.64
928 20101 001 1120 1320 1,099,000.00 55,486,359.20 54,387,359.20
928 20304 001 1120 1320 2,500,000.00 9,107,687.60 6,607,687.60
928 20401 001 1120 1320 9,770,597.00 14,580,745.42 4,810,148.42
928 20402 001 1120 1320 1,523,902.00 43,431,683.13 41,907,781.13
928 29902 001 1120 1320 12,679,637.00 21,889,225.68 9,209,588.68
928 29905 001 1120 1320 1,600,000.00 4,967,097.07 3,367,097.07
928 29999 001 1120 1320 17,837,064.00 19,974,830.53 2,137,766.53
928 50103 280 2210 1320 9,608,888.00 11,609,525.67 2,000,637.67
928 50105 001 2210 1320 51,250.00 43,654,201.60 43,602,951.60
928 50106 001 2210 1320 1,000,000.00 10,283,518.30 9,283,518.30
928 50199 001 2210 1320 3,000,000.00 170,975,491.86 167,975,491.86
928 50199 280 2210 1320 1,300,000.00 29,422,233.01 28,122,233.01
929 10406 001 1120 1320 62,070,000.00 83,253,369.86 21,183,369.86
929 10499 001 1120 1320 847,865.00 13,790,121.49 12,942,256.49
929 10808 001 1120 1320 327,000.00 1,806,703.65 1,479,703.65
929 20101 001 1120 1320 224,000.00 49,752,684.57 49,528,684.57
930 00101 001 1111 1320 5,000,000.00 1,014,142,284.11 1,009,142,284.11
930 00105 001 1111 1320 8,000,000.00 79,141,414.47 71,141,414.47
930 10406 001 1120 1320 30,000,000.00 81,594,739.95 51,594,739.95
930 10808 001 1120 1320 600,000.00 2,064,480.57 1,464,480.57
932 00101 001 1111 1320 5,000,000.00 298,298,616.84 293,298,616.84
932 00399 001 1111 1320 2,000,000.00 137,073,456.45 135,073,456.45
932 10103 001 1120 1320 196,140.00 196,140.18 0.18
950 00101 001 1111 1320 29,000,000.00 262,625,630.15 233,625,630.15
950 00105 001 1111 1320 15,000,000.00 26,287,388.67 11,287,388.67
950 00201 001 1111 1320 15,000,000.00 27,237,811.18 12,237,811.18
950 00203 001 1111 1320 13,000,000.00 23,195,157.35 10,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR