Acta nº 088 de Consejo Superior, 22 de Septiembre de 2016
Número de sentencia | 088 |
Fecha | 22 Septiembre 2016 |
Nº 88-16
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-
S.J., a las ocho horas del veintidós de setiembre del dos mil dieciséis.
Sesión ordinaria con asistencia de la Magistrada Villanueva. De la integrante M.C.A., el integrante R.S.A.M. y las integrantes suplentes D.Á.A. y Siria C.C., en sustitución, por su orden de los Integrantes C.M.Z. y G.A.B., ambos por permiso con goce de salario. Asiste también la máster A.E.R.J., D.a Ejecutiva.
ARTÍCULO I
DOCUMENTO 10807-16
Se aprueba el acta N° 84-16 de la sesión celebrada el 8 de setiembre de 2016.
Las Integrantes D.Á.A. y Siria C.C. se abstienen de votar por no haber participado de esa sesión.
ARTÍCULO II
DOCUMENTO: 10668-16
La máster D.Á.A., D.a Ejecutiva interina, mediante oficio N° N° 4487-DE-2016 de 14 de setiembre de 2016, remitió el informe N° 858-P-2016, suscrito por el máster C.M.H.V., J. del Departamento Financiero Contable, referente a la Modificación Externa N° 06-2016 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas, que dice:
“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 06-2016 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas por la suma total de ¢9.568.280.373,00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-16 “Dirección Administración y Otros” ¢2.442.483.064,00, 927-16 “Servicio Jurisdiccional” ¢3.966.577.026,00, 928-16 “Organismo de Investigación Judicial” ¢917.861.329,00, 929-16 “Ministerio Público” ¢975.974.164,00, 930-16 “Defensa Pública” ¢869.927.383,00 y 950-16 “Servicio de atención de víctimas y testigos” por ¢395.457.407,00.
Lo anterior a efecto de cubrir necesidades generales solicitadas y gestionadas por cada centro gestor y administradores en todos los programas presupuestarios, así como necesidades institucionales, entre ellas se destacan reforzar el Fideicomiso Inmobiliario con el Banco de Costa Rica, reforzar los proyectos para la Construcción del Módulo de Toma de muestras en S.J., las Extras y Reajuste de precios de la Construcción de la Tercera Torre de Limón; y Reajuste de precios por avance de obras y honorarios para proyecto Acondicionamiento Eléctrico Tribunales de H.; se refuerza la subpartida de Prestaciones Legales, Indemnizaciones, la compra de modulares para el Tribunal Contencioso Administrativo, se incorporan recursos para el pago de cuota de incorporación de Costa Rica al Acuerdo extendido sobre la Comisión Europea para la Democracia del Derecho, pago de la consultoría de Servicios Financieros para el Fideicomiso Inmobiliario, recursos para el pago por el aumento de la cuota estatal del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se refuerza el servicio de escaneo y fotocopiado para los Tribunales de Juicio de Cartago, la compra de UPS para el Edificio Impala, así como recursos para la compra de terreno en Cañas, compra de mupis y máquina de rayos X, entre otras.
Se anexa el oficio No. 859-P-2016 que contiene el monto total de aumentos y rebajos de cada programa presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda, asimismo el detalle de origen y aplicación de los recursos.
Por otro lado, con esta modificación al presupuesto ordinario según lo manifestado por algunos centros gestores, no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.
Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los J.s de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.
Por último, indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo lunes 26 de setiembre 2016.
De usted muy atentamente,
MBA.C. Ml. H.V.
JEFE A.Í. DEL MACROPROCESO
Archivo
MODIFICACION EXTERNA No.06-2016
DECRETO EJECUTIVO
CONSIDERANDO
“ De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley“
SE PRESENTA PARA SU APROBACION
LA MODIFICACION EXTERNA No. 06-2016, POR DECRETO EJECUTIVO
MBA. CARLOS ML. HIDALGO VARGAS
JEFE DE MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE
DEL PODER JUDICIAL
HACE CONSTAR:
Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950 propuesto en la Modificación Externa 06-2016 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.
TITULO 301 | |||||||
PODER JUDICIAL | |||||||
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°06-2016 | |||||||
PROG | GO | FF | CE | CF | Rebajo por Subpartida | Saldo Módulo de Poderes al 13/09/2016 | Saldo después del rebajo |
926 | 00101 | 001 | 1111 | 1320 | 100,000,000.00 | 5,547,764,477.02 | 5,447,764,477.02 |
926 | 00103 | 001 | 1111 | 1320 | 40,000,000.00 | 263,185,824.08 | 223,185,824.08 |
926 | 00105 | 001 | 1111 | 1320 | 247,000,000.00 | 908,440,357.74 | 661,440,357.74 |
926 | 00201 | 001 | 1111 | 1320 | 350,000,000.00 | 486,209,284.85 | 136,209,284.85 |
926 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 529,712,440.00 | 537,204,571.71 | 7,492,131.71 |
926 | 10103 | 001 | 1120 | 1320 | 130,094,000.00 | 147,238,113.18 | 17,144,113.18 |
926 | 10199 | 001 | 1120 | 1320 | 36,615,936.00 | 69,648,470.00 | 33,032,534.00 |
926 | 10201 | 001 | 1120 | 1320 | 19,530,000.00 | 67,827,984.09 | 48,297,984.09 |
926 | 10204 | 001 | 1120 | 1320 | 140,584,133.00 | 205,431,068.97 | 64,846,935.97 |
926 | 10299 | 001 | 1120 | 1320 | 1,306,939.00 | 7,017,929.60 | 5,710,990.60 |
926 | 10301 | 001 | 1120 | 1320 | 3,487,984.00 | 20,557,404.94 | 17,069,420.94 |
926 | 10303 | 001 | 1120 | 1320 | 1,912,029.00 | 13,855,650.87 | 11,943,621.87 |
926 | 10304 | 001 | 1120 | 1320 | 2,260,270.00 | 4,357,727.66 | 2,097,457.66 |
926 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 10,492,922.00 | 16,752,373.43 | 6,259,451.43 |
926 | 10403 | 001 | 1120 | 1320 | 409,477.00 | 6,957,231.67 | 6,547,754.67 |
926 | 10404 | 001 | 1120 | 1320 | 7,109,999.00 | 35,857,966.57 | 28,747,967.57 |
926 | 10405 | 001 | 1120 | 1320 | 9,000,000.00 | 65,593,812.85 | 56,593,812.85 |
926 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 163,900,686.00 | 250,259,625.00 | 86,358,939.00 |
926 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 54,881,840.00 | 181,270,520.67 | 126,388,680.67 |
926 | 10601 | 001 | 1120 | 1320 | 389,000,000.00 | 389,019,073.00 | 19,073.00 |
926 | 10803 | 001 | 1120 | 1320 | 1,201,337.00 | 3,986,907.00 | 2,785,570.00 |
926 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 9,602,545.00 | 29,114,714.51 | 19,512,169.51 |
926 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 5,431,815.00 | 44,565,216.57 | 39,133,401.57 |
926 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 20,496,930.00 | 64,910,715.41 | 44,413,785.41 |
926 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 58,910,900.00 | 106,324,998.13 | 47,414,098.13 |
926 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 9,733,350.00 | 42,968,553.07 | 33,235,203.07 |
926 | 20101 | 001 | 1120 | 1320 | 26,210,589.00 | 34,134,294.13 | 7,923,705.13 |
926 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 4,667,900.00 | 75,531,596.78 | 70,863,696.78 |
926 | 20199 | 001 | 1120 | 1320 | 2,183,683.00 | 5,583,382.41 | 3,399,699.41 |
926 | 20202 | 001 | 1120 | 1320 | 1,896.00 | 543,598.00 | 541,702.00 |
926 | 20301 | 001 | 1120 | 1320 | 9,284,883.00 | 25,281,284.49 | 15,996,401.49 |
926 | 20302 | 001 | 1120 | 1320 | 342,359.00 | 2,268,048.02 | 1,925,689.02 |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 8,130,735.00 | 44,328,173.62 | 36,197,438.62 |
926 | 20305 | 001 | 1120 | 1320 | 71,122.00 | 1,604,442.00 | 1,533,320.00 |
926 | 20306 | 001 | 1120 | 1320 | 496,456.00 | 4,574,101.99 | 4,077,645.99 |
926 | 20399 | 001 | 1120 | 1320 | 1,334,101.00 | 9,671,400.95 | 8,337,299.95 |
926 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 4,947,007.00 | 9,741,785.67 | 4,794,778.67 |
926 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 7,856,638.00 | 43,488,908.26 | 35,632,270.26 |
926 | 29902 | 001 | 1120 | 1320 | 146,481.00 | 3,784,844.50 | 3,638,363.50 |
926 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 998,699.00 | 11,806,927.12 | 10,808,228.12 |
926 | 29905 | 001 | 1120 | 1320 | 353,585.00 | 2,482,508.43 | 2,128,923.43 |
926 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 443,186.00 | 11,005,480.63 | 10,562,294.63 |
926 | 29999 | 001 | 1120 | 1320 | 675,638.00 | 9,925,054.19 | 9,249,416.19 |
926 | 50101 | 280 | 2210 | 1320 | 1,139,045.00 | 2,932,123.09 | 1,793,078.09 |
926 | 50102 | 280 | 2210 | 1320 | 177,765.00 | 1,461,441.51 | 1,283,676.51 |
926 | 50103 | 280 | 2210 | 1320 | 1,733,076.00 | 9,960,165.58 | 8,227,089.58 |
926 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 440,459.00 | 97,130,687.37 | 96,690,228.37 |
926 | 50107 | 280 | 2210 | 1320 | 10,675.00 | 3,954,819.26 | 3,944,144.26 |
926 | 50201 | 280 | 2110 | 1320 | 13,061,554.00 | 272,711,457.86 | 259,649,903.86 |
926 | 50299 | 280 | 2150 | 1320 | 15,100,000.00 | 23,937,541.00 | 8,837,541.00 |
927 | 00101 | 001 | 1111 | 1320 | 1,569,000,000.00 | 13,996,280,634.57 | 12,427,280,634.57 |
927 | 00105 | 001 | 1111 | 1320 | 1,280,000,000.00 | 2,605,089,360.28 | 1,325,089,360.28 |
927 | 00201 | 001 | 1111 | 1320 | 335,000,000.00 | 537,882,169.47 | 202,882,169.47 |
927 | 00205 | 001 | 1111 | 1320 | 44,000,000.00 | 128,888,483.95 | 84,888,483.95 |
927 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 490.917.535.00 | 829,960,558.96 | 339,043,023.96 |
927 | 10103 | 001 | 1120 | 1320 | 25,000,000.00 | 34,110,324.58 | 9,110,324.58 |
927 | 10204 | 001 | 1120 | 1320 | 104,500.00 | 4,327,075.00 | 4,222,575.00 |
927 | 10304 | 001 | 1120 | 1320 | 62,416.00 | 562,416.00 | 500,000.00 |
927 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 1,938,670.00 | 3,541,201.74 | 1,602,531.74 |
927 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 58,149,497.00 | 160,095,769.35 | 101,946,272.35 |
927 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 6,610,362.00 | 40,694,207.08 | 34,083,845.08 |
927 | 10502 | 001 | 1120 | 1320 | 18,594,126.00 | 68,622,115.00 | 50,027,989.00 |
927 | 10801 | 001 | 1120 | 1320 | 8,025,262.00 | 53,408,070.41 | 45,382,808.41 |
927 | 10804 | 001 | 1120 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba