Acta nº 084 de Consejo Superior, 23 de Septiembre de 2014

Fecha de Resolución23 de Septiembre de 2014
EmisorConsejo Superior

84-14

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-

S.J., a las ocho horas del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.

Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado J.M.A.G., V., quien sustituye en este acto a la Presidenta, M.V.. De la licenciada M.C.A., la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A. y A.L.M.A.. Asiste también la Directora Ejecutiva, máster A.E.R.J..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO 10894-14

Se aprueba el acta Nº 80-14 de la sesión celebrada el 9 de setiembre de 2014.

ARTÍCULO II

Documento 10815, 10998-14

Mediante correo electrónico del 17 de setiembre de 2014, la máster A.E.R.J., Directora Ejecutiva, remite el oficio Nº 0715-P-2014 de 16 de este mes, suscrito por la licenciada N.V.B., Jefa del Departamento de Financiero Contable, mediante el cual comunica lo siguiente:

“ En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 06-2014 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en los diferentes programas para el período 2014 por un monto total de ¢ 6,268,053,835.00 distribuidos de la siguiente forma: Programa 926 “Dirección Administración y Otros” ¢1,480,476,289.00, Programa 927 “Servicio Jurisdiccional” ¢ 823,007,457.00, Programa 928 “Organismo de Investigación Judicial” ¢2,751,933,310.00, Programa 929 “Ministerio Público” ¢370,323,383.00, Programa 930 “Defensa Pública” ¢200,389,303.00, Programa 932 “Justicia de Tránsito” ¢77,532,482.00 y Programa 950 “Servicio de Atención de Víctimas y Testigos ” por ¢564,391,611.00.

Lo anterior según lo solicitado por los diferentes encargados de centros gestores, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto. Se incluyen además recursos de Remuneraciones para atender necesidades en las mismas partidas de Remuneraciones en todos los programas presupuestarios y cubrir otras necesidades institucionales en los programas 928 y 950 principalmente.

Asimismo, se reforzaron las subpartidas de edificios, servicios públicos, cargas patronales, indemnizaciones, prestaciones legales, intereses moratorios y multas, cuota seguro social SEM, así como subpartidas vulnerables como por ejemplo Otros servicios de gestión y apoyo, Otros impuestos para pago de marchamos, Otros servicios Básicos, vehículos y Equipo y mobiliario de oficina, entre otras.

Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 26 de Setiembre de 2014.”

- 0 - MODIFICACION EXTERNA No. 06-2014 DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

“De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma “

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 06-2014, POR DECRETO EJECUTIVO

LICDA. N.V.B.

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932 y 950 propuesto en la Modificación Externa No.06-2014 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°06-2014
PROG GO FF CE CF IP Rebajo por subpartida Saldo Módulo de Poderes al 16/09/2014 Saldo después del rebajo
926 00101 001 1111 1320 65,001,658.00 5,207,097,487.06 5,142,095,829.06
926 00103 001 1111 1320 25,001,799.00 245,901,208.50 220,899,409.50
926 00201 001 1111 1320 49,000,000.00 274,839,441.43 225,839,441.43
926 00203 001 1111 1320 12,000,000.00 19,565,975.79 7,565,975.79
926 00399 001 1111 1320 45,000,000.00 2,396,167,039.80 2,351,167,039.80
926 00505 001 1112 1320 200 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
926 10101 001 1120 1320 18,354,537.00 185,628,316.69 167,273,779.69
926 10102 001 1120 1320 110,521.00 110,521.00 0.00
926 10103 001 1120 1320 215,000,000.00 230,863,387.95 15,863,387.95
926 10301 001 1120 1320 7,665,252.00 20,905,690.46 13,240,438.46
926 10303 001 1120 1320 53,073,475.00 117,510,114.14 64,436,639.14
926 10304 001 1120 1320 1,195,560.00 5,526,555.50 4,330,995.50
926 10307 001 1120 1320 76,801.00 1,274,188.00 1,197,387.00
926 10401 001 1120 1320 56,740,180.00 110,963,358.53 54,223,178.53
926 10403 001 1120 1320 1,589,000.00 3,301,319.97 1,712,319.97
926 10405 001 1120 1320 20,066,000.00 45,184,899.15 25,118,899.15
926 10406 001 1120 1320 86,604,911.00 293,721,783.66 207,116,872.66
926 10501 001 1120 1320 25,334,871.00 43,603,254.36 18,268,383.36
926 10504 001 1120 1320 8,000,000.00 25,181,731.00 17,181,731.00
926 10601 001 1120 1320 130,027,561.00 172,426,676.00 42,399,115.00
926 10803 001 1120 1320 514,000.00 8,279,251.65 7,765,251.65
926 10804 001 1120 1320 6,290,640.00 26,272,542.80 19,981,902.80
926 10806 001 1120 1320 37,032,608.00 67,765,185.40 30,732,577.40
926 10807 001 1120 1320 12,799,253.00 47,769,161.09 34,969,908.09
926 10808 001 1120 1320 39,275,016.00 75,739,928.52 36,464,912.52
926 10899 001 1120 1320 2,181,212.00 15,610,126.48 13,428,914.48
926 20101 001 1120 1320 669,066.00 6,042,610.02 5,373,544.02
926 20104 001 1120 1320 1,130,701.00 12,681,314.04 11,550,613.04
926 20199 001 1120 1320 627,860.00 1,371,478.60 743,618.60
926 20301 001 1120 1320 7,434,312.00 12,984,791.11 5,550,479.11
926 20303 001 1120 1320 24,040.00 1,508,552.09 1,484,512.09
926 20304 001 1120 1320 4,669,971.00 91,121,759.59 86,451,788.59
926 20305 001 1120 1320 482,000.00 1,342,895.00 860,895.00
926 20399 001 1120 1320 1,100,954.00 5,487,652.72 4,386,698.72
926 20401 001 1120 1320 2,703,531.00 16,371,554.95 13,668,023.95
926 20402 001 1120 1320 2,430,941.00 53,957,651.81 51,526,710.81
926 29901 001 1120 1320 905,232.00 12,631,275.85 11,726,043.85
926 29902 001 1120 1320 511,740.00 13,941,028.59 13,429,288.59
926 29904 001 1120 1320 196,205.00 8,861,033.08 8,664,828.08
926 29905 001 1120 1320 253,623.00 6,400,495.08 6,146,872.08
926 29906 001 1120 1320 8,102,447.00 16,800,912.54 8,698,465.54
926 29907 001 1120 1320 209,103.00 1,426,018.00 1,216,915.00
926 50101 001 2210 1320 930,000.00 5,177,662.00 4,247,662.00
926 50101 280 2210 1320 1,043,119.00 43,155,980.77 42,112,861.77
926 50103 280 2210 1320 2,911,783.00 144,561,541.09 141,649,758.09
926 50106 001 2210 1320 53,378.00 10,155,993.95 10,102,615.95
926 50107 280 2210 1320 3,658,574.00 6,155,289.85 2,496,715.85
926 50199 280 2210 1320 3,577,872.00 25,251,705.84 21,673,833.84
926 50201 280 2110 1320 6,844,745.00 336,027,457.06 329,182,712.06
926 50302 001 2230 1320 462,070,237.00 462,070,237.00 0.00
927 00101 280 1111 1320 200,000,911.00 11,162,325,486.12 10,962,324,575.12
927 00103 280 1111 1320 90,000,171.00 709,920,186.92 619,920,015.92
927 00201 280 1111 1320 70,000,000.00 355,286,877.63 285,286,877.63
927 00204 280 1111 1320 13,000,000.00 23,940,620.45 10,940,620.45
927 00205 280 1111 1320 7,000,000.00 93,617,106.34 86,617,106.34
927 00303 280 1112 1320 200 45,000,000.00 6,986,432,082.21 6,941,432,082.21
927 00304 280 1112 1320 200 8,000,000.00 27,449,104.31 19,449,104.31
927 10101 001 1120 1320 25,616,850.00 198,690,713.85 173,073,863.85
927 10103 001 1120 1320 270,000,000.00 302,737,535.42 32,737,535.42
927 10303 001 1120 1320 12,150,137.00 24,392,874.32 12,242,737.32
927 10304 001 1120 1320 447,950.00 696,450.57 248,500.57
927 10307 001 1120 1320 6,360.00 6,360.00 0.00
927 10403 001 1120 1320 12,456.00 97,256.00 84,800.00
927 10406 001 1120 1320 19,134,793.00 61,692,618.88 42,557,825.88
927 10701 001 1120 1320 513,229.00 33,022,051.82 32,508,822.82
927 10801 001 1120 1320 44,800.00 27,633,815.89 27,589,015.89
927 10804 001 1120 1320 1,000,000.00 10,482,000.00 9,482,000.00
927 10806 001 1120 1320 1,864,593.00 4,668,471.96 2,803,878.96
927 10807 001 1120 1320 5,429,337.00 16,647,890.02 11,218,5
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR