Acta nº 099 de Consejo Superior, 13 de Noviembre de 2014
Fecha de Resolución | 13 de Noviembre de 2014 |
Emisor | Consejo Superior |
Nº 99-14
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-
S.J., a las ocho horas del trece de noviembre de dos mil catorce.Sesión ordinaria con asistencia de la Magistrada Villanueva, P., de la licenciada M.C.A., la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A. y A.L.M.A.. Asiste también la máster A.E.R.J., Directora Ejecutiva.
ARTÍCULO I
DOCUMENTO Nº 13425-14
Se aprueba el acta N° 95-14 de la sesión celebrada el 30 de octubre de 2014.
La Integrante C.C. se abstiene de aprobar el acta por no haber participado en esa sesión.
También se aprueba la separata de la sesión Nº 97-14 del 6 de noviembre en curso, artículo XLV.
El Integrante Mena Ayales se abstiene de aprobar la separata por no haber participado en esa sesión.
ARTÍCULO II
DOCUMENTO Nº 13408-14, 13421-14
Mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2014, la máster A.E.R.J., Directora Ejecutiva, remite el oficio Nº 0871-P-2014 de esa misma fecha, suscrito por la licenciada N.V.B., Jefa del Departamento de Financiero Contable, mediante el cual comunica lo siguiente:
“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 07-2014 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en los diferentes programas para el período 2014 por un monto total de ¢ 1,053,274,834.00 distribuidos de la siguiente forma: Programa 926 “Dirección Administración y Otros” ¢164,010,800.00, Programa 927 “Servicio Jurisdiccional” ¢ 214,009,336.00, Programa 928 “Organismo de Investigación Judicial” ¢343,244,850.00, Programa 929 “Ministerio Público” ¢45,000,000.00, Programa 930 “Defensa Pública” ¢43,000,000.00, Programa 932 “Justicia de Tránsito” ¢54,007,855.00 y Programa 950 “Servicio de Atención de Víctimas y Testigos ” por ¢190,001,993.00.
Lo anterior según lo solicitado por la Dirección Ejecutiva, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto. Se incluyen recursos para dar contenido al Fideicomiso para atender el Fondo de Emergencias del Poder Judicial. Asimismo, se reforzaron las subpartidas de cargas patronales e intereses moratorios y multas, las cuales presentan faltantes y la aprobación reciente de juicios laborales según corresponda. Además, se refuerza servicios médicos y de laboratorio y horas extras.
Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.
Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.”
- 0 –
PODER JUDICIAL
MODIFICACION POR DECRETO No. 07-2014 ORIGINAL
PROGRAMAS 926-927-928-929-930-932-950
REBAJAR: | ||||||||||||
PROGRAMA: 926 DIR., ADMINI. Y OTROS ORG. APOYO JURISD.. | ||||||||||||
REBAJAS: | ||||||||||||
P.. | S.. | FF | CE | CF | IP | CR | Nombre C.R. | Nombre Subpartida | Justificación | Monto | Total por Subpartida y Partida | Detalle de Coletilla |
926 | 00103 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Servicios Especiales | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 14.010.800,00 | 14.010.800,00 | Según oficio No. 0602-JP-2014 de la Dirección de Gestión Humana. | |
926 | 00105 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Suplencias | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | ||
926 | 00201 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Tiempo Extraordinario | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | ||
926 | 00303 | 280 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Décimo Tercer Mes | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | ||
TOTAL PARTIDA 0 " REMUNERACIONES" | 86.010.800,00 | |||||||||||
926 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 31 | Depto. de P. | Alqu. de Edificios, Locales y Terrenos | Se rebaja la subpartida por sobrante de alquileres que se había separado para PISAV. | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | ||
926 | 10303 | 001 | 1120 | 1320 | 55 | Contratos | Impresión, encuadernación y otros | Se ceden los recursos por sobrantes en la subpartida. | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | ||
TOTAL PARTIDA 1 " SERVICIOS" | 78.000.000,00 | |||||||||||
TOTAL PROGRAMA 926 | 164.010.800,00 | |||||||||||
PROGRAMA: 927 SERVICIO JURISDICCIONAL | ||||||||||||
REBAJAS: | ||||||||||||
P.. | S.. | FF | CE | CF | IP | CR | Nombre C.R. | Nombre Subpartida | Justificación | Monto | Total por Subpartida y Partida | Detalle de Coletilla |
927 | 00103 | 280 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Servicios Especiales | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 10.009.336,00 | 10.009.336,00 | Según oficio No. 0602-JP-2014 de la Dirección de Gestión Humana. | |
927 | 00105 | 280 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Suplencias | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | ||
927 | 00202 | 280 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Recargo de Funciones | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | ||
927 | 00205 | 280 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Dietas | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | ||
927 | 00301 | 280 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Retribución por Años Servidos | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | ||
927 | 00303 | 280 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Décimo Tercer Mes | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | ||
TOTAL PARTIDA 0 " REMUNERACIONES" | 174.009.336,00 | |||||||||||
927 | 10103 | 001 | 1120 | 1320 | 55 | Contratos | Alquiler de Equipo de Cómputo | Se ceden los recursos por sobrantes en la subpartida. | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||
TOTAL PARTIDA 1 " SERVICIOS" | 20.000.000,00 | |||||||||||
927 | 60201 | 001 | 1320 | 1320 | 01 | Despacho de la Presidencia | Becas a Funcionarios | Se ceden los recursos por sobrantes en la subpartida. | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||
TOTAL PARTIDA 6 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" | 20.000.000,00 | |||||||||||
TOTAL PROGRAMA 927 | 214.009.336,00 | |||||||||||
PROGRAMA: 928 ORGANISMO de INVESTIGACIÓN JUDICIAL | ||||||||||||
REBAJAS: | ||||||||||||
P.. | S.. | FF | CE | CF | IP | CR | Nombre C.R. | Nombre Subpartida | Justificación | Monto | Total por Subpartida y Partida | Detalle de Coletillas |
928 | 00101 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Sueldos para cargos fijos | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 80.001.626,00 | 80.001.626,00 | Según oficio No. 0602-JP-2014 de la Dirección de Gestión Humana. | |
928 | 00103 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Servicios Especiales | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 20.014.824,00 | 20.014.824,00 | ||
928 | 00105 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Suplencias | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | ||
928 | 00203 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Disponibilidad Laboral | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | ||
928 | 00302 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Rest. al Ejerc.Liberal de la Profesión | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | ||
928 | 00303 | 280 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Décimo Tercer Mes | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | ||
928 | 00399 | 001 | 1111 | 1320 | 32 | Remuneraciones | Otros incentivos salariales | Se rebaja por la necesidad urgente de dar contenido a otra subpartida. Se adjunta oficio de justificación del Depto. de Personal, proyecciones y Detalle de Coletillas. | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | ||
TOTAL PARTIDA 0 " REMUNERACIONES" |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba