Acta nº 050 de Consejo Superior, 30 de Mayo de 2014
Fecha de Resolución | 30 de Mayo de 2014 |
Emisor | Consejo Superior |
Nº 50-14
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-
S.J., a las ocho horas del treinta de mayo de dos mil catorce.Sesión ordinaria con asistencia de la Magistrada Villanueva, de la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A., A.L.M.A. y el Integrante Suplente licenciado C.M.R., en sustitución de la licenciada M.C.A., para atender labores propias del cargo. Asiste también la máster A.E.R.J., Directora Ejecutiva.
ARTÍCULO I
DOCUMENTO 5846-14
Se aprueba el acta N° 46-14 de la sesión celebrada el 15 de mayo de 2014.
La Integrante C.C. y el Integrante Suplente M.R., se abstienen de aprobar el acta por no haber participado en esa sesión.
También se aprueba la separata de la sesión Nº 49-14 del 27 de mayo en curso, artículos LXVII.
La Magistrada Villanueva y el Integrante Suplente M.R. se abstienen de aprobar la separata por no haber participado en esa sesión.
ARTÍCULO II
DOCUMENTO Nº 5829-14 y 6095-14
Mediante correo electrónico, la licenciada máster A.E.R.J., Directora Ejecutiva, somete a conocimiento de este Consejo, el oficio Nº 380-P-2014 de 23 de mayo de 2014, suscrito por el licenciado C.M.H.V., J. interino del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:
“ En forma atenta, se remite la Modificación Externa No. 05-2014 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en diferentes los programas por la suma total de ¢3,229,499,496.00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-14 “Dirección Administración y Otros” ¢1,091,334,677.00 927-14 “Servicio Jurisdiccional” ¢444,139,846.00, 928-14 “Organismo de Investigación Judicial” ¢1,262,764,986.00, 929-14 “Administración del Ministerio Público” ¢27,598,100.00, 930-14 “Administración de la Defensa Pública” ¢76,754,401.00, 932-2014 “Servicio de Justicia de Tránsito” ¢22,705,412.00 y 950-14 “ Servicio de Atención de Víctimas y Testigos ” por ¢304,202,074.00.
Lo anterior, según lo solicitado por los diferentes responsables de centros gestores, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto. Se incluyen recursos tramitados en algunas subpartidas con el propósito de solventar las rebajas producto de la atención de los sobregiros de los compromisos no devengados. Se incluyen además, recursos de Remuneraciones para atender necesidades en la misma partida según necesidades proyectadas. Se incluye recursos para atender otros gastos de inversión prioritarios a nivel Institucional en la subpartidas 50201 “Edificios” para continuar con varios proyectos Institucionales, tales como: el reforzamiento de los edificios, remodelación y mejoramiento de la Sección de Transportes y a las Perreras de la Unidad Canina, remodelación y mejoras de Oficina de los Servicios de Salud, entre otros.
Asimismo, se reforzaron las subpartidas 10204” Servicio de telecomunicaciones”, 10805 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte”, 60601 “Indemnizaciones”, 20101 “Combustibles y lubricantes”, 29903 “productos de papel y cartón”, 50103 “Equipo de comunicación” y 50105 “Equipo y programas de cómputo” según necesidades, entre otras.
Cabe indicar que, con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial” de 2014, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.
Es importante mencionar que, el oficio con las firmas de los Jefes de Programa autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.
Por último, indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 06 de junio de 2014.”
- 0 - MODIFICACION EXTERNA No. 05-2014 DECRETO EJECUTIVO
CONSIDERANDO
“ De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma “
SE PRESENTA PARA SU APROBACION
LA MODIFICACION EXTERNA No. 05-2014, POR DECRETO EJECUTIVO
MBA C.M.H.V.
JEFE A.I. DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
DEL PODER JUDICIAL
HACE CONSTAR:
Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932 y 950 propuesto en la Modificación Externa 05-2014 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.
TITULO 301 | ||||||||
PODER JUDICIAL | ||||||||
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°05-2014 | ||||||||
PROG | GO | FF | CE | CF | IP | Rebajo por subpartida | Saldo Módulo de Poderes al 22/05/2014 | Saldo después del rebajo |
926 | 00201 | 001 | 1111 | 1320 | 57,000,000.00 | 476,861,605.39 | 419,861,605.39 | |
926 | 00399 | 001 | 1111 | 1320 | 80,000,000.00 | 4,683,406,475.86 | 4,603,406,475.86 | |
926 | 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | 300,000,000.00 | 1,673,735,429.50 | 1,373,735,429.50 |
926 | 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | 162,070,237.00 | 542,833,102.50 | 380,762,865.50 |
926 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 4,000,000.00 | 233,970,320.69 | 229,970,320.69 | |
926 | 10204 | 001 | 1120 | 1320 | 3,078,700.00 | 112,708,880.00 | 109,630,180.00 | |
926 | 10303 | 001 | 1120 | 1320 | 2,853,302.00 | 132,406,771.93 | 129,553,469.93 | |
926 | 10304 | 001 | 1120 | 1320 | 451,793.00 | 10,049,248.51 | 9,597,455.51 | |
926 | 10403 | 001 | 1120 | 1320 | 370,000.00 | 5,046,319.97 | 4,676,319.97 | |
926 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 42,901,000.00 | 436,335,863.25 | 393,434,863.25 | |
926 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 8,842,601.00 | 154,622,348.00 | 145,779,747.00 | |
926 | 10504 | 001 | 1120 | 1320 | 2,934,450.00 | 27,713,833.74 | 24,779,383.74 | |
926 | 10701 | 001 | 1120 | 1320 | 16,227,444.00 | 241,878,438.71 | 225,650,994.71 | |
926 | 10702 | 001 | 1120 | 1320 | 2,670,137.00 | 21,909,887.41 | 19,239,750.41 | |
926 | 10801 | 001 | 1120 | 1320 | 23,171,420.00 | 342,236,515.82 | 319,065,095.82 | |
926 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 592,955.00 | 30,902,419.26 | 30,309,464.26 | |
926 | 10805 | 001 | 1120 | 1320 | 2,601,207.00 | 31,411,365.30 | 28,810,158.30 | |
926 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 16,376,000.00 | 85,877,470.70 | 69,501,470.70 | |
926 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 16,725,556.00 | 115,387,502.74 | 98,661,946.74 | |
926 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 9,057,045.00 | 40,237,961.98 | 31,180,916.98 | |
926 | 20101 | 001 | 1120 | 1320 | 100,000.00 | 39,711,850.47 | 39,611,850.47 | |
926 | 20203 | 001 | 1120 | 1320 | 78,700.00 | 26,075,546.59 | 25,996,846.59 | |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 151,412,797.00 | 325,748,558.24 | 174,335,761.24 | |
926 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 1,774,800.00 | 24,217,141.32 | 22,442,341.32 | |
926 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 2,369,235.00 | 11,178,181.43 | 8,808,946.43 | |
926 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 44,970.00 | 17,752,078.20 | 17,707,108.20 | |
926 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 49,560,100.00 | 163,822,813.98 | 114,262,713.98 | |
926 | 50106 | 280 | 2210 | 1320 | 2,870,228.00 | 26,124,379.80 | 23,254,151.80 | |
926 | 50199 | 280 | 2210 | 1320 | 28,000,000.00 | 75,038,849.89 | 47,038,849.89 | |
926 | 50299 | 280 | 2150 | 1320 | 98,200,000.00 | 103,500,000.00 | 5,300,000.00 | |
926 | 60701 | 001 | 1330 | 1320 | 200 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
927 | 00201 | 280 | 1111 | 1320 | 30,000,000.00 | 621,944,963.59 | 591,944,963.59 | |
927 | 00399 | 280 | 1111 | 1320 | 287,000,000.00 | 11,583,478,697.92 | 11,296,478,697.92 | |
927 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 77,734,752.00 | 341,172,799.99 | 263,438,047.99 | |
927 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 30,150,000.00 | 95,289,175.17 | 65,139,175.17 | |
927 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 922,600.00 | 20,476,487.06 | 19,553,887.06 | |
927 | 10801 | 001 | 1120 | 1320 | 850,000.00 | 41,290,350.39 | 40,440,350.39 | |
927 | 20101 | 001 | 1120 | 1320 | 173,000.00 | 4,748,754.33 | 4,575,754.33 | |
927 | 20102 | 001 | 1120 | 1320 | 102,268.00 | 1,046,106.00 | 943,838.00 | |
927 | 20302 | 001 | 1120 | 1320 | 122,734.00 | 194,069.93 | 71,335.93 | |
927 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 208,455.00 | 1,302,649.34 | 1,094,194.34 | |
927 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 4,146,168.00 | 50,656,670.56 | 46,510,502.56 | |
927 | 29901 | 001 | 1120 | 1320 | 9,000,000.00 | 63,480,459.00 | 54,480,459.00 | |
927 | 29903 | 001 | 1120 | 1320 | 14,942.00 | 42,134,355.50 | 42,119,413.50 | |
927 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 502,389.00 | 11,191,172.30 | 10,688,783.30 | |
927 | 29905 | 001 | 1120 | 1320 | 38,890.00 | 201,489.07 | 162,599.07 | |
927 | 50105 | 280 | 2210 | 1320 | 3,020,640.00 | 3,643,502.23 | 622,862.23 | |
927 | 50199 | 280 | 2210 | 1320 | 153,008.00 | 3,182,678.00 | 3,029,670.00 | |
928 | 00101 | 001 | 1111 | 1320 | 238,001,677.00 | 348,857,262.17 | 110,855,585.17 | |
928 | 00203 | 001 | 1111 | 1320 | 12,000,000.00 | 984,612,708.69 | 972,612,708.69 | |
928 | 00399 | 001 | 1111 | 1320 | 500,000,000.00 | 9,036,938,549.02 | 8,536,938,549.02 | |
928 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 49,475,291.00 | 333,142,551.30 | 283,667,260.30 | |
928 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 10,376,726.00 | 74,914,094.30 | 64,537,368.30 | |
928 | 10701 | 001 | 1120 | 1320 | 2,659,999.00 | 15,849,921.00 | 13,189,922.00 | |
928 | 10803 | 001 | 1120 | 1320 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
928 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 15,000,000.00 | 53,278,087.17 | 38,278,087.17 | |
928 | 20101 | 001 | 1120 | 1320 | 200,000,000.00 | 312,153,757.35 | 112,153,757.35 | |
928 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 997,715.00 | 131,665,367.54 | 130,667,652.54 | |
928 | 20199 | 001 | 1120 | 1320 | 10,848,905.00 | 81,641,349.82 | 70,792,444.82 | |
928 | 20204 | 001 | 1120 | 1320 | 6,903,780.00 | 6,903,780.00 | - | |
928 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 152,694.00 | 28,318,252.56 | 28,165,558.56 | |
928 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 1,800,000.00 | 46,074,355.04 | 44,274,355.04 | |
928 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 58,169,926.00 | 309,583,925.49 | 251,413,999.49 | |
928 | 29999 | 001 | 1120 | 1320 | 3,989,635.00 | 33,384,959.19 | 29,395,324.19 | |
928 | 50101 | 280 | 2210 | 1320 | 9,871,92 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba