Acta nº 009 de Consejo Superior, 4 de Febrero de 2014

Fecha de Resolución 4 de Febrero de 2014
EmisorConsejo Superior

Nº 09-14

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J., a las ocho horas del cuatro de febrero de dos mil catorce.

Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado J.M.A.G., V., quien sustituye en este acto a la Presidenta, M.V.. De la licenciada M.C.A., la doctora L.C.C., los licenciados A.L.M.A. y M.M.A.. Asiste también el D. Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO 994-14

Se aprueba el acta N° 05-14 de la sesión celebrada el 21 de enero de 2014.

La Integrante L.C.C. se abstiene de votar en razón de no haber participado en esa sesión.

ARTÍCULO II

Documento 611, 717-14

Mediante correo electrónico, el licenciado A.J.L., D. Ejecutivo, somete a conocimiento de este Consejo, el oficio Nº 33-P-2014 de 22 de enero de 2014, suscrito por la licenciada N.V.B., J. del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 02-2014 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas por la suma total de ¢913.611.588,51 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-14 “Dirección Administración y Otros” ¢197.167.735,05, 927-14 “Servicio Jurisdiccional” ¢275.495.698,37, 928-14 “Organismo de Investigación Judicial” ¢320.094.952,68, 929-14 “Ministerio Público” ¢69.028.121,47, 930-14 “Defensa Pública” ¢6.133.132,03, 932-14 “Justicia de Tránsito” ¢8.756.087,31 y 950-14 “Servicio de atención de víctimas y testigos” por ¢36.935.861,60.

Lo anterior a efecto de cubrir los compromisos no devengados sin contenido económico en el presupuesto de este año, incluyendo montos que afectan el comprometido, según lo dispuesto en Circular No. DGPN-0865-2013 del 5 de diciembre del 2013, emitida por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. Cabe resaltar, que se realizó el proceso de desliberación de cuotas en el Módulo de Poderes, se anexa el detalle de origen y aplicación de los recursos, el detalle de coletillas y el monto de aumentos propuestos no excede el monto total de los recursos certificados como Compromisos no Devengados por Contabilidad Nacional para el año 2014.

Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los J.s de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 31 de Enero.”

- 0 -

MODIFICACION EXTERNA No.02-2014

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

“De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley“

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 02-2014, POR DECRETO EJECUTIVO

- 0 -

NACIRA V.B.

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932 y 950 propuesto en la Modificación Externa 02-2014 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°02-2014
PROG GO FF CE CF Rebajo por subpartida Saldo Módulo de Poderes al 22/01/2014 Saldo después del rebajo
926 10299 001 1120 1320 2,737,093.49 40,564,206.00 37,827,112.51
926 10304 001 1120 1320 42,750.00 12,129,548.70 12,086,798.70
926 10406 001 1120 1320 1,854,170.43 2,824,059,339.18 2,822,205,168.75
926 10601 001 1120 1320 19,302,369.00 1,420,402,623.00 1,401,100,254.00
926 10801 001 1120 1320 5,123,656.31 634,303,444.17 629,179,787.86
926 10803 001 1120 1320 165,821.35 7,806,551.66 7,640,730.31
926 10808 001 1120 1320 214,768.78 217,709,779.50 217,495,010.72
926 10899 001 1120 1320 32,944.80 73,812,980.92 73,780,036.12
926 20104 001 1120 1320 6,079,797.84 149,922,670.44 143,842,872.60
926 20199 001 1120 1320 29,915.00 22,064,981.39 22,035,066.39
926 20304 001 1120 1320 7,787,533.62 407,986,652.37 400,199,118.75
926 29901 001 1120 1320 25,932.00 72,450,969.12 72,425,037.12
926 29905 001 1120 1320 53,000.00 26,009,955.90 25,956,955.90
926 50104 280 2210 1320 20,370,997.59 208,403,785.85 188,032,788.26
926 50105 280 2210 1320 29,818,799.06 1,496,629,049.48 1,466,810,250.42
926 50199 280 2210 1320 103,528,185.78 283,860,423.46 180,332,237.68
927 00304 280 1111 1320 35,000,000.00 5,856,282,000.00 5,821,282,000.00
927 10101 001 1120 1320 4,000,000.00 1,626,736,778.36 1,622,736,778.36
927 10203 001 1120 1320 12,030,356.64 13,030,356.64 1,000,000.00
927 10304 001 1120 1320 586,240.13 2,454,463.00 1,868,222.87
927 10499 001 1120 1320 4,135,292.00 66,713,672.41 62,578,380.41
927 10501 001 1120 1320 655,488.55 15,207,399.06 14,551,910.51
927 10701 001 1120 1320 1,800,000.60 57,262,414.48 55,462,413.88
927 10805 001 1120 1320 1,077,005.25 18,107,389.23 17,030,383.98
927 10806 001 1120 1320 1,026,894.04 12,544,494.64 11,517,600.60
927 10807 001 1120 1320 2,848,878.42 58,494,442.36 55,645,563.94
927 10808 001 1120 1320 574,925.50 20,994,994.63 20,420,069.13
927 10899 001 1120 1320 756,898.00 2,597,355.00 1,840,457.00
927 20101 001 1120 1320 500,000.00 54,201,842.10 53,701,842.10
927 20104 001 1120 1320 1,243,555.56 156,267,874.70 155,024,319.14
927 20304 001 1120 1320 1,500,000.00 14,762,481.52 13,262,481.52
927 20402 001 1120 1320 2,697,008.12 65,837,333.16 63,140,325.04
927 29901 001 1120 1320 2,000,000.00 69,222,255.48 67,222,255.48
927 29904 001 1120 1320 229,596.00 25,167,764.33 24,938,168.33
927 29999 001 1120 1320 464,610.00 5,426,014.46 4,961,404.46
927 50102 280 2210 1320 44,342,111.93 118,576,455.00 74,234,343.07
927 50104 280 2210 1320 157,668,691.38 253,535,846.38 95,867,155.00
927 50107 280 2210 1320 358,146.25 857,843.00 499,696.75
928 10304 001 1120 1320 2,160,500.00 76,387,253.10 74,226,753.10
928 10401 001 1120 1320 615,055.00 62,005,921.57 61,390,866.57
928 10406 001 1120 1320 500,000.00 163,642,225.40 163,142,225.40
928 10805 001 1120 1320 3,755,600.00 186,290,119.53 182,534,519.53
928 10807 001 1120 1320 1,073,750.00 24,679,140.76 23,605,390.76
928 10808 001 1120 1320 75,000.00 5,720,301.63 5,645,301.63
928 10899 001 1120 1320 5,210,000.00 139,504,283.97 134,294,283.97
928 20104 001 1120 1320 13,870,411.18 175,024,045.33 161,153,634.15
928 20304 001 1120 1320 351,640.68 75,551,062.49 75,199,421.81
928 20401 001 1120 1320 263,188.32 100,322,363.83 100,059,175.51
928 20402 001 1120 1320 11,841,000.00 662,669,459.44 650,828,459.44
928 29901 001 1120 1320 426,155.00 49,352,161.28 48,926,006.28
928 50101 280 2210 1320 164,420.75 35,229,229.00 35,064,808.25
928 50105 280 2210 1320 279,788,231.75 443,499,307.01 163,711,075.26
929 10807 001 1120 1320 3,670,875.00 28,038,925.65 24,368,050.65
929 10899 001 1120 1320 167,412.31 954,794.20 787,381.89
929 19999 001 1120 1320 591,480.00 591,480.00 -
929 20104 001 1120 1320 9,346,658.08 70,387,884.18 61,041,226.10
929 50105 280 2210 1320 54,054,858.59 166,918,571.81 112,863,713.22
929 50107 280 2210 1320 1,196,837.49 11,770,430.00 10,573,592.51
930 20104 001 1120 1320 1,518,635.64 20,033,579.64 18,514,944.00
930 50105 280 2110 1320 4,614,496.39 62,652,376.27 58,037,879.88
932 20104 001 1120 1320 4,163,293.48 9,842,507.49 5,679,214.01
932 29901 001 1120 1320 19,673.00 3,014,860.00 2,995,187.00
932 50102 280 2110 1320 2,085,431.77 27,891,677.94 25,806,246.17
932 50105 280 2110 1320 2,487,689.06 8,259,295.60 5,771,606.54
950 20101 001 1120 1320 3,439,391.60 62,513,632.34 59,074,240.74
950 29903 001 1120 1320 3,496,470.00 4,521,336.00 1,024,866.00
950 50102 280 2110 1320 30,000,000.00 135,831,078.53 105,831,078.53
TOTAL REBAJAS 913,611,588.51 19,225,497,735.07 18,311,886,146.56

ARTÍCULO III

Documento 930-14

El licenciado W.K.A., J. interino del Departamento de Proveeduría, mediante oficio Nº 511-DP/12-2014 del 29 de enero del año en curso, comunicó lo siguiente:

“En relación con la L.itación Abreviada Nº 2013LA-000075-PROV “Servicios de alimentación de detenidos para el I Circuito Judicial de Alajuela”, se remite a usted la documentación adjunta, con el ruego de que sea sometida a conocimiento de los miembros del Consejo Superior para lo que consideren conveniente resolver.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR