Acta nº 031 de Consejo Superior, 8 de Abril de 2014

Fecha de Resolución 8 de Abril de 2014
EmisorConsejo Superior

Nº 31-14

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J., a las ocho horas del ocho de abril de dos mil catorce.

Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado J.M.A.G., V., quien sustituye en este acto a la P., M.V.. De la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A., A.L.M.A. y el Integrante Suplente licenciado C.M.R., en sustitución de la licenciada M.C.A., por incapacidad. Asiste también el D. Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO 3793-14

Se aprueba el acta Nº 26-14 de la sesión celebrada el 25 de marzo de 2014.

ARTÍCULO II

DOCUMENTO Nº 3628-14, 3563-14, 3720-14

Mediante correo electrónico, el licenciado A.J.L., D. Ejecutivo, somete a conocimiento de este Consejo, el oficio Nº 0251-P-2014 de 28 de marzo de 2014, suscrito por la licenciada N.V.B., J. del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

“ En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 04-2014 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en diferentes programas por la suma total de ¢556.808.555,00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-14 “Dirección Administración y Otros” ¢208.936.103,00, 927-14 “Servicio Jurisdiccional” ¢42.800.212,00, 928-14 “Organismo de Investigación J.icial” ¢191.361.803,00, 929-14 “Administración del Ministerio Público” ¢95.975.437,00, 930-14 “Administración de la Defensa Pública” ¢4.910.000,00, 932-2014 “Servicio de Justicia de Tránsito” ¢10.000,00 y 950-14 “ Servicio de Atención de Víctimas y Testigos ” por ¢12.815.000,00.

Lo anterior según lo solicitado por los diferentes encargados de centros gestores, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto. Se incluyen recursos tramitados en algunas subpartidas con el propósito de solventar las rebajas producto de la atención de los sobregiros de los compromisos no devengados.

Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder J.icial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los J.s de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 21 de abril.

- 0 -

MODIFICACIóN EXTERNA No. 04-2014 DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

“De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma “

SE PRESENTA PARA SU APROBACIóN

LA MODIFICACION EXTERNA No. 04-2014, POR DECRETO EJECUTIVO

LICDA. NACIRA VALVERDE BER MúDEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932 y 950 propuesto en la Modificación Externa 04-2014 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°04-2014
PROG GO FF CE CF Rebajo por subpartida Saldo Módulo de Poderes al 27/03/2014 Saldo después del rebajo
926 00101 001 1111 1320 22,000,000.00 12,425,121,677.16 12,403,121,677.16
926 10101 001 1120 1320 41,402,000.00 244,609,520.69 203,207,520.69
926 10204 001 1120 1320 14,488,034.00 112,441,004.46 97,952,970.46
926 10299 001 1120 1320 2,650,000.00 15,327,182.92 12,677,182.92
926 10301 001 1120 1320 16,887,024.00 43,476,839.46 26,589,815.46
926 10303 001 1120 1320 5,166,944.00 232,222,780.44 227,055,836.44
926 10304 001 1120 1320 3,828,720.00 9,326,587.07 5,497,867.07
926 10403 001 1120 1320 950,000.00 4,788,640.60 3,838,640.60
926 10499 001 1120 1320 1,779,339.00 155,631,148.75 153,851,809.75
926 10701 001 1120 1320 6,832,361.00 259,742,496.21 252,910,135.21
926 10801 001 1120 1320 7,017,700.00 364,442,110.73 357,424,410.73
926 10806 001 1120 1320 300,000.00 83,659,454.82 83,359,454.82
926 10807 001 1120 1320 1,805,265.00 77,942,122.88 76,136,857.88
926 10899 001 1120 1320 706,543.00 39,152,155.16 38,445,612.16
926 20101 001 1120 1320 2,340,000.00 69,974,060.89 67,634,060.89
926 20104 001 1120 1320 550,000.00 25,558,592.21 25,008,592.21
926 20199 001 1120 1320 8,019,463.00 9,646,136.87 1,626,673.87
926 20203 001 1120 1320 402,143.00 26,323,667.57 25,921,524.57
926 20301 001 1120 1320 484,069.00 27,701,053.77 27,216,984.77
926 20304 001 1120 1320 48,068,471.00 333,432,950.02 285,364,479.02
926 20305 001 1120 1320 138,780.00 2,035,627.07 1,896,847.07
926 20399 001 1120 1320 339,802.00 10,467,965.31 10,128,163.31
926 20401 001 1120 1320 3,372,539.00 26,006,754.67 22,634,215.67
926 29901 001 1120 1320 2,440,840.00 51,597,836.75 49,156,996.75
926 29902 001 1120 1320 20,407.00 21,984,234.65 21,963,827.65
926 29903 001 1120 1320 4,164,564.00 134,662,765.69 130,498,201.69
926 29906 001 1120 1320 2,579,715.00 19,954,093.62 17,374,378.62
926 29999 001 1120 1320 2,055,220.00 14,520,549.39 12,465,329.39
926 50103 280 2210 1320 4,195,655.00 482,439,983.36 478,244,328.36
926 50104 280 2210 1320 285,775.00 192,167,169.10 191,881,394.10
926 50107 280 2210 1320 630,000.00 15,974,088.00 15,344,088.00
926 50199 280 2210 1320 3,034,730.00 80,089,901.74 77,055,171.74
927 10304 001 1120 1320 1,073,115.00 2,026,829.87 953,714.87
927 10403 001 1120 1320 236,668.00 349,449.00 112,781.00
927 10702 001 1120 1320 300,000.00 2,956,100.00 2,656,100.00
927 10801 001 1120 1320 3,430,000.00 49,226,034.13 45,796,034.13
927 10805 001 1120 1320 917,168.00 7,515,077.23 6,597,909.23
927 10806 001 1120 1320 1,761,160.00 6,050,892.96 4,289,732.96
927 10807 001 1120 1320 6,780,006.00 27,666,665.10 20,886,659.10
927 20101 001 1120 1320 130,000.00 12,046,061.63 11,916,061.63
927 20102 001 1120 1320 349,996.00 1,159,338.00 809,342.00
927 20199 001 1120 1320 180,470.00 358,911.00 178,441.00
927 20303 001 1120 1320 518,942.00 3,536,289.03 3,017,347.03
927 20304 001 1120 1320 156,277.00 11,706,086.80 11,549,809.80
927 20305 001 1120 1320 365,700.00 1,218,804.00 853,104.00
927 29901 001 1120 1320 21,605,753.00 63,580,632.00 41,974,879.00
927 29902 001 1120 1320 625.00 251,583.00 250,958.00
927 29903 001 1120 1320 3,220.00 42,134,355.50 42,131,135.50
927 29906 001 1120 1320 293,342.00 2,894,553.76 2,601,211.76
927 29999 001 1120 1320 158,984.00 1,138,094.30 979,110.30
927 50101 280 2210 1320 4,321,403.00 5,463,187.00 1,141,784.00
927 50199 280 2210 1320 217,383.00 4,114,721.82 3,897,338.82
928 00101 001 1111 1320 30,000,000.00 15,499,618,363.85 15,469,618,363.85
928 00399 001 1111 1320 2,000,000.00 10,843,222,949.89 10,841,222,949.89
928 10304 001 1120 1320 437,000.00 61,757,497.66 61,320,497.66
928 10499 001 1120 1320 28,776,732.00 62,062,800.20 33,286,068.20
928 10801 001 1120 1320 3,180,000.00 62,202,133.16 59,022,133.16
928 20104 001 1120 1320 7,480,740.00 133,687,143.66 126,206,403.66
928 20199 001 1120 1320 7,296,520.00 116,979,355.17 109,682,835.17
928 20303 001 1120 1320 1,247,678.00 2,853,106.00 1,605,428.00
928 20401 001 1120 1320 8,064.00 55,144,964.05 55,136,900.05
928 20402 001 1120 1320 58,280,633.00 341,327,032.15 283,046,399.15
928 29903 001 1120 1320 3,623,000.00 44,494,017.20 40,871,017.20
928 29906 001 1120 1320 16,525,049.00 163,709,448.04 147,184,399.04
928 29907 001 1120 1320 526,000.00 663,852.94 137,852.94
928 29999 001 1120 1320 2,579,005.00 25,417,717.83 22,838,712.83
928 50102 280 2210 1320 564,296.00 1,440,156,754.00 1,439,592,458.00
928 50103 280 2210 1320 10,017,609.00 315,590,094.00 305,572,485.00
928 50105 280 2210 1320 16,426,209.00 278,954,517.36 262,528,308.36
928 50299 280 2150 1320 2,393,268.00 3,603,600.00 1,210,332.00
929 10304 001 1120 1320 330,920.00 9,785,894.00 9,454,974.00
929 10499 001 1120 1320 4,319,047.00 55,518,068.88 51,199,021.88
929 10701 001 1120 1320 1,192,240.00 9,263,925.00 8,071,685.00
929 10702 001 1120 1320 2,249,450.00 9,213,675.85 6,964,225.85
929 10801 001 1120 1320 16,074,382.00 41,372,826.00 25,298,444.00
929 10806 001 1120 1320 3,195,939.00 5,854,094.30 2,658,1
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR