Acta nº 015 de Consejo Superior, 22 de Febrero de 2018
Fecha de Resolución | 22 de Febrero de 2018 |
Emisor | Consejo Superior |
ACTA
Nº 15-18
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-
S.J., a las ocho horas del veintidós de febrero del dos mil dieciocho.
Sesión ordinaria con asistencia del P.M.C.C.S.. De los integrantes R.S.A.M., C.M.Z., la integrante L.C.L. y la integrante suplente D.V.V., en sustitución del integrante G.A.B., por vacaciones. Asiste también la máster A.E.R.J., D.a Ejecutiva.
ARTÍCULO I
Documento N° 2091-18
Se procede aprobar el acta N° 11-18 de la sesión realizada el 8 de febrero de 2018.
La Integrante Suplente V.V. se abstiene de aprobar la citada acta por no haber participado en esa sesión.
ARTÍCULO II
DOCUMENTO N°1996-18, 2054-18
La máster A.E.R.J., D.a Ejecutiva, mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2018, remitió el oficio No. 057-P-2018 del 15 de febrero de 2018, suscrito por el máster M.O.C. y las licenciadas, M.A.H.C. y M.S.S., por su orden; J. interino del M., J. de Proceso Contable Presupuestario y J. de Subproceso Presupuestario, que literalmente dice:
“En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 03-2018 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas por la suma total de ¢2.886.984.793,00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-18 “Dirección Administración y Otros” ¢766.978.907,00, 927-18 “Servicio Jurisdiccional” ¢704.819.955,00, 928-18 “Organismo de Investigación J.icial” ¢1.384.608.721,00, 929-18 “Ministerio Público” ¢17.318.827,00, 930-18 “Defensa Pública” ¢2.083.383,00 y 950-18 “Servicio de atención de víctimas y testigos” por ¢11.175.000,00.
Lo anterior a efecto de cubrir necesidades generales solicitadas y gestionadas por cada centro gestor en todos los programas presupuestarios, así como necesidades institucionales, entre ellas se destacan reforzar los proyectos de Edificios, tales como construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de O., Adecuación de la S. de Corte Plena en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, Reforzamiento estructural de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Además, se incluyen recursos para atender mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del Edificio de Tribunales de Justicia de Pococí, cambio de transformador para el Edificio de los Tribunales de S.C., compra de transformador para el edificio de los Tribunales de Justicia de P.Z., se inyectan recursos con el fin de atender la construcción del edificio de toma de muestras y la remodelación del taller mecánico del OIJ, construcción de la mini morgue de S.C., se incorpora recursos para atender remodelación del sistema de agua potable de Cartago, para atender el estudio actuarial para el Fondo de Jubilaciones, entre otros.
Además, con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder J.icial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a compromisos adquiridos por los diferentes programas y centros gestores responsables de ejecutar el presupuesto de esta institución y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.
Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los J.s de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.
Por último, indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo miércoles 28 de febrero de 2018.
MODIFICACION EXTERNA No.03-2018
DECRETO EJECUTIVO
CONSIDERANDO
“ De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley“
SE PRESENTA PARA SU APROBACION
LA MODIFICACION EXTERNA No. 03-2018, POR DECRETO EJECUTIVO
M.O.C.
JEFE A.Í. DEL MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE
DEL PODER JUDICIAL
HACE CONSTAR:
Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950 propuesto en la Modificación Externa 03-2018 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.
TITULO 301 | |||||||
PODER JUDICIAL | |||||||
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°03-2018 | |||||||
PROG | GO | FF | CE | CF | Rebajo por Subpartida | Saldo Módulo de Poderes al 15/02/2018 | Saldo después del rebajo |
926 | 10301 | 001 | 1120 | 1320 | 3,650,000.00 | 102,733,884.58 | 99,083,884.58 |
926 | 10303 | 001 | 1120 | 1320 | 118,112,105.00 | 271,880,977.72 | 153,768,872.72 |
926 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 5,576,291.00 | 45,341,330.78 | 39,765,039.78 |
926 | 10403 | 001 | 1120 | 1320 | 432,116.00 | 9,375,484.71 | 8,943,368.71 |
926 | 10405 | 001 | 1120 | 1320 | 15,300,000.00 | 538,109,277.82 | 522,809,277.82 |
926 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 86,022,090.00 | 1,119,775,672.00 | 1,033,753,582.00 |
926 | 10801 | 001 | 1120 | 1320 | 239,094,075.00 | 830,182,786.69 | 591,088,711.69 |
926 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 16,019,985.00 | 108,512,841.94 | 92,492,856.94 |
926 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 7,818,876.00 | 122,567,085.94 | 114,748,209.94 |
926 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 2,522,698.00 | 93,178,408.48 | 90,655,710.48 |
926 | 20102 | 001 | 1120 | 1320 | 1,073,567.00 | 49,970,236.00 | 48,896,669.00 |
926 | 20301 | 001 | 1120 | 1320 | 4,091,828.00 | 61,694,268.58 | 57,602,440.58 |
926 | 20302 | 001 | 1120 | 1320 | 237,377.00 | 4,282,500.44 | 4,045,123.44 |
926 | 20303 | 001 | 1120 | 1320 | 636,000.00 | 11,016,710.98 | 10,380,710.98 |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 65,070,898.00 | 211,225,705.47 | 146,154,807.47 |
926 | 20399 | 001 | 1120 | 1320 | 1,623,356.00 | 28,616,284.12 | 26,992,928.12 |
926 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 356,644.00 | 27,574,735.40 | 27,218,091.40 |
926 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 16,079,827.00 | 122,836,905.86 | 106,757,078.86 |
926 | 29903 | 001 | 1120 | 1320 | 11,720,770.00 | 208,148,353.16 | 196,427,583.16 |
926 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 11,653,958.00 | 64,598,741.64 | 52,944,783.64 |
926 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 868,383.00 | 30,692,668.40 | 29,824,285.40 |
926 | 29907 | 001 | 1120 | 1320 | 8,070.00 | 1,383,864.83 | 1,375,794.83 |
926 | 50105 | 280 | 2210 | 1320 | 9,540,000.00 | 2,198,807,974.21 | 2,189,267,974.21 |
926 | 50106 | 280 | 2210 | 1320 | 6,037,400.00 | 87,526,880.59 | 81,489,480.59 |
926 | 50107 | 280 | 2210 | 1320 | 2,262,924.00 | 14,369,060.00 | 12,106,136.00 |
926 | 50199 | 280 | 2210 | 1320 | 91,640,873.00 | 242,346,286.49 | 150,705,413.49 |
926 | 50299 | 280 | 2150 | 1320 | 30,649,764.00 | 110,000,296.87 | 79,350,532.87 |
926 | 60203 | 001 | 1320 | 1320 | 15,879,032.00 | 116,000,000.00 | 100,120,968.00 |
926 | 60299 | 001 | 1320 | 1320 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - |
927 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 627,566,287.00 | 2,499,421,854.30 | 1,871,855,567.30 |
927 | 10403 | 001 | 1120 | 1320 | 220,947.00 | 418,901.00 | 197,954.00 |
927 | 10701 | 001 | 1120 | 1320 | 2,691,836.00 | 40,143,903.34 | 37,452,067.34 |
927 | 10805 | 001 | 1120 | 1320 | 1,374,333.00 | 16,093,403.59 | 14,719,070.59 |
927 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 2,058,464.00 | 32,632,943.50 | 30,574,479.50 |
927 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 4,816,666.00 | 83,216,808.82 | 78,400,142.82 |
927 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 113,102.00 | 25,636,678.56 | 25,523,576.56 |
927 | 20101 | 001 | 1120 | 1320 | 155,565.00 | 25,420,334.04 | 25,264,769.04 |
927 | 20102 | 001 | 1120 | 1320 | 91,068.00 | 3,061,012.00 | 2,969,944.00 |
927 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 887,682.00 | 85,747,464.58 | 84,859,782.58 |
927 | 20303 | 001 | 1120 | 1320 | 688,481.00 | 1,144,435.00 | 455,954.00 |
927 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 4,804,861.00 | 63,876,797.83 | 59,071,936.83 |
927 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 100,943.00 | 1,913,024.00 | 1,812,081.00 |
927 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 2,341,755.00 | 11,519,755.23 | 9,178,000.23 |
927 | 29901 | 001 | 1120 | 1320 | 5,386,918.00 | 34,319,922.38 | 28,933,004.38 |
927 | 29903 | 001 | 1120 | 1320 | 63,106.00 | 93,003,783.20 | 92,940,677.20 |
927 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 5,682,812.00 | 16,467,552.73 | 10,784,740.73 |
927 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 2,064,948.00 | 6,354,908.73 | 4,289,960.73 |
927 | 29999 | 001 | 1120 | 1320 | 1,227,616.00 | 4,698,879.18 | 3,471,263.18 |
927 | 50103 | 280 | 2210 | 1320 | 275,000.00 | 100,640,097.47 | 100,365,097.47 |
927 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 19,671,628.00 | 454,743,112.88 | 435,071,484.88 |
927 | 50107 | 280 | 2210 | 1320 | 35,937.00 | 88,059,254.00 | 88,023,317.00 |
927 | 50299 | 280 | 2150 | 1320 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | - |
928 | 00105 | 001 | 1111 | 1320 | 300,000,000.00 | 1,891,319,757.57 | 1,591,319,757.57 |
928 | 00301 | 001 | 1111 | 1320 | 250,000,000.00 | 6,888,101,561.13 | 6,638,101,561.13 |
928 | 00399 | 001 | 1111 | 1320 | 422,077,679.00 | 14,789,447,913.36 | 14,367,370,234.36 |
928 | 10103 | 001 | 1120 | 1320 | 42,513,357.00 | 52,332,756.24 | 9,819,399.24 |
928 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 35,000,000.00 | 73,452,629.00 | 38,452,629.00 |
928 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 2,239,140.00 | 30,503,412.49 | 28,264,272.49 |
928 | 10601 | 001 | 1120 | 1320 | 5,000,000.00 | 12,532,000.00 | 7,532,000.00 |
928 | 10701 | 001 | 1120 | 1320 | 5,311,134.00 | 6,892,556.71 | 1,581,422.71 |
928 | 10805 | 001 | 1120 | 1320 | 30,000,000.00 | 184,704,559.48 | 154,704,559.48 |
928 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 9,000,000.00 | 15,011,282.21 | 6,011,282.21 |
928 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 4,765,000.00 | 171,288,323.73 | 166,523,323.73 |
928 | 20102 | 001 | 1120 | 1320 | 1,548,743.00 | 16,823,785.25 | 15,275,042.25 |
928 | 20199 | 001 | 1120 | 1320 | 1,913,968.00 | 123,183,563.21 | 121,269,595.21 |
928 | 20301 | 001 | 1120 | 1320 | 3,880,000.00 | 16,721,362.16 | 12,841,362.16 |
928 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 14,790,120.00 | 54,747,481.43 | 39,957,361.43 |
928 | 20306 | 001 | 1120 | 1320 | 240,000.00 | 9,320,467.50 | 9,080,467.50 |
928 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 10,807,802.00 | 110,279,909.54 | 99,472,107.54 |
928 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 82,263,612.00 | 370,970,461.02 | 288,706,849.02 |
928 | 29901 | 001 | 1120 | 1320 | 783,235.00 | 58,701,695.57 | 57,918,460.57 |
9 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba