Acta nº 050 de Consejo Superior, 1 de Junio de 2018
Fecha de Resolución | 1 de Junio de 2018 |
Emisor | Consejo Superior |
ACTA
Nº 50-18
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-
S.J., a las ocho horas del uno de junio de dos mil dieciocho.
Sesión ordinaria con asistencia de la V.C.E.F.. De los integrantes doctor G.A.B., de los integrantes suplentes máster L.C.L., quién se encuentra en plaza vacante, licenciado J.I.S.A. en sustitución del integrante licenciado R.A.M., quién se encuentra con permiso de goce de salario y del máster H.H.A., en sustitución del integrante máster C.M.Z., quien cuenta con permiso con goce de salario para el desempeño de sus funciones. Asiste también la máster D.Á.A., Directora Ejecutiva interina.
ARTÍCULO I
DOCUMENTO N° 6002-18
Se aprueban las actas Nº 40-18, 41-18, 44-18 y 45-18 del 11, 15, 17 y 18 de mayo de 2018, respectivamente.
La Magistrada E. se abstiene en aprobar las actas N° 40-18, 44-18 y 45-18, por no haber participado en esas sesiones.
ARTÍCULO II
DOCUMENTO N° 5904 -18, 6023-18
Mediante oficio N° 201-P-2018 del 23 de mayo de 2018, suscrito por el máster M.O.C. y las licenciadas M.A.H. y M.S.S., por su orden, jefe interino de M., jefa del Proceso Contable Presupuestario y jefa del Subproceso Presupuestario, todos del Departamento de Financiero Contable, informaron lo siguiente:
“ En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 05-2018 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas por la suma total de ¢4.141.368.764,00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-18 “Dirección Administración y Otros” ¢770.539.427,00, 927-18 “Servicio Jurisdiccional” ¢1.822.791.770,00, 928-18 “Organismo de Investigación Judicial” ¢1.272.492.265,00, 929-18 “Ministerio Público” ¢33.932.391,00, 930-18 “Defensa Pública” ¢233.512.911,00 y 950-18 “Servicio de atención de víctimas y testigos” por ¢8.100.000,00.
Lo anterior a efecto de cubrir necesidades generales solicitadas y gestionadas por cada centro gestor en todos los programas presupuestarios, así como necesidades institucionales; entre ellas se destacan reforzar los proyectos de Edificios, tales como construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de Osa, reforzamiento estructural de la Corte Suprema de Justicia, recursos para la adquisición de un terreno para posibilitar la salida del proyecto constructivo Complejo Judicial de Hatillo, en el que se alojarán despachos y oficinas de Pavas, Hatillo, San Sebastián y Alajuelita, así como el traslado de oficinas del ámbito administrativo a ese complejo. También se incorporan recursos para la compra de un montacargas para el Depósito de Vehículos Decomisados y para el asfaltado y cuneteado del predio del Depósito de Vehículos Decomisados.
Además, se refuerza el Fideicomiso de Emergencias del Poder Judicial, se incluyen recursos para atender la alimentación de las personas participantes en la Reforma de Crimen Organizado, para compra de butacas ejecutivas para estancia de público en salón de la Corte Plenas, asimismo, se refuerzan la subpartida de prestaciones legales y el contrato de alimentación de detenidos.
De acuerdo con la Directriz N° 098-H y Circular No. DGPN-0144-2018 del Ministerio de Hacienda del 16 de abril del año en curso, se incluyen recursos en la subpartida 90201 “Sumas libres sin asignación presupuestaria” en diferentes programas presupuestarios.
Por otro lado, se expone para valoración del Consejo Superior, según indicaciones de esa Dirección Ejecutiva, lo correspondiente a los recursos que la Auditoría Judicial solicitó y que se están incorporando mediante solicitudes de modificación externa No.0391-SME-2018 y 0392-SME-2018 a través del Despacho de la Presidencia en las subpartidas 1.05.03 Transporte para el exterior y en la subpartida 1.05.04 Viáticos en el exterior por el monto total de ¢452.000,00 y ¢1.758.210,00 respectivamente, de las cuales indican que son para cubrir el pago de tiquetes y viáticos al exterior para atender las capacitaciones para actualizarse en el sistema TeamMate, al ser subpartidas con restricciones por la Corte Plena, la Dirección Ejecutiva solicita que se incluyan pero que las mismas cuenten con la aprobación definitiva por parte del Consejo Superior.
Asimismo, con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a compromisos adquiridos por los diferentes programas y centros gestores responsables de ejecutar el presupuesto de esta institución y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.
Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.
Por último, indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo martes 05 de junio de 2018.
(…) MODIFICACION EXTERNA No.05-2018 DECRETO EJECUTIVO
CONSIDERANDO
“ De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley“
SE PRESENTA PARA SU APROBACION
LA MODIFICACION EXTERNA No. 05-2018, POR DECRETO EJECUTIVO
MBA. M.O.C.
JEFE A.Í. DEL MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE
DEL PODER JUDICIAL
HACE CONSTAR:
Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950 propuesto en la Modificación Externa 05-2018 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.
TITULO 301 | ||||||||
PODER JUDICIAL | ||||||||
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°05-2018 | ||||||||
PROG | GO | IP | FF | CE | CF | Rebajo por Subpartida | Saldo Módulo de Poderes al 23/05/2018 | Saldo después del rebajo |
926 | 00105 | 001 | 1111 | 1320 | 10,000,000.00 | 1,168,803,491.10 | 1,158,803,491.10 | |
926 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 76,893,208.00 | 1,329,595,447.84 | 1,252,702,239.84 | |
926 | 10103 | 001 | 1120 | 1320 | 9,525,866.00 | 964,010,807.41 | 954,484,941.41 | |
926 | 10203 | 001 | 1120 | 1320 | 30,000,000.00 | 98,755,681.50 | 68,755,681.50 | |
926 | 10204 | 001 | 1120 | 1320 | 400,000,000.00 | 1,335,813,536.10 | 935,813,536.10 | |
926 | 10299 | 001 | 1120 | 1320 | 1,506,265.00 | 18,773,571.53 | 17,267,306.53 | |
926 | 10304 | 001 | 1120 | 1320 | 800,366.00 | 10,998,623.00 | 10,198,257.00 | |
926 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 706,653.00 | 22,277,490.26 | 21,570,837.26 | |
926 | 10403 | 001 | 1120 | 1320 | 163,601.00 | 9,036,953.43 | 8,873,352.43 | |
926 | 10405 | 001 | 1120 | 1320 | 13,709,595.00 | 329,298,990.23 | 315,589,395.23 | |
926 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 3,173,300.00 | 236,765,819.91 | 233,592,519.91 | |
926 | 10501 | 001 | 1120 | 1320 | 28,545.00 | 20,704,448.88 | 20,675,903.88 | |
926 | 10701 | 001 | 1120 | 1320 | 1,000,000.00 | 190,961,437.66 | 189,961,437.66 | |
926 | 10702 | 001 | 1120 | 1320 | 2,210,210.00 | 12,973,514.00 | 10,763,304.00 | |
926 | 10801 | 001 | 1120 | 1320 | 9,813,707.00 | 389,938,404.50 | 380,124,697.50 | |
926 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 19,880,000.00 | 81,533,059.90 | 61,653,059.90 | |
926 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 2,484,826.00 | 89,247,409.60 | 86,762,583.60 | |
926 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 12,240,087.00 | 149,449,457.54 | 137,209,370.54 | |
926 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 7,994,271.00 | 62,457,579.58 | 54,463,308.58 | |
926 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 2,640,798.00 | 96,128,346.20 | 93,487,548.20 | |
926 | 20102 | 001 | 1120 | 1320 | 108,740.00 | 46,030,164.50 | 45,921,424.50 | |
926 | 20202 | 001 | 1120 | 1320 | 194,972.00 | 2,797,488.00 | 2,602,516.00 | |
926 | 20302 | 001 | 1120 | 1320 | 115,000.00 | 3,209,650.85 | 3,094,650.85 | |
926 | 20303 | 001 | 1120 | 1320 | 2,713,368.00 | 7,610,463.25 | 4,897,095.25 | |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 1,521,636.00 | 69,806,263.99 | 68,284,627.99 | |
926 | 20305 | 001 | 1120 | 1320 | 258,164.00 | 3,162,793.00 | 2,904,629.00 | |
926 | 29901 | 001 | 1120 | 1320 | 20,170,000.00 | 126,283,753.89 | 106,113,753.89 | |
926 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 8,635,500.00 | 46,135,470.75 | 37,499,970.75 | |
926 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 399,265.00 | 23,133,600.20 | 22,734,335.20 | |
926 | 50101 | 280 | 2210 | 1320 | 15,394,728.00 | 76,745,507.02 | 61,350,779.02 | |
926 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 4,736,912.00 | 132,055,728.25 | 127,318,816.25 | |
926 | 50106 | 280 | 2210 | 1320 | 61,882,052.00 | 81,549,925.77 | 19,667,873.77 | |
926 | 50299 | 280 | 2150 | 1320 | 685,002.00 | 24,295,002.75 | 23,610,000.75 | |
926 | 60103 | 202 | 001 | 1310 | 1330 | 32,350,000.00 | 32,350,000.00 | 0.00 |
926 | 60103 | 204 | 001 | 1310 | 1330 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
926 | 60103 | 208 | 001 | 1310 | 1330 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | 0.00 |
926 | 60203 | 001 | 1 | 1 | 1,163,000.00 | 77,120,968.00 | 75,957,968.00 | |
927 | 00101 | 001 | 1111 | 1320 | 25,000,000.00 | 24,904,589,390.43 | 24,879,589,390.43 | |
927 | 00103 | 001 | 1111 | 1320 | 5,000,000.00 | 1,786,713,527.17 | 1,781,713,527.17 | |
927 | 00105 | 001 | 1111 | 1320 | 835,000,000.00 | 4,697,884,898.33 | 3,862,884,898.33 | |
927 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 205,268,096.00 | 1,524,652,018.61 | 1,319,383,922.61 | |
927 | 10103 | 001 | 1120 | 1320 | 11,112,553.00 | 105,537,518.00 | 94,424,965.00 | |
927 | 10202 | 001 | 1120 | 1320 | 123,705,044.00 | 706,830,804.77 | 583,125,760.77 | |
927 | 10204 | 001 | 1120 | 1320 | 404,245,181.00 | 1,444,358,970.00 | 1,040,113,789.00 | |
927 | 10301 | 001 | 1120 | 1320 | 1,580,000.00 | 9,832,759.52 | 8,252,759.52 | |
927 | 10303 | 001 | 1120 | 1320 | 188,206.00 | 10,984,824.40 | 10,796,618.40 | |
927 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 201,416,101.00 | 697,386,081.94 | 495,969,980.94 | |
927 | 10502 | 001 | 1120 | 1320 | 808,563.00 | 113,407,215.75 | 112,598,652.75 | |
927 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 807,629.00 | 11,175,502.91 | 10,367,873.91 | |
927 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 939,925.00 | 25,182,415.32 | 24,242,490.32 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba