Circular nº 087 de Secretaría de la Corte, 26 de Julio de 2018

Fecha de Resolución26 de Julio de 2018
EmisorSecretaría de la Corte

CIRCULAR Nº 87-2018

Asunto: Lista de abogadas y abogados suspendidos en el ejercicio de su profesión, actualizada al 18 de julio de 2018.-

A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Superior, en sesiones Nº 14-03 y 97-03, celebradas el 27 de febrero y 16 de diciembre de 2003, en ambas, artículos LII, hago de su conocimiento y para los fines consiguientes, la lista de los profesionales suspendidos en el ejercicio de la profesión ante el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, según correo electrónico del citado Colegio Profesional.

LISTA DE ABOGADAS Y ABOGADOS SUSPENDIDOS EN EL

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

ACTUALIZADA AL 18 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE DEL (DE LA) ABOGADO (A) Nº CARNÉ TIEMPO RIGE DEL HASTA EL EXPEDIENTE
A.G.J.D. 3900 3 meses 18/07/2018 17/10/2018 143-15
C.O.M. 9312 3 años y 1 mes 24/10/2017 23/11/2020 112-15
C.R.J.H. 16856 6 años 27/10/2017 26/10/2023 007-16
C.G.W.F. 4924 8 meses 18/01/2018 17/09/2018 703-15
C.R. Eladio 17992 4 meses 10/04/2018 09/08/2018 316-16
C.R. Eladio 17992 2 meses 10/08/2018 09/10/2018 211-16
D.D.Y.Y. c.cC.D.Y.Y. 15276 6 años 15/05/2014 14/05/2020 616-12
D.B.H.H. 5869 12 Años 23/03/2007 22/03/2019 240-06
Fuentes L.C. 8364 ### 17/03/2018 ### 616-15
G.S.G.A. 5454 28 años 20/06/2007 19/06/2035 438-06
G.R.A. 12778 9 meses 24/10/2017 23/07/2018 056-16
G.R.A. 3811 3 años 12/09/2016 11/09/2019 639-03
G.M.H. 13319 3 años y 3 meses 10/04/2018 09/07/2021 256-15
H.F.G. 9301 3 meses 18/07/2018 17/10/2018 211-15
H.Q.F.J. 6526 4 años y 1 mes 06/08/2015 05/09/2019 660-11
H.Q.F.J. 6526 3 años y 11 meses 06/09/2019 05/08/2023 470-13
H.Q.F.J. 6526 4 años y 3 meses 06/08/2023 05/11/2027 347-13
H.Q.F.J. 6526 3 años y 7 meses 06/11/2027 05/06/2031 693-12
H.Q.F.J. 6526 4 años 06/06/2031 05/06/2035 659-11
H.Q.F.J. 6526 3 años y 7 meses 06/06/2035 05/01/2039 128-12
H.Q.F.J. 6526 4 años y 9 meses 06/01/2039 05/10/2043 634-14
H.F.R.A. 7056 5 meses 10/04/2018 09/09/2018 009-15
J.G.F.A. 14599 * 11/03/2014 * 529-11
J.C.E. 3814 * 31/10/2017 * 055-15
J.O.J. 10713 2 meses 18/07/2018 17/09/2018 451-15
L.R.R.I. 13015 15 meses 31/10/2017 30/01/2019 434-10
L.M.J. 21260 4 meses 10/04/2018 09/08/2018 298-15
M.R.G. 11441 30 años 11/03/2004 10/03/2034 387-01
M.M.J.M. 4852 3 meses 18/07/2018 17/10/2018 506-13
M.M.J.F. 11368 4 meses 24/03/2018 23/07/2018 348-15
M.Q.E.R. 11500 * 10/05/2017 * 192-15
M.Q.E.R. 11500 * 22/05/2017 * 662-15
M.Q.E.R. 11500 * 23/05/2027 * 476-15
M.Q.E.R. 11500 1 mes 24/05/2033 23/06/2033 369-16
M.A.R. 3134 10 años 10/05/2013 09/05/2023 053-13
M.A.R.A. 7530 * 17/04/2015 * 678-12
N.Q.C.A. 16102 3 años 12/09/2016 11/09/2019 377-13
P.D.A.J. 14295 22 meses 18/07/2018 17/05/2020 119-16
P.S.O.A. 4579 *
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR