UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES MODIFICACIÓN PLAN DE APROVISIONAMIENTO
Emisor | INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE |
Número de registro | IN2021532698 |
Fecha de publicación | 09 Marzo 2021 |
UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES
MODIFICACIÓN PLAN DE APROVISIONAMIENTO
La Unidad de Compras del Instituto Nacional de Aprendizaje, comunica la modificación al Plan de Aprovisionamiento Institucional, de la siguiente forma:
DETALLE DE COMPRA | TIPOLOGÍA | MONTO ESTIMADO | PROGRAMA | PERIODO DE INICIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
ARTÍCULOS DE INDUSTRIA TEXTIL | MATERIAL | 10.634.735,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
HERRAMIENTAS MANUALES Y MATERIALES DE USO EN LOS (SCFP) DEL SUBSECTOR DEL MUEBLE DE MADERA | MATERIAL | 1.234.711,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
HERRAMIENTAS PARA USO AUTOMOTRIZ | MATERIAL | 1.751.605,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
MATERIALES PARA PESCA DEPORTIVA | MATERIAL | 4.862.981,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
MATERIALES PARA USO EN SOLDADURA (ELECTRODOS, VARILLAS Y FUNDENTES) | MATERIAL | 1.519.914,22 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
PASAMANERÍA Y OTROS ARTÍCULOS PARA USO EN CONFECCIÓN DE ROPA Y MANUALIDADES | MATERIAL | 1.771.358,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO PARA LABORATORIO | MATERIAL | 3.438.500,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SOLDAR | MATERIAL | 945.199,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
REPUESTOS PARA MOTORES DE EMBARCACIONES MARINAS | MATERIAL | 9.954.400,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS | MATERIAL | 10.290.661,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
TELAS PARA CONFECCIÓN DE ROPA Y OTROS Y ARTÍCULOS DE TIENDA EN GENERAL | MATERIAL | 1.206.270,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
UNIFORMES | MATERIAL | 14.071.488,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
UTENSILIOS PARA COCINA Y BAR | MATERIAL | 1.126.217,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
ÚTILES Y MATERIALES PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS | MATERIAL | 1.294.682,10 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
ZAPATOS DE USO INSTITUCIONAL | MATERIAL | 3.191.236,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO POR DEMANDA DE FOTOCOPIADO Y EMPASTES | SERVICIO | 25.000.000,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
MATERIALES O ACCESORIOS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE METAL MECÁNICA | MATERIAL | 833.438,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
HERRAMIENTAS PARA USO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | MATERIAL | 731.000,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD MARÍTIMA | MATERIAL | 978.660,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES | MATERIAL | 8.670.000,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
GASES Y ACEITES PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | MATERIAL | 3.180.000,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
MATERIALES Y REPUESTOS USO EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO | MATERIAL | 817.248,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
MATERIALES Y ALAMBRES PARA REPARACIÓN DE MOTORES. | MATERIAL | 592.000,00 | REGIONAL | I SEMESTRE | ORDINARIO |
La Modificación al Plan de Aprovisionamiento será publicado en la plataforma SICOP, así como en la página web de la institución.
Allan Altamirano Díaz, Jefe.—1 vez.—O. C. Nº 28214.—Solicitud Nº 254195.—( IN2021532698 ).
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba