Acta nº 7-2012 de Consejo Superior, 18 de Octubre de 2012

Fecha de Resolución18 de Octubre de 2012
EmisorConsejo Superior

Nº 92-12

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J.,a las ocho horas del dieciocho de octubre del dos mil doce.

Sesión ordinaria con asistenciadel Presidente, M.M., de la licenciada M.C.A., la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A. y A.L.M.A.. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO 11207-12

Se aprueba el acta N° 88-12 de la sesión celebrada 4 de octubre del año en curso.

El Magistrado Mora y la Integrante C.C. se abstienen de aprobar el acta por no haber participado en la citada sesión.

ARTÍCULO II

Documento Nº 11195-12, 11266-12 y 11360

El licenciado A.J.L., Director Ejecutivo, enoficio N° 9491-DE-2012 de 16 de octubre en curso, remite el oficio N°920-P-2012 de la licenciada N.V.B., Jefa del Departamento FinancieroContable, mediante el que remite

la Modificación Externa N°7-2012 por Decreto Ejecutivo.

"En forma atenta, me permito remitir

la Modificación ExternaNo. 07-2012 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursoseconómicos en diferentes los programas por la suma total de ¢5,366,078,040.00distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-12 "DirecciónAdministración y Otros" ¢2,177,540,522.00, 927-12 "Servicio Jurisdiccional"¢925,071,642.00, 928-12 "Organismo de Investigación Judicial"¢1,320,063,137.00, 929 "Ministerio Público" ¢188,939,163.00, 930-12 " DefensaPública" ¢177,196,704.00, 932-12 "Justicia de Tránsito" ¢38,257,449.00 y 950-12" Servicio de Atención de Víctimas y Testigos " por ¢539,009,423.00.

Lo anterior según lo solicitado por los diferentes encargados de centrosgestores, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto. S. además los recursos cedidos por los citados centros para atender otrasnecesidades de interés Institucional, tanto en gastos corrientes para terminarel año como otros gastos de inversión. Los recursos sobrantes seconsolidaron en el centro de responsabilidad 50 "Departamento Financiero Contable" para los traslados del caso.

Se rebaja la partida de Remuneraciones de acuerdo a oficio No. 0548-JP-2012 delDepartamento de Personal, para atender traslados a lo interno de la mismapartida en los diferentes programas. Además se incluyen recursos paracontinuar con los proyectos de construcción de edificios en diferenteszonas del país, tales como, Remodelación de los Tribunales de Turrialba,Remodelación de las Aulas de

la Escuela Judicial, Acondicionamiento del Piso yDrenaje de

la Morgue,Acondicionamiento Eléctrico del O.I.J, Remodelación en Archivo Judicial, entreotros; así como recursos para el pago de prestaciones legales según proyeccióndel Departamento de Personal y compra de equipo de cómputo solicitado por

la Direcciónde Tecnología de

la Información, principalmente.

Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactanlos objetivos estratégicos contemplados en

la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario,título 301 "Poder Judicial", debido a que su objetivo es destinar recursos agastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y queconcuerda con la razón de ser de este Poder de

la República.

Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite de presentación ante PresupuestoNacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 19 de octubre.

MODIFICACION EXTERNA No. 07-2012

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

"De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de

la Constitución Política,el artículo 45 inciso b) de

laLey No.8131, Ley de Administración Financiera de

la República y PresupuestosPúblicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y asolicitud de

la CorteSuprema de Justicia, conforme a las necesidadesinstitucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre losgastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma "

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 07-2012, POR DECRETO EJECUTIVO

LICDA. N.V.B.

JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930, 932,y 950 propuesto en

laModificación Externa 07-2012 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

Dada en la ciudad de San José a los doce días del mes de octubre del año dos mil doce.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACION POR DECRETO No.07-2012
PRESUPUESTO ORDINARIO
Origen Aplicación
PROG GO FF CE CF TOTAL POR SUBPARTIDA PROG GO FF CE CF TOTAL POR SUBPARTIDA
926 00101 001 1111 1320 35.000.338,00 926 00304 001 1111 1320 1.000.000,00
926 00505 001 1111 1320 20.000.000,00
926 50103 001 2210 1320 14.000.338,00
926 00105 001 1111 1320 84.000.000,00 926 50103 001 2210 1320 84.000.000,00
926 00201 001 1111 1320 163.000.000,00 926 50103 001 2210 1320 8.174.662,00
926 50104 001 2210 1320 33.916.653,00
926 50105 001 2210 1320 120.908.685,00
926 00301 001 1111 1320 523.000.000,00 926 50105 001 2210 1320 379.491.315,00
926 50107 001 2210 1320 11.645.613,00
926 50199 001 2210 1320 892.899,00
926 50201 001 2110 1320 130.970.173,00
926 00302 001 1111 1320 526.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 526.000.000,00
926 00303 280 1111 1320 78.000.000,00 926 50201 280 2110 1320 78.000.000,00
926 00399 001 1111 1320 25.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 25.000.000,00
926 00401 001 1112 1320 200 20.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 20.000.000,00
926 00502 001 1112 1320 200 4.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 4.000.000,00
926 00503 001 1112 1320 200 10.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 10.000.000,00
926 00504 001 1112 3522 45.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 45.000.000,00
926 10101 001 1120 1320 17.444,00 926 10104 001 1120 1320 17.444,00
926 10102 001 1120 1320 453.750,00 926 10104 001 1120 1320 409.010,00
926 10204 001 1120 1320 44.740,00
926 10103 001 1120 1320 64.614.199,00 926 10204 001 1120 1320 29.955.260,00
926 10804 001 1120 1320 659.839,00
926 10999 001 1310 1320 15.300.000,00
926 20203 001 1120 1320 1.752.862,00
926 29903 001 1120 1320 1.780.450,00
926 29904 001 1120 1320 652.844,00
926 29905 001 1120 1320 1.090.000,00
926 50201 001 2110 1320 13.422.944,00
926 10199 001 1120 1320 393.221,00 926 60601 001 1320 1320 393.221,00
926 10201 001 1120 1320 650.000,00 926 60601 001 1320 1320 650.000,00
926 10299 001 1120 1320 168.644,00 926 60601 001 1320 1320 168.644,00
926 10301 001 1120 1320 3.899.117,00 926 60601 001 1320 1320 3.899.117,00
926 10303 001 1120 1320 7.956.253,00 926 60601 001 1320 1320 4.889.018,00
926 50201 001 2110 1320 3.067.235,00
926 10304 001 1120 1320 3.378.217,00 926 50201 001 2110 1320 3.378.217,00
926 10401 001 1120 1320 18.714.161,00 926 50201 001 2110 1320 18.714.161,00
926 10403 001 1120 1320 50.692,00 926 50201 001 2110 1320 50.692,00
926 10404 001 1120 1320 11.921.483,00 926 50201 001 2110 1320 11.921.483,00
926 10405 001 1120 1320 19.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 19.000.000,00
926 10406 001 1120 1320 34.249.386,00 926 50201 001 2110 1320 34.249.386,00
926 10499 001 1120 1320 19.576.021,00 926 50201 001 2110 1320 19.576.021,00
926 10501 001 1120 1320 1.638.750,00 926 50201 001 2110 1320 1.638.750,00
926 10502 001 1120 1320 25.966.161,00 926 50201 001 2110 1320 25.966.161,00
926 10504 001 1120 1320 10.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 10.000.000,00
926 10601 001 1120 1320 25.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 25.000.000,00
926 10701 001 1120 1320 14.478.115,00 926 50201 001 2110 1320 14.478.115,00
926 10702 001 1120 1320 7.878.764,00 926 50201 001 2110 1320 7.878.764,00
926 10801 001 1120 1320 64.721.167,00 926 50201 001 2110 1320 64.721.167,00
926 10803 001 1120 1320 1.676.007,00 926 50201 001 2110 1320 1.676.007,00
926 10805 001 1120 1320 4.241.440,00 926 50201 001 2110 1320 4.241.440,00
926 10806 001 1120 1320 64.621.023,00 926 50201 001 2110 1320 64.621.023,00
926 10807 001 1120 1320 14.991.516,00 926 50201 001 2110 1320 14.991.516,00
926 10808 001 1120 1320 12.385.121,00 926 50201 001 2110 1320 12.385.121,00
926 10899 001 1120 1320 18.042.404,00 926 50201 001 2110 1320 18.042.404,00
926 20101 001 1120 1320 4.128.367,00 926 50201 001 2110 1320 4.128.367,00
926 20102 001 1120 1320 604.238,00 926 50201 001 2110 1320 604.238,00
926 20104 001 1120 1320 9.389.514,00 926 50201 001 2110 1320 9.389.514,00
926 20199 001 1120 1320 3.554.583,00 926 50201 001 2110 1320 3.554.583,00
926 20301 001 1120 1320 4.708.628,00 926 50201 001 2110 1320 4.708.628,00
926 20302 001 1120 1320 1.060.000,00 926 50201 001 2110 1320 1.060.000,00
926 20303 001 1120 1320 1.078.842,00 926 50201 001 2110 1320 1.078.842,00
926 20304 001 1120 1320 74.684.962,00 926 50201 001 2110 1320 74.684.962,00
926 20305 001 1120 1320 26.414,00 926 50201 001 2110 1320 26.414,00
926 20306 001 1120 1320 5.034.433,00 926 50201 001 2110 1320 5.034.433,00
926 20399 001 1120 1320 6.798.346,00 926 50201 001 2110 1320 6.798.346,00
926 20401 001 1120 1320 13.559.514,00 926 50201 001 2110 1320 13.559.514,00
926 20402 001 1120 1320 20.535.885,00 926 50201 001 2110 1320 20.535.885,00
926 29901 001 1120 1320 3.619.212,00 926 50201 001 2110 1320 3.619.212,00
926 29902 001 1120 1320 126.263,00 926 50201 001 2110 1320 126.263,00
926 29906 001 1120 1320 1.620.409,00 926 50201 001 2110 1320 1.620.409,00
926 29907 001 1120 1320 36.094,00 926 50201 001 2110 1320 36.094,00
926 29999 001 1120 1320 4.148.408,00 926 50201 001 2110 1320 4.148.408,00
926 50101 001 2210 1320 47.000,00 926 50201 001 2110 1320 47.000,00
926 50101 280 2210 1320 10.237.363,00 926 50201 280 2110 1320 10.237.363,00
926 50103 280 2210 1320 30.073.195,00 926 50105 280 2210 1320 30.073.195,00
926 50104 280 2210 1320 2.123.966,00 926 50105 280 2210 1320 2.123.966,00
926 50106 280 2210 1320 277.024,00 926 50105 280 2210 1320 277.024,00
926 50107 280 2210 1320 295.431,00 926 50105 280 2210 1320 295.431,00
926 50199 280 2210 1320 2.307.912,00 926 50105 280 2210 1320 2.307.912,00
926 59903 001 2240 1320 90.799,00 926 50201 001 2110 1320 90.799,00
926 59903 280 2240 1320 8.690.326,00 926 50105 280 2210 1320 3.567.744,00
926 50201 280 2110 1320 5.122.582,00
926 60201 001 1320 1320 5.000.000,00 926 50201 001 2110 1320 5.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 926 2.177.540.522,00 TOTAL PROGRAMA 926 2.177.540.522,00
927 00101 280 1111 1320 91.999.663,00 927 50201 280 2110 1320 91.999.663,00
927 00103 280 1111 1320 173.000.041,00 927 50201 280 2110 1320 173.000.041,00
927 00201 280 1111 1320 83.000.000,00 927 50201 280 2110 1320 83.000.000,00
927 00202 280 1111 1320 25.000.000,00 927 50201 280 2110 1320 25.000.000,00
927 00204 280 1111 1320 5.000.000,00 927 50201 280 2110 1320 5.000.000,00
927 00303 280 1111 1320 167.000.000,00 927 50201 280 2110 1320 102.000.000,00
927 00399 280 1111 1320 65.000.000,00
927 00401 280 1112 1320 200 20.000.000,00 927 50201 280 2110 1320
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR