Acta nº 04-2010 de Consejo Superior, 22 de Abril de 2010

Fecha de Resolución22 de Abril de 2010
EmisorConsejo Superior

Nº 39-10

CONSEJOSUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-

S.J., a las ocho horas del veintidós de abril del dos mil diez.

Sesión ordinaria con asistencia de la MagistradaVillanueva; P. en ejercicio, la licenciada M.C.A., ladoctora L.C.C., del licenciado A.L.M.A., y la suplente licenciada D.M.M. quien sustituye al licenciado M.M.A. por incapacidad. Asiste también el D. Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

Se aprueban lasseparatas del acta de la sesión N° 31-10 celebrada el 6 de abril en curso, artículo XXXI y acta N° 36-10 del 15 de este mese, artículo XI.

La MagistradaVillanueva se abstiene de votar en la aprobación de la separata correspondientea la sesión N°36-10 del 15 de abril, artículo XI por no haber asistido a esasesión y la licenciada M.M. en la aprobación de las separatas por no haber participado en las sesiones en que se adoptaron esos acuerdos.

ARTÍCULO II

El licenciado A.J.L., D.Ejecutivo, mediante nota N° 3318-DE-2010 de 16 de abril en curso, remitió aconsideración, oficio N° 0278-P-2010 de 15 de ese mes, suscrito por ellicenciado J.C.C.M., J. del Departamento Financiero Contable, que literalmente dice:

"En forma atenta, me permito remitir la Modificación ExternaNo. 04-2010 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursoseconómicos en todos los programas por la suma total de ¢1.988.316.470.00distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-10 "DirecciónAdministración y Otros".¢230.762.153.00, 927-10 "Servicio Jurisdiccional"¢155.613.922.00, 928-10 "Organismo de Investigación Judicial"¢1.429.840.392.00, 929-10 "Ministerio Público" ¢157.259.837.00, 930 "Defensa Pública" por ¢2.797.334.00, 932 "Jurisdicción de Tránsito por ¢12.042.832.00".

Lo anterior segúnlo solicitado por los diferentes encargados de centros de responsabilidad yprogramas, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto.Se rebaja la partida de Remuneraciones según oficio de justificación delDepartamento de Personal No. 0050-UPEE-AS-2010, para atender compromisosurgentes de la Institución como por ejemplo el pago de prestaciones legales,alimentación de detenidos, repuestos de vehículos y equipo diversos paradiferentes labores de investigación como es la adquisición del Analizador de Perfil Genético y equipo de cómputo.

Igualmente se incorpora el rubro del aporte estatal al Fondode Jubilaciones del Poder Judicial, debido al incremento del porcentaje de lacuota estatal. Además los recursos necesarios para hacerle frente a los gastosde las diferentes pólizas de seguros y derechos de circulación de vehículos, principalmente.

Cabe indicar, que con estamodificación al presupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicoscontemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301"Poder Judicial", debido a que su objetivo es destinar recursos a gastosurgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la R.ública.

Es importante mencionar que el oficio con lasfirmas de los J.s de P.rama, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 23 de abril.

De usted muy atentamente,

L.. J.C.C.M.

JEFE A.Í. DEL DEPARTAMENTO

MODIFICACION EXTERNA No. 04-2010 DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

" De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de laConstitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley deAdministración Financiera de la R.ública y Presupuestos Públicos, se autorizaal Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la CorteSuprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crearsubpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismoprograma, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma "

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 04-2010, POR DECRETO EJECUTIVO

LIC. J.C.C.M.

JEFE A.Í. DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927,928, 929, 930 y 932 propuesto en la Modificación Externa 04-2010 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

Dada en la ciudad de San J. a los quince días del mes de abril del año dos mil diez.

PODER JUDICIAL
MODIFICACION POR DECRETO No. 04-2010
Saldos Módulo de Poderes al 15 de abril de 2010
P.. S.. FF CE CF IP Total por S.artida Saldo Módulo Ministerio de Hacienda al 14/04/2010 Saldo
926 301 001 1111 1320 40.000.000,00 2.786.286.402,23 2.746.286.402,23
926 304 001 1111 1320 32.000.000,00 47.811.559,79 15.811.559,79
926 401 001 1112 1320 200 14.500.000,00 1.160.466.928,50 1.145.966.928,50
926 502 001 1112 1320 200 2.000.000,00 188.183.826,50 186.183.826,50
926 503 001 1112 1320 200 4.500.000,00 376.367.652,50 371.867.652,50
926 10203 1 1120 1320 650.000,00 85.218.271,53 84.568.271,53
926 10301 1 1120 1320 1.000.000,00 40.094.175,99 39.094.175,99
926 10303 1 1120 1320 9.180.000,00 57.534.612,73 48.354.612,73
926 10499 1 1120 1320 789.000,00 67.415.692,76 66.626.692,76
926 10701 1 1120 1320 6.653.290,00 151.648.689,57 144.995.399,57
926 10702 1 1120 1320 2.800.000,00 39.588.228,82 36.788.228,82
926 10803 1 1120 1320 4.082.500,00 7.213.539,71 3.131.039,71
926 10804 1 1120 1320 5.420.863,00 31.936.983,00 26.516.120,00
926 10805 1 1120 1320 3.445.973,00 23.978.194,51 20.532.221,51
926 10807 1 1120 1320 4.928.185,00 82.706.385,68 77.778.200,68
926 20101 1 1120 1320 1.032.755,00 48.629.409,82 47.596.654,82
926 20104 1 1120 1320 180.000,00 19.154.726,10 18.974.726,10
926 20301 1 1120 1320 2.472.407,00 22.189.916,50 19.717.509,50
926 20302 1 1120 1320 21.000,00 3.723.615,50 3.702.615,50
926 20303 1 1120 1320 1.440.000,00 8.188.647,14 6.748.647,14
926 20304 1 1120 1320 33.499.632,00 91.247.353,18 57.747.721,18
926 20305 1 1120 1320 445.000,00 2.292.042,00 1.847.042,00
926 20306 1 1120 1320 1.154.910,00 6.029.692,91 4.874.782,91
926 20399 1 1120 1320 3.059.998,00 13.324.576,56 10.264.578,56
926 20401 1 1120 1320 1.725.000,00 28.376.682,81 26.651.682,81
926 29903 1 1120 1320 656.764,00 95.316.650,54 94.659.886,54
926 29905 1 1120 1320 3.890.400,00 15.424.079,05 11.533.679,05
926 29906 1 1120 1320 5.450.259,00 25.277.777,80 19.827.518,80
926 29999 1 1120 1320 2.634.183,00 17.546.358,92 14.912.175,92
926 50101 280 2210 1320 7.586.819,00 23.129.707,24 15.542.888,24
926 50103 280 2210 1320 13.694.053,00 115.638.753,18 101.944.700,18
926 50106 280 2210 1320 860.525,00 8.943.526,01 8.083.001,01
926 50107 280 2210 1320 11.918.789,00 28.571.415,00 16.652.626,00
926 50199 280 2210 1320 7.029.848,00 23.792.706,00 16.762.858,00
926 59999 280 2250 1320 60.000,00 149.454,00 89.454,00
927 304 001 1111 1320 80.000.000,00 113.903.104,21 33.903.104,21
927 401 001 1112 1320 200 11.000.000,00 2.646.209.878,50 2.635.209.878,50
927 502 001 1112 1320 200 1.000.000,00 429.128.250,50 428.128.250,50
927 503 001 1112 1320 200 3.500.000,00 858.256.501,00 854.756.501,00
927 10203 001 1120 1320 35.700.000,00 42.881.173,00 7.181.173,00
927 10303 001 1120 1320 1.698.500,00 18.434.051,49 16.735.551,49
927 10403 001 1120 1320 15.000,00 16.998,00 1.998,00
927 10406 001 1120 1320 345.000,00 52.389.443,12 52.044.443,12
927 10499 001 1120 1320 800.000,00 35.506.092,96 34.706.092,96
927 10804 001 1120 1320 29.597,00 153.797,25 124.200,25
927 10805 001 1120 1320 197.630,00 4.258.142,13 4.060.512,13
927 10806 001 1120 1320 700.000,00 8.835.514,71 8.135.514,71
927 10807 001 1120 1320 3.100.000,00 34.174.681,00 31.074.681,00
927 10808 001 1120 1320 5.667.088,00 34.072.070,65 28.404.982,65
927 20102 1 1120 1320 82.481,00 387.617,10 305.136,10
927 20104 1 1120 1320 900.000,00 7.727.997,08 6.827.997,08
927 20301 001 1120 1320 100.000,00 2.300.398,75 2.200.398,75
927 20304 001 1120 1320 1.500.000,00 5.612.707,48 4.112.707,48
927 20401 001 1120 1320 200.000,00 994.639,62 794.639,62
927 20402 001 1120 1320 2.000.000,00 23.940.188,00 21.940.188,00
927 29901 001 1120 1320 5.200.000,00 16.337.401,04 11.137.401,04
927 29903 001 1120 1320 1.200.000,00 3.612.403,72 2.412.403,72
927 29999 001 1120 1320 200.000,00 1.839.061,00 1.639.061,00
927 50101 280 2210 1320 468.335,00 468.335,00 0,00
927 50103 280 2210 1320 10.291,00 3.827.319,00 3.817.028,00
928 301 001 1111 1320 427.653.527,00 3.931.303.963,82 3.503.650.436,82
928 304 001 1111 1320 1.000.000,00 9.783.922,06 8.783.922,06
928 399 001 1111 1320 527.653.526,00 7.617.888.008,45 7.090.234.482,45
928 401 001 1112 1320 200 195.010.000,00 1.572.377.366,00 1.377.367.366,00
928 10401 001 1120 1320 5.287.500,00 40.072.253,08 34.784.753,08
928 10801 001 1120 1320 5.000.000,00 17.116.986,83 12.116.986,83
928 10806 001 1120 1320 10.000.000,00 19.610.765,00 9.610.765,00
928 10807 001 1120 1320 5.000.000,00 13.595.068,97 8.595.068,97
928 20101 1 1120 1320 27.512.329,00 201.533.075,13 174.020.746,13
928 20104 1 1120 1320 95.000.000,00 148.756.558,73 53.756.558,73
928 20304 001 1120 1320 6.400.000,00 35.228.536,34 28.828.536,34
928 20401 001 1120 1320 1.021.590,00 70.855.694,75 69.834.104,75
928 29901 001 1120 1320 23.058.092,00 42.923.101,46 19.865.009,46
928 29903 001 1120 1320 67.286.983,00 74.020.754,68 6.733.771,68
928 29906 001 1120 1320 1.369.758,00 65.081.120,99 63.711.362,99
928 29999 001 1120 1320 355.264,00 39.312.998,05 38.957.734,05
928 50104 280 2210 1320 26.441.812,00 74.828.008,26 48.386.196,26
928 50106
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR