Acta nº 4001-1237 de Consejo Superior, 19 de Abril de 2012

Fecha de Resolución19 de Abril de 2012
EmisorConsejo Superior

Nº 38-12

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-

S.J.,a las ocho horas del diecinueve de abril del dos mil doce.

Sesión ordinaria con asistenciadel Presidente, M.M., de la licenciada M.C.A., la doctora L.C.C., los licenciados M.M.A. y A.L.M.A.. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado A.J.L..

ARTÍCULO I

DOCUMENTO N° 3857-12

Se aprueba el acta N° 32-12 de la sesión celebrada 29 de marzo del año en curso.

La Integrante C.C. se abstiene de aprobar el acta por no haber participado en la citada sesión.

ARTÍCULO II

DOCUMENTO Nº 3776-12 Y 4001-12

Por medio de oficio Nº3279-DE-2012 del 13 de abril en curso, el licenciado A.J.L.,Director Ejecutivo, remitió el Nº 374-P-2012 del 12 del presentemes, suscrito por la licenciada N.V.B.,Jefa del Departamento Financiero Contable, endonde remite la Modificación Externa Nº 4-2012, por Decreto Ejecutivo.

El citado oficio literalmente dice:

"En forma atenta, me permito remitirla Modificación Externa No. 04-2012 por Decreto Ejecutivo, mediante lacual se trasladan recursos económicos en diferentes los programas por la sumatotal de ¢4,650,009,168.00 distribuidos en los programas de la siguienteforma: 926-12 "Dirección Administración y Otros" ¢1,262,617,855.00,927-12 "Servicio Jurisdiccional" ¢1,297,994,982.00, 928-12 "Organismo deInvestigación Judicial" ¢1,396,151,035.00, 929 "Ministerio Público"¢21,421,895.00,930-12 " Defensa Pública" ¢82,923,227.00, 932-12 "Justicia de Tránsito"¢54,018,954.00 y 950-12 " Servicio de Atención de Víctimas y Testigos " por ¢534,881,220.00.

Lo anterior según lo solicitado porlos diferentes encargados de centros de responsabilidad y programas, con base en nuevos requerimientos en la ejecución del presupuesto.

Se rebaja la partida de Remuneracionesde acuerdo a oficio del Departamento de Personal, para atender traslados a lointerno de la misma partida, incluyendo el cambio de coletillas segúnjustificación del citado Departamento. Además se incluyen recursos paracontinuar con los proyectos de construcción de edificios en diferentes zonasdel país, como el proyecto de los Tribunales de Jicaral. Así comorecursos para el pago de indemnizaciones, según resoluciones administrativas y judiciales

Cabe indicar, que con esta modificación alpresupuesto ordinario no se impactan los objetivos estratégicos contemplados enla Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 "Poder Judicial",debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen enla ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.

Es importante mencionar que el oficio conlas firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.

Por último indicar que la fechalímite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 20 de abril.

MODIFICACION EXTERNA No.04-2012

DECRETO EJECUTIVO

CONSIDERANDO

" De conformidad con los artículos140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b)de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República yPresupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante DecretoEjecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a lasnecesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos departidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma "

SE PRESENTA PARA SU APROBACION

LA MODIFICACION EXTERNA No. 04-2012, POR DECRETO EJECUTIVO

LICDA. N.V.B.

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL PODER JUDICIAL

HACE CONSTAR:

Que el rebajo de las subpartidas enlos programas 926, 927, 928, 929, 930, 932 y 950 propuesto en la Modificación Externa 04-2012 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.

Dada en la ciudad de San José a los doce días del mes de abril del año dos mil doce.

TITULO 301
PODER JUDICIAL
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°04-2012
PROG GO FF CE CF Rebajo por subpartida Saldo en Módulo de Poderes al 12-04-2012 Saldo después del rebajo
926 00101 001 1111 1320 20,000,000.00 9,656,737,805.96 9,636,737,805.96
926 00105 001 1111 1320 810,340,422.00 1,446,244,317.39 635,903,895.39
926 00201 001 1111 1320 75,000,000.00 469,668,202.21 394,668,202.21
926 10101 001 1120 1320 18,953,382.00 77,158,811.11 58,205,429.11
926 10299 001 1120 1320 250,000.00 15,328,113.13 15,078,113.13
926 10401 001 1120 1320 48,901,209.00 138,825,903.18 89,924,694.18
926 10701 001 1120 1320 9,368,660.00 255,175,669.57 245,807,009.57
926 10702 001 1120 1320 5,667,063.00 53,694,213.71 48,027,150.71
926 10803 001 1120 1320 4,243,500.00 7,788,578.52 3,545,078.52
926 10804 001 1120 1320 1,650,000.00 39,902,981.03 38,252,981.03
926 10805 001 1120 1320 498,791.00 49,548,311.29 49,049,520.29
926 10807 001 1120 1320 650,000.00 121,940,408.72 121,290,408.72
926 19999 001 1120 1320 636,000.00 1,425,620.00 789,620.00
926 20102 001 1120 1320 190,707.00 14,928,496.00 14,737,789.00
926 20104 001 1120 1320 101,500,098.00 157,114,148.57 55,614,050.57
926 20199 001 1120 1320 2,274,426.00 7,972,539.48 5,698,113.48
926 20301 001 1120 1320 4,111,644.00 28,568,747.00 24,457,103.00
926 20303 001 1120 1320 1,473,067.00 8,628,148.44 7,155,081.44
926 20304 001 1120 1320 14,808,693.00 199,119,597.29 184,310,904.29
926 20305 001 1120 1320 150,000.00 12,579,434.84 12,429,434.84
926 20306 001 1120 1320 131,672.00 5,605,581.60 5,473,909.60
926 20399 001 1120 1320 122,038.00 13,235,236.63 13,113,198.63
926 20401 001 1120 1320 4,957,192.00 40,940,321.07 35,983,129.07
926 20402 001 1120 1320 2,701,745.00 133,235,012.60 130,533,267.60
926 29901 001 1120 1320 21,270,899.00 65,596,874.65 44,325,975.65
926 29902 001 1120 1320 3,968,154.00 22,660,489.00 18,692,335.00
926 29903 001 1120 1320 76,472,300.00 191,286,019.73 114,813,719.73
926 29906 001 1120 1320 8,082,504.00 31,959,898.94 23,877,394.94
926 29999 001 1120 1320 261,089.00 20,999,407.97 20,738,318.97
926 50104 280 2210 1320 2,728,100.00 135,687,357.91 132,959,257.91
926 50105 280 2210 1320 9,770,000.00 783,878,529.28 774,108,529.28
926 50106 280 2210 1320 8,274,500.00 37,412,367.10 29,137,867.10
926 50107 280 2210 1320 500,000.00 6,157,687.00 5,657,687.00
926 59902 280 2250 1320 2,710,000.00 4,934,505.00 2,224,505.00
927 00101 280 1111 1320 55,000,000.00 19,936,756,548.39 19,881,756,548.39
927 00105 280 1111 1320 948,000,000.00 2,378,307,813.25 1,430,307,813.25
927 00201 280 1111 1320 75,000,000.00 595,284,489.21 520,284,489.21
927 00401 001 1112 1320 25,000,000.00 2,676,408,066.75 2,651,408,066.75
927 00504 001 1112 3522 33,000,000.00 3,208,506,103.13 3,175,506,103.13
927 10101 001 1120 1320 132,977,060.00 612,354,104.76 479,377,044.76
927 10701 001 1120 1320 2,500,000.00 38,945,233.49 36,445,233.49
927 10806 001 1120 1320 1,115,436.00 11,998,403.24 10,882,967.24
927 10807 001 1120 1320 7,000,000.00 39,784,918.80 32,784,918.80
927 10808 001 1120 1320 5,251,226.00 26,809,353.32 21,558,127.32
927 20101 001 1120 1320 550,000.00 4,391,009.06 3,841,009.06
927 20301 001 1120 1320 300,000.00 3,354,617.39 3,054,617.39
927 20304 001 1120 1320 790,000.00 10,170,704.70 9,380,704.70
927 20402 001 1120 1320 1,000,000.00 53,538,203.65 52,538,203.65
927 29901 001 1120 1320 1,982,500.00 11,086,742.40 9,104,242.40
927 29906 001 1120 1320 210,000.00 3,870,900.30 3,660,900.30
927 29999 001 1120 1320 500,000.00 2,313,091.00 1,813,091.00
927 50107 280 2210 1320 7,818,760.00 8,402,529.90 583,769.90
928 00101 001 1111 1320 231,124,194.00 11,942,875,203.64 11,711,751,009.64
928 00399 001 1111 1320 904,797,754.00 9,077,098,911.59 8,172,301,157.59
928 00401 001 1112 1320 100,000,000.00 2,733,746,031.75 2,633,746,031.75
928 00504 001 1112 1320 100,000,000.00 1,201,883,878.25 1,101,883,878.25
928 10101 001 1120 1320 1,117,819.00 125,023,012.82 123,905,193.82
928 10804 001 1120 1320 5,346,450.00 9,316,343.45 3,969,893.45
928 20102 001 1120 1320 1,500,000.00 11,434,510.91 9,934,510.91
928 20104 001 1120 1320 3,109,867.00 111,504,289.31 108,394,422.31
928 20303 001 1120 1320 2,752,400.00 4,293,456.00 1,541,056.00
928 20304 001 1120 1320 11,130,209.00 34,798,091.56 23,667,882.56
928 20401 001 1120 1320 1,092,452.00 67,609,346.33 66,516,894.33
928 29901 001 1120 1320 2,893,632.00 34,169,035.62 31,275,403.62
928 29906 001 1120 1320 15,586,349.00 96,242,481.31 80,656,132.31
928 29999 001 1120 1320 6,000,000.00 18,450,890.53 12,450,890.53
928 50107 280 2210 1320 651,081.00 1,999,428.00 1,348,347.00
928 50199 280 2210 1320 1,388,828.00 97,964,158.79 96,575,330.79
928 60201 001 1320 1320 7,660,000.00 7,660,000.00 -
929 10101 001 1120 1320 40,395.00 153,818,847.43 153,778,452.43
929 10301 001 1120 1320 381,500.00 1,526,000.00 1,144,500.00
929 10702 001 1120 1320 2,000,000.00 20,213,674.00 18,213,674.00
929 10801 001 1120 1320 9,000,000.00 78,406,904.00 69,406,904.00
929 29901 001 1120 1320 10,000,000.00 31,411,869.90 21,411,869.90
930 10101 001 1120 1320 78,841,123.00 149,921,038.00 71,079,915.00
930 10801 001 1120 1320 1,308,000.00 4,263,037.32 2,955,037.32
930 50103 280 2210 1320 1,243,945.00 4,241,623.00 2,997,678.00
930 50107 280 2210 1320 1,530,159.00 1,530,159.00 -
932 10101 001 1120 1320 54,018,954.00 104,330,706.56 50,311,752.56
950 00101 001 1111 1320 46,876,300.00 1,230,493,931.32 1,183,617,631.32
950 00301 001 1111 1320 100,000,000.00 398,031,917.64 298,031,917.64
950 00399 001 1111 1320 200,000,000.00 857,430,259.78 657,430,259.78
950 00401 001 1112 1320 35,000,000.00 266,450,188.50 231,450,188.50
950 00504 001 1112 1320 43,026,906.00 350,273,977.50 307,247,071.50
950 10101 001 1120 1320 14,051,264.00 287,131,624.00 273,080,360.00
950 10502 001 1120 1320 50,031,000.00 103,772,060.00 53,741,060.00
950 10801 001 1120 1320 270,000.00 19,091,750.00 18,821,750.00
950 20203 001 1120 1320 43,600,000.00 47,905,512.00 4,305,512.00
950 20401 001 1120 1320 905,750.00 1,210,639.00 304,889.00
950 50199 280 2210 1320 1,120,000.00 4,984,000.00 3,864,000.00
TOTAL 4,650,009,168.00 73,570,730,957.47 68,920,721,789.47
PODER JUDICIAL
MODIFICACION POR DECRETO No. 04-2012
PROGRAMAS 926-927-928-929-930-932-950
REBAJAR:
PROGRAMA: 926 DIR., ADMINI. Y
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR