Acta nº 13845-1213 de Consejo Superior, 6 de Junio de 2013
Fecha de Resolución | 6 de Junio de 2013 |
Emisor | Consejo Superior |
Nº 59-13
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL .-
S.J.,a las ocho horas del seis de junio del dos mil trece.
Sesión ordinaria con asistenciade la Magistrada Villanueva, P., de la licenciada M.C.A., los licenciados M.M.A., A.L.M.A. y la Suplente licenciada C.A.M. en sustitución de la doctora L.C.C.,quien pasó a ocupar otro cargo. Asiste también el D. Ejecutivo, licenciado A.J.L..
ARTÍCULO I
DOCUMENTO 6376-13
Se aprueba el acta N° 54-13 de la sesión celebrada el 23 de mayo del año en curso.
La Integrante Suplente A. Mora se abstiene de aprobar el acta por no haber participado en esa sesión.
ARTÍCULO II
Documento N° 6275-13 y 6491-13
La licenciada N.V.B., J. delDepartamento Financiero Contable, en oficio Nº 480-P-2013 del 29 de mayo delaño en curso, dirigida al licenciado A.J.L., D. Ejecutivo, gestionó lo siguiente:
"En forma atenta, me permito remitir
la Modificación ExternaNo. 05-2013 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursoseconómicos en diferentes los programas por la suma total de ¢2.888.591.769.00distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-13 "DirecciónAdministración y Otros" ¢205.917.404.00, 927-13 "Servicio Jurisdiccional"¢244.305.052.00, 928-13 "Organismo de Investigación J.icial"¢1.712.424.540.00, 929 "Ministerio Público" ¢161.429.664.00, 930 "Defensa Pública"¢122.472.620, 932 " Justicia de Tránsito" ¢21.311.943.00, 942 " Aporte LocalPréstamo Corte-BID" ¢34.000.000.00 y 950-13 " Servicio de Atención de Víctimas y Testigos " por ¢386.730.546.00.
Lo anterior según lo solicitado por los diferentes encargadosde centros gestores, con base en nuevos requerimientos en la ejecución delpresupuesto. Se incluyen además recursos de Remuneraciones para atendernecesidades en la misma partida y para reforzar diferentes coletillas,según necesidades proyectadas, además, para atender otros gastos deinversión prioritarios a nivel Institucional en las subpartidas 50102 "Equipo de Transporte" para solventar necesidades del Organismo de InvestigaciónJ.icial para labores de su competencia, 50105 " Equipo y programa de cómputo "principalmente para la actualización de servidores y 50201 " Edificios " paracontinuar con los proyectos de construcción a nivel nacional como Aulas de
la Escuela J.icial,Ampliación del OIJ de L. y F.ía de Ciudad Nelly, entre otros.Asimismo se reforzaron las subpartidas 60301 "Prestaciones Legales" paraatender el pago de ese derecho, así como la subpartida 60601 "Indemnizaciones" según necesidades, entre otras.
Cabe indicar, que con esta modificación al presupuesto ordinario no se impactanlos objetivos estratégicos contemplados en
la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario,título 301 "Poder J.icial", debido a que su objetivo es destinar recursos agastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y queconcuerda con la razón de ser de este Poder de
la R.ública.
La Modificaciónse encuentra registrada y verificado el disponible en el Módulo de Decretos del Ministerio de Hacienda.
Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los J.s de P.rama, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.
Por último indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo 07 de junio.
De usted muy atentamente,
L.. N.V.B.
JEFA DEL DEPARTAMENTO
MODIFICACION EXTERNA No. 05-2013
DECRETO EJECUTIVO
CONSIDERANDO
" De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de
la Constitución Política,el artículo 45 inciso b) de
laLey No.8131, Ley de Administración Financiera de
la R.ública y PresupuestosPúblicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y asolicitud de
la CorteSuprema de Justicia, conforme a las necesidadesinstitucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre losgastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley y del Superávit incorporado a la misma"
SE PRESENTA PARA SU APROBACION
LA MODIFICACION EXTERNA No. 05-2013, POR DECRETO EJECUTIVO
LICDA. N.V.B.
JEFA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
DEL PODER JUDICIAL
HACE CONSTAR:
Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927,928, 929, 930, 932, 942 y 950 propuesto en
la Modificación Externa 05-2013 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.
Dada en la ciudad de S.J. a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil trece.
TITULO 301 | |||||||
PODER JUDICIAL | |||||||
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°05-2013 | |||||||
PROG | GO | FF | CE | CF | Rebajo por subpartida | Saldo en Módulo de Poderes al 28-05-2013 | Saldo después del rebajo |
926 | 00101 | 280 | 1111 | 1320 | 26,278,851.00 | 9,537,193,234.57 | 9,510,914,383.57 |
926 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 40,250,000.00 | 127,941,426.74 | 87,691,426.74 |
926 | 10301 | 001 | 1120 | 1320 | 30,000.00 | 38,146,944.96 | 38,116,944.96 |
926 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 3,010,080.00 | 190,359,107.61 | 187,349,027.61 |
926 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 1,300,405.00 | 1,249,303,112.42 | 1,248,002,707.42 |
926 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 18,364,793.00 | 170,201,168.32 | 151,836,375.32 |
926 | 10503 | 001 | 1120 | 1320 | 8,000,000.00 | 20,685,656.83 | 12,685,656.83 |
926 | 10701 | 001 | 1120 | 1320 | 857,550.00 | 197,454,682.08 | 196,597,132.08 |
926 | 10702 | 001 | 1120 | 1320 | 1,200,000.00 | 43,937,399.36 | 42,737,399.36 |
926 | 10803 | 001 | 1120 | 1320 | 3,525,000.00 | 6,710,488.05 | 3,185,488.05 |
926 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 500,000.00 | 50,880,665.07 | 50,380,665.07 |
926 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 25,442.00 | 95,246,057.52 | 95,220,615.52 |
926 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 2,780,430.00 | 29,372,870.22 | 26,592,440.22 |
926 | 20102 | 001 | 1120 | 1320 | 182,397.00 | 9,502,597.00 | 9,320,200.00 |
926 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 324,802.00 | 31,743,014.62 | 31,418,212.62 |
926 | 20199 | 001 | 1120 | 1320 | 27,648.00 | 3,145,151.04 | 3,117,503.04 |
926 | 20202 | 001 | 1120 | 1320 | 125,629.00 | 1,313,340.00 | 1,187,711.00 |
926 | 20302 | 001 | 1120 | 1320 | 135,491.00 | 2,159,990.25 | 2,024,499.25 |
926 | 20303 | 001 | 1120 | 1320 | 1,112,550.00 | 5,191,447.58 | 4,078,897.58 |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 23,590,304.00 | 79,348,412.95 | 55,758,108.95 |
926 | 20399 | 001 | 1120 | 1320 | 27,574.00 | 11,715,237.38 | 11,687,663.38 |
926 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 13,979,772.00 | 28,223,882.61 | 14,244,110.61 |
926 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 848,727.00 | 50,472,879.22 | 49,624,152.22 |
926 | 29901 | 001 | 1120 | 1320 | 3,584,314.00 | 45,596,635.11 | 42,012,321.11 |
926 | 29902 | 001 | 1120 | 1320 | 2,830,221.00 | 16,314,729.11 | 13,484,508.11 |
926 | 29903 | 001 | 1120 | 1320 | 5,366,812.00 | 97,789,077.07 | 92,422,265.07 |
926 | 29905 | 001 | 1120 | 1320 | 2,382,305.00 | 27,261,966.66 | 24,879,661.66 |
926 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 4,072,785.00 | 40,817,575.53 | 36,744,790.53 |
926 | 29999 | 001 | 1120 | 1320 | 4,366,193.00 | 14,218,681.32 | 9,852,488.32 |
926 | 50101 | 280 | 2210 | 1320 | 152,154.00 | 14,107,581.02 | 13,955,427.02 |
926 | 50103 | 280 | 2210 | 1320 | 386,462.00 | 183,470,122.54 | 183,083,660.54 |
926 | 50104 | 280 | 2210 | 1320 | 153,831.00 | 52,140,315.98 | 51,986,484.98 |
926 | 50106 | 280 | 2210 | 1320 | 3,433,588.00 | 104,717,374.74 | 101,283,786.74 |
926 | 50107 | 280 | 2210 | 1320 | 500,000.00 | 4,089,367.00 | 3,589,367.00 |
926 | 50199 | 280 | 2210 | 1320 | 4,211,294.00 | 124,577,283.16 | 120,365,989.16 |
926 | 60203 | 001 | 1320 | 1320 | 28,000,000.00 | 99,000,000.00 | 71,000,000.00 |
927 | 00101 | 280 | 1111 | 1320 | 114,499,416.00 | 19,370,066,499.00 | 19,255,567,083.00 |
927 | 00103 | 280 | 1111 | 1320 | 60,500,560.00 | 1,494,793,430.50 | 1,434,292,870.50 |
927 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 44,944,424.00 | 738,236,939.63 | 693,292,515.63 |
927 | 10102 | 001 | 1120 | 1320 | 32,100.00 | 32,100.00 | - |
927 | 10304 | 001 | 1120 | 1320 | 224,500.00 | 1,558,392.66 | 1,333,892.66 |
927 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 154,015.00 | 181,440,135.39 | 181,286,120.39 |
927 | 10504 | 001 | 1120 | 1320 | 2,000,000.00 | 5,000,447.00 | 3,000,447.00 |
927 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 1,120,240.00 | 6,738,167.13 | 5,617,927.13 |
927 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 7,815,165.00 | 53,627,795.46 | 45,812,630.46 |
927 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 348,059.00 | 1,118,575.00 | 770,516.00 |
927 | 20101 | 001 | 1120 | 1320 | 650,000.00 | 177,335,209.79 | 176,685,209.79 |
927 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 640,713.00 | 30,025,800.42 | 29,385,087.42 |
927 | 20302 | 001 | 1120 | 1320 | 49,006.00 | 87,747.00 | 38,741.00 |
927 | 20303 | 001 | 1120 | 1320 | 33,897.00 | 1,212,868.03 | 1,178,971.03 |
927 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 1,413,348.00 | 12,189,286.80 | 10,775,938.80 |
927 | 20306 | 001 | 1120 | 1320 | 98,628.00 | 430,739.00 | 332,111.00 |
927 | 20399 | 001 | 1120 | 1320 | 70,260.00 | 598,544.00 | 528,284.00 |
927 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 80,357.00 | 1,069,320.02 | 988,963.02 |
927 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 894,861.00 | 6,675,200.36 | 5,780,339.36 |
927 | 29901 | 001 | 1120 | 1320 | 241,257.00 | 5,397,578.75 | 5,156,321.75 |
927 | 29903 | 001 | 1120 | 1320 | 1,121,866.00 | 24,912,802.30 | 23,790,936.30 |
927 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 445,145.00 | 5,526,870.98 | 5,081,725.98 |
927 | 29905 | 001 | 1120 | 1320 | 1,459.00 | 605,657.47 | 604,198.47 |
927 | 29999 | 001 | 1120 | 1320 | 430,813.00 | 3,568,075.00 | 3,137,262.00 |
927 | 50103 | 280 | 2210 | 1320 | 3,851,888.00 | 15,804,849.41 | 11,952,961.41 |
927 | 50105 | 280 | 2210 | 1320 | 2,643,075.00 | 9,675,239.69 | 7,032,164.69 |
928 | 00101 | 001 | 1111 | 1320 | 416,501,727.00 | 11,798,469,993.42 | 11,381,968,266.42 |
928 | 00103 | 001 | 1111 | 1320 | 2,000,292.00 | 250,382,751.01 | 248,382,459.01 |
928 | 00399 | 001 | 1111 | 1320 | 1,100,000,000.00 | 8,838,745,044.69 | 7,738,745,044.69 |
928 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 60,507,670.00 | 518,477,912.11 | 457,970,242.11 |
928 | 10406 | 001 | 1120 | 1320 | 632,136.00 | 75,879,147.90 | 75,247,011.90 |
928 | 10501 | 001 | 1120 | 1320 | 150,000.00 | 5,341,906.67 | 5,191,906.67 |
928 | 10803 | 001 | 1120 | 1320 | 8,000,000.00 | 8,025,000.00 | 25,000.00 |
928 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 3,689.00 | 5,698,510.00 | 5,694,821.00 |
928 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 200,000.00 | 15,324,990.46 | 15,124,990.46 |
928 | 20102 | 001 | 1120 | 1320 | 8,100,000.00 | 11,416,465.55 | 3,316,465.55 |
928 | 20199 | 001 | 1120 | 1320 | 6,000,000.00 | 43,352,862.58 | 37,352,862.58 |
928 | 20104 | 001 | 1120 | 1320 | 1,907,500.00 | 19,747,356.26 | 17,839,856.26 |
928 | 20301 | 001 | 1120 | 1320 | 3,073,415.00 | 15,467,835.85 | 12,394,420.85 |
928 | 20303 | 001 | 1120 | 1320 | 3,400,000.00 | 5,166,102.19 | 1,766,102.19 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba