Acta nº 056 de Consejo Superior, 8 de Junio de 2017
Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2017 |
Emisor | Consejo Superior |
ACTA Nº 56-2017
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-
S.J., a las ocho horas del ocho de junio del dos mil diecisiete.Sesión ordinaria con asistencia de la M.C.E.F., V.. De la integrante M.C.A., el integrante R.S.A.M., las integrantes suplentes D.Á.A., en sustitución del integrante C.M.Z., y licenciada Siria C.C. en sustitución del integrante G.A.B., ambos para atender labores propias del cargo. Asiste también la máster A.E.R.J., Directora Ejecutiva.
ARTÍCULO I
DOCUMENTO N° 6976-17
La M.C.E.F., como V. de la Corte Suprema de Justicia, en esta primera sesión que asiste, expresa que es un honor y placer compartir con personas tan valiosas que asistieron a esta sesión, tanto integrantes titulares como suplentes. Resalta conocer a mujeres tan hábiles, como es el caso de doña M..
Indicó que quiere trabajar en equipo con el señor P., M.C.S. y sobre todo lealtad en el trabajo y ser muy ejecutiva. Resalta el trabajo que realizó don L.P.P. como persona y en el ejercicio de la Presidencia.
Por ello, quiere iniciar la labor en este Consejo con el siguiente poema:
NO TE S.
MarioB.
No te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo sólo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios no te quedes sin labios no te duermas sin sueño no te pienses sin sangre no te juzgues sin tiempo pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo sólo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo.
ARTÍCULO II
DOCUMENTO 6566-17
Se aprueba el acta N° 51-17 de la sesión celebrada el 25 de mayo de 2017.
La M.E. y la Integrante suplente C.C. se abstienen de aprobar el acta por no haber participado en la sesión.
ARTÍCULO III
DOCUMENTO Nº 6612-17, 6712-17
La máster A.E.R.J., Directora Ejecutiva, mediante correo electrónico del 5 de junio de 2017, remitió el oficio N° 531-P-2017, de 30 de mayo de 2017, suscrito por el máster M.O.C., J. interino de M., la licenciada M.H.C., Jefa de Proceso Contable Presupuestario y la licenciada M.S.S., J. de Subproceso Presupuestario, que literalmente dice:
“ En forma atenta, me permito remitir la Modificación Externa No. 05-2017 por Decreto Ejecutivo, mediante la cual se trasladan recursos económicos en todos los programas por la suma total de ¢2.505.266.680,00 distribuidos en los programas de la siguiente forma: 926-17 “Dirección Administración y Otros” ¢1.030.893.514,00, 927-17 “Servicio Jurisdiccional” ¢569.141.949,00, 928-17 “Organismo de Investigación Judicial” ¢542.991.693,00, 929-17 “Ministerio Público” ¢53.930.185,00, 930-17 “Defensa Pública” ¢276.146.139,00 y 950-17 “Servicio de atención de víctimas y testigos” por ¢32.163.200,00.
Lo anterior a efecto de cubrir necesidades solicitadas y gestionadas por cada centro gestor en todos los programas presupuestarios, así como necesidades institucionales, entre ellas se destacan, reponer recursos en la subpartida de mantenimiento de edificios y locales, los cuales fueron sacrificados para cubrir compromisos no devengados, además, se incluye la sustitución de techo del Tribunal Contencioso, se refuerza el rubro de contratos para atender el contrato de servicio médico y de laboratorio, además de los faltantes proyectados en las subpartidas de prestaciones legales y cargas patronales. Asimismo, se incluye recursos para la campaña Plan de medios, implementación y divulgación de la estrategia de comunicación institucional, sustitución de planta eléctrica del Anexo B, compra de relojes eléctricos, extintores y mesas para lactancia, butacas, mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales, se incorporan recursos para servicios de vigilancia y limpieza para nuevos locales de alquiler de las Reformas laboral y civil, se refuerza el fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial, y el alquiler del edificio Impala, entre otros.
Se anexa el oficio No. 532-P-2017 que contiene el monto total de aumentos y rebajos de cada programa presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda, asimismo el detalle de origen y aplicación de los recursos.
Además, con esta modificación al presupuesto ordinario según lo manifestado por algunos centros gestores, no se impactan los objetivos estratégicos contemplados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, título 301 “Poder Judicial”, debido a que su objetivo es destinar recursos a gastos urgentes que surgen en la ejecución del presupuesto y que concuerda con la razón de ser de este Poder de la República.
Es importante mencionar que el oficio con las firmas de los Jefes de Programa, autorizando los rebajos y aumentos se estará remitiendo posteriormente.
Por último, indicar que la fecha límite de presentación ante Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda es el próximo viernes 09 de junio 2017.
(…).” MODIFICACION EXTERNA No.05-2017
DECRETO EJECUTIVO
CONSIDERANDO
“ De conformidad con los artículos 140 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política, el artículo 45 inciso b) de la Ley No.8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se autoriza al Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Ejecutivo y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las necesidades institucionales, a crear subpartidas y realizar traspasos de partidas entre los gastos del mismo programa, sin exceder el monto total de los recursos asignados en la presente Ley“
SE PRESENTA PARA SU APROBACION
LA MODIFICACIÓN EXTERNA No. 05-2017, POR DECRETO EJECUTIVO
MBA. M.O.C.
JEFE A.Í. DE MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE
DEL PODER JUDICIAL
HACE CONSTAR:
Que el rebajo de las subpartidas en los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950 propuesto en la Modificación Externa 05-2017 por Decreto Ejecutivo, cuenta con contenido económico.
TITULO 301 | |||||||
PODER JUDICIAL | |||||||
MODIFICACIÓN POR DECRETO N°05-2017 | |||||||
PROG | GO | FF | CE | CF | Rebajo por Subpartida | Saldo Módulo de Poderes al 30/05/2017 | Saldo después del rebajo |
926 | 00101 | 001 | 1111 | 1320 | 250,009,417.00 | 10,288,250,748.27 | 10,038,241,331.27 |
926 | 00103 | 001 | 1111 | 1320 | 20,009,781.00 | 455,202,471.08 | 435,192,690.08 |
926 | 00201 | 001 | 1111 | 1320 | 100,000,000.00 | 479,350,945.54 | 379,350,945.54 |
926 | 00203 | 001 | 1111 | 1320 | 1,000,000.00 | 22,795,483.29 | 21,795,483.29 |
926 | 00301 | 001 | 1111 | 1320 | 30,000,000.00 | 3,699,769,209.03 | 3,669,769,209.03 |
926 | 10101 | 001 | 1120 | 1320 | 10,542,797.00 | 1,084,393,226.34 | 1,073,850,429.34 |
926 | 10103 | 001 | 1120 | 1320 | 107,347,000.00 | 359,809,556.17 | 252,462,556.17 |
926 | 10201 | 001 | 1120 | 1320 | 15,000,000.00 | 28,662,288.50 | 13,662,288.50 |
926 | 10202 | 001 | 1120 | 1320 | 60,000,000.00 | 141,940,283.00 | 81,940,283.00 |
926 | 10203 | 001 | 1120 | 1320 | 30,000,000.00 | 99,754,273.00 | 69,754,273.00 |
926 | 10302 | 001 | 1120 | 1320 | 800,250.00 | 14,558,271.00 | 13,758,021.00 |
926 | 10303 | 001 | 1120 | 1320 | 2,542,212.00 | 169,957,862.96 | 167,415,650.96 |
926 | 10405 | 001 | 1120 | 1320 | 17,000,000.00 | 205,666,204.59 | 188,666,204.59 |
926 | 10499 | 001 | 1120 | 1320 | 5,163,447.00 | 238,371,481.97 | 233,208,034.97 |
926 | 10804 | 001 | 1120 | 1320 | 2,866,600.00 | 34,926,864.93 | 32,060,264.93 |
926 | 10806 | 001 | 1120 | 1320 | 1,792,418.00 | 47,494,394.40 | 45,701,976.40 |
926 | 10807 | 001 | 1120 | 1320 | 4,208,340.00 | 116,985,396.14 | 112,777,056.14 |
926 | 10808 | 001 | 1120 | 1320 | 11,863,880.00 | 75,304,121.86 | 63,440,241.86 |
926 | 10899 | 001 | 1120 | 1320 | 22,530,629.00 | 107,290,264.40 | 84,759,635.40 |
926 | 10999 | 001 | 1120 | 1320 | 45,080.00 | 2,421,458.00 | 2,376,378.00 |
926 | 20101 | 001 | 1120 | 1320 | 765,559.00 | 152,151,834.47 | 151,386,275.47 |
926 | 20199 | 001 | 1120 | 1320 | 5,252,583.00 | 13,978,368.20 | 8,725,785.20 |
926 | 20301 | 001 | 1120 | 1320 | 3,330,182.00 | 37,072,524.80 | 33,742,342.80 |
926 | 20302 | 001 | 1120 | 1320 | 935,000.00 | 5,119,188.00 | 4,184,188.00 |
926 | 20303 | 001 | 1120 | 1320 | 24,314.00 | 3,652,924.00 | 3,628,610.00 |
926 | 20304 | 001 | 1120 | 1320 | 8,193,041.00 | 87,060,462.54 | 78,867,421.54 |
926 | 20306 | 001 | 1120 | 1320 | 295,305.00 | 9,327,764.28 | 9,032,459.28 |
926 | 20399 | 001 | 1120 | 1320 | 1,554,243.00 | 9,691,366.00 | 8,137,123.00 |
926 | 20401 | 001 | 1120 | 1320 | 11,707,884.00 | 29,077,443.60 | 17,369,559.60 |
926 | 20402 | 001 | 1120 | 1320 | 10,442,926.00 | 80,253,357.70 | 69,810,431.70 |
926 | 29901 | 001 | 1120 | 1320 | 2,080,667.00 | 49,420,353.54 | 47,339,686.54 |
926 | 29902 | 001 | 1120 | 1320 | 194,566.00 | 34,095,214.70 | 33,900,648.70 |
926 | 29903 | 001 | 1120 | 1320 | 1,283,481.00 | 115,867,867.84 | 114,584,386.84 |
926 | 29904 | 001 | 1120 | 1320 | 3,816,360.00 | 54,761,215.42 | 50,944,855.42 |
926 | 29905 | 001 | 1120 | 1320 | 932,961.00 | 10,994,621.38 | 10,061,660.38 |
926 | 29906 | 001 | 1120 | 1320 | 1,355,186.00 | 44,155,422.14 | 42,800,236.14 |
926 | 29907 | 001 | 1120 | 1320 | 48,600.00 | 1,834,189.50 | 1,785,589.50 |
926 | 50107 | 280 | 2210 | 1320 | 500,000.00 | 3,136,188.43 | 2,636,188.43 |
926 | 50201 | 280 | 2110 | 1320 | 78,419,710.00 | 2,774,893,698.54 | 2,696,473,988.54 |
926 | 50207 | 280 | 2140 | 1320 | 180,000,000.00 | 461,862,482.23 | 281,862,482.23 |
926 | 60203 | 001 | 1 | 1 | 27,039,095.00 | 36,000,000.00 | 8,960,905.00 |
927 | 00101 | 001 | 1111 | 1320 | 400,001,190.00 | 24,072,167,220.16 | 23,672,166,030.16 |
927 | 00201 | 001 | 1111 | 1320 | 40,000,000.00 | 610,982,570.45 | 570,982,570.45 |
927 | 10201 | 001 | 1120 | 1320 | 1,103,835.00 | 60,994,240.00 | 59,890,405.00 |
927 | 10202 | 001 | 1120 | 1320 | 86,684,286.00 | 271,173,052.50 | 184,488,766.50 |
927 | 10204 | 001 | 1120 | 1320 | 1,200,000.00 | 260,463,874.00 | 259,263,874.00 |
927 | 10401 | 001 | 1120 | 1320 | 9,392,289.00 | 37,809,894.00 | 28,417,605.00 |
927 | 10403 | 001 | 1120 | 1320 | 102,108.00 | 662,893.00 | 560,785.00 |
92 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba