Sentencia de Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, 21-10-2021

Número de sentencia1230-2021.
Fecha21 Octubre 2021
Número de expediente17-002973-1178-LA
EmisorTribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José



Expediente:

17-002973-1178-LA

Proceso:

Ordinario Sector Público. Empleo Público.

Actor:

W.G.M.V..

Demandado:

El Estado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

N° 1230-2021. TRIBUNAL DE APELACIÓN DE TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. SECCIÓN SEGUNDA, a las ocho horas treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.-

Liquidación de intereses e indexación seguida ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, S.ón Primera, presentada en el Proceso Ordinario de W.M.V., cédula de identidad número uno- mil once- quinientos setenta y nueve, demás calidades desconocidas en autos contra El Estado, representado por la Máster A.V....M.C., Procuradora A. Figura como Apoderada Especial Judicial del actor la Licenciada K.V.C.ón, carné del Colegio de Abogados número 25013.-

Redacta la Jueza FALLAS SÁNCHEZ; y,

CONSIDERANDO:

I.- Resumen del caso: Una vez vez firme esa resolución y girado el monto correspondiente, se paso el presente asunto al juez de fondo a fin de que se calculen los montos correspondientes a intereses (desde el momento en que cada uno de los días de vacaciones individualmente era exigible y hasta el efectivo pago) e indexación. De lo resuelto anteriormente, se notificó a las partes en los medios señalados para tales efectos, sin que se haya presentado la respectiva liquidación. El Juzgado en sentencia de las nueve horas treinta y cinco minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, resolvió: "De conformidad con las razones de hecho y derecho antes indicadas, se realiza la presente liquidación de la siguiente forma: La suma de ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro colones con catorce céntimos (¢146.744,14), por concepto de intereses sobre el principal y la suma de dieciocho mil ciento treinta colones con setenta y seis céntimos (¢18.130,76), por concepto de indexación sobre el principal. Se resuelve la presente liquidación sin especial condenatoria en costas." Conoce este Tribunal de ese fallo en apelación interpuesta por la parte demandada.

II.- SOBRE LA COMPETENCIA. Este Tribunal tiene competencia para resolver la presente impugnación, por cuanto, en sesión de Corte Plena N° 73-2020, celebrada el 14 de diciembre de 2020, bajo artículo XII, por mayoría, se acogió la solicitud de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, en el sentido de extender la competencia del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José para conocer asuntos como superior en grado de las apelaciones provenientes de los diferentes despachos judiciales laborales del país, razones por las cuales, las suscritas juezas, procedemos a resolver este asunto. Lo anterior, con la finalidad de coadyuvar para brindar un mejor servicio en los despachos que se considere necesario.

III.- Por ser fiel reflejo de los autos, se acoge la relación de hechos probados contenida en la sentencia venida en alzada.

IV.- Agravios de la parte demandada: La máster A.V.M.C., en su condición de representante estatal, presenta recurso de apelación, contra la resolución que realiza liquidación de intereses e indexación. Concretamente, indica que la resolución aprueba intereses por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro colones con catorce céntimos (146.744,14), los que van del 01 de agosto de 2014 al 07 de octubre de 2020, lo cual es incorrecto, ya que según las sentencias de primera y segunda instancia el período reclamado correspondía al medio curso lectivo del año 2017, por lo que el cálculo de intereses debía realizarse a partir del 01 de agosto de 2017 (exigibilidad del adeudo) y hasta el 07 de octubre de 2020 (fecha de pago), intereses que corresponde a setenta y tres mil ciento seis colones con noventa y seis céntimos (73.106,93) suma que es menor a la calculada por el juzgador.

V.- ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS: Una vez que ha sido estudiado el presente asunto, consideran las suscritas integrantes que la apelante lleva razón en su disconformidad, por lo que el cálculo de intereses debe ser modificado.

Efectivamente como indica la recurrente el período de vacaciones reclamadas y analizadas en la fase de conocimiento eran las correspondientes a medio período del curso lectivo del año 2017. En el hecho probado 1 de la liquidación que ahora se impugna, claramente se indica que la sentencia de primera instancia dictada en la fase de conocimiento, condenó al Estado al pago de las vacaciones no disfrutadas, comprendidas entre el 03 y el 14 de julio de 2017, así como los respectivos intereses desde la exigibilidad del adeudo y hasta el efectivo pago.

En razón de lo anterior resulta incorrecto que la liquidación se haya efectuado a partir del 01 de agosto de 2014, cuando lo correcto era a partir del 01 de agosto de 2017, por corresponder al primer día del mes siguiente, en que la parte demandada debió cancelar o reconocer las vacaciones en discusión.

Así las cosas se procede a efectuar una nueva liquidación de intereses, tomando como base un capital de cuatrocientos quince mil setecientos cuarenta y nueve colones con doce céntimos (¢415.749,12) que fue la suma cancelada por las vacaciones otorgadas en sentencia. Dicho cálculo abarcará desde el día 01 de agosto de 2017 (fecha de exigibilidad del adeudo) hasta el 07 de octubre de 2020 (fecha de pago). Finalmente se utilizará la tasa de cálculo prevista en el artículo 565 inciso 1 del Código de Trabajo. A continuación se muestra la respectiva cuantificación:

----------------------------

CALCULO: 1

----------------------------

Despacho: 0028

Carpeta: Ingresó el 21/05/2021 Expediente electrónico

Id. Cálculo: 170029731178LA

Fecha de Inicio: 01/08/2017

Fecha de Fin: 07/10/2020

Moneda: COLÓN

Banco: Banco Central de Costa Rica

Observaciones

--- Desglose del cálculo ---

Fec.Inicio Fec.Final %Anual %Diario Nº Días Imp. Interés

---------- ---------- ------ ------- ------- ------------

01/08/2017 09/08/2017 5.95 0.016 9 609.96

10/08/2017 16/08/2017 5.9 0.016 7 470.42

17/08/2017 23/08/2017 5.85 0.016 7 466.44

24/08/2017 30/08/2017 5.9 0.016 7 470.42

31/08/2017 06/09/2017 5.95 0.016 7 474.41

07/09/2017 13/09/2017 5.75 0.016 7 458.46

14/09/2017 20/09/2017 5.85 0.016 7 466.44

21/09/2017 27/09/2017 5.8 0.016 7 462.45

28/09/2017 04/10/2017 5.85 0.016 7 466.44

05/10/2017 18/10/2017 5.8 0.016 14 924.9

19/10/2017 25/10/2017 5.75 0.016 7 458.46

26/10/2017 01/11/2017 5.9 0.016 7 470.42

02/11/2017 08/11/2017 5.8 0.016 7 462.45

09/11/2017 22/11/2017 5.85 0.016 14 932.87

23/11/2017 06/12/2017 5.9 0.016 14 940.85

07/12/2017 13/12/2017 5.75 0.016 7 458.46

14/12/2017 20/12/2017 5.9 0.016 7 470.42

21/12/2017 03/01/2018 5.95 0.016 14 948.82

04/01/2018 10/01/2018 5.9 0.016 7 470.42

11/01/2018 17/01/2018 6 0.016 7 478.4

18/01/2018 24/01/2018 6.05 0.017 7 482.38

25/01/2018 31/01/2018 6.1 0.017 7 486.37

01/02/2018 07/02/2018 6.05 0.017 7 482.38

08/02/2018 14/02/2018 6 0.016 7 478.4

15/02/2018 21/02/2018 6.05 0.017 7 482.38

22/02/2018 28/02/2018 6 0.016 7 478.4

01/03/2018 07/03/2018 6.1 0.017 7 486.37

08/03/2018 14/03/2018 5.95 0.016 7 474.41

15/03/2018 21/03/2018 6.05 0.017 7 482.38

22/03/2018 04/04/2018 6 0.016 14 956.79

05/04/2018 11/04/2018 5.9 0.016 7 470.42

12/04/2018 18/04/2018 6 0.016 7 478.4

19/04/2018 25/04/2018 5.95 0.016 7 474.41

26/04/2018 02/05/2018 6.15 0.017 7 490.36

03/05/2018 09/05/2018 6.1 0.017 7 486.37

10/05/2018 16/05/2018 6 0.016 7 478.4

17/05/2018 23/05/2018 5.95 0.016 7 474.41

24/05/2018 30/05/2018 6 0.016 7 478.4

31/05/2018 06/06/2018 5.95 0.016 7 474.41

07/06/2018 13/06/2018 5.9 0.016 7 470.42

14/06/2018 20/06/2018 5.95 0.016 7 474.41

21/06/2018 27/06/2018 5.85 0.016 7 466.44

28/06/2018 04/07/2018 5.95 0.016 7 474.41

05/07/2018 18/07/2018 5.9 0.016 14 940.85

19/07/2018 25/07/2018 5.85 0.016 7 466.44

26/07/2018 01/08/2018 6 0.016 7 478.4

02/08/2018 22/08/2018 5.95 0.016 21 1423.23

23/08/2018 29/08/2018 5.9 0.016 7 470.42

30/08/2018 05/09/2018 5.95 0.016 7 474.41

06/09/2018 19/09/2018 5.85 0.016 14 932.87

20/09/2018 26/09/2018 5.75 0.016 7 458.46

27/09/2018 03/10/2018 5.9 0.016 7 470.42

04/10/2018 17/10/2018 5.8 0.016 14 924.9

18/10/2018 24/10/2018 5.75 0.016 7 458.46

25/10/2018 07/11/2018 5.8 0.016 14 924.9

08/11/2018 14/11/2018 5.65 0.015 7 450.49

15/11/2018 21/11/2018 5.75 0.016 7 458.46

22/11/2018 28/11/2018 5.7 0.016 7 454.48

29/11/2018 05/12/2018 5.85 0.016 7 466.44

06/12/2018 12/12/2018 5.8 0.016 7 462.45

13/12/2018 19/12/2018 5.85 0.016 7 466.44

20/12/2018 26/12/2018 5.95 0.016 7 474.41

27/12/2018 09/01/2019 6 0.016 14 956.79

10/01/2019 16/01/2019 6.05 0.017 7 482.38

17/01/2019 23/01/2019 6.1 0.017 7 486.37

24/01/2019 30/01/2019 6.15 0.017 7 490.36

31/01/2019 06/02/2019 6.25 0.017 7 498.33

07/02/2019 13/02/2019 6.15 0.017 7 490.36

14/02/2019 20/02/2019 6.2 0.017 7 494.34

21/02/2019 27/02/2019 6.1 0.017 7 486.37

28/02/2019 06/03/2019 6.25 0.017 7 498.33

07/03/2019 13/03/2019 6.15 0.017 7 490.36

14/03/2019 20/03/2019 6.2 0.017 7 494.34

21/03/2019 27/03/2019 6.15 0.017 7 490.36

28/03/2019 03/04/2019 6.2 0.017 7 494.34

04/04/2019 10/04/2019 6.1 0.017 7 486.37

11/04/2019 17/04/2019 6.2 0.017 7 494.34

18/04/2019 24/04/2019 6.05 0.017 7 482.38

25/04/2019 01/05/2019 6.15 0.017 7 490.36

02/05/2019 08/05/2019 6.25 0.017 7 498.33

09/05/2019 15/05/2019 6.15 0.017 7 490.36

16/05/2019 29/05/2019 6.2 0.017 14 988.69

30/05/2019 12/06/2019 6.3 0....

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR