MUNICIPALIDAD DE PARRITA (IN2018226926)
Fecha de publicación | 02 Abril 2018 |
Número de registro | IN2018226926 |
La Municipalidad de Parrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 y 169 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios vigente, notifica por este medio a las personas que a continuación se indica, los saldos deudores del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Se previene a los interesados, que deben realizar la cancelación de estos saldos con los recargos de ley y que si no efectúan la cancelación correspondiente dentro de los quince días siguientes a la publicación de este edicto, serán trasladados a cobro judicial.
N° | Nombre. | Cédula. | Períodos | Pendiente. |
1 | 3-101-610898 Sociedad Anónima | 3101610898 | 2009-2017. | ¢5.882.430,00 |
2 | Guadamuz Sáenz Paulino | 102780997 | 2014-2017. | ¢1.288.505,00 |
3 | Inversiones Villa Gaviota S.A. | 3101552188 | 2012-2017. | ¢1.005.020,00 |
4 | 3-101-557693 Sociedad Anónima | 3101557693 | 2012-2017. | ¢1.033.285,00 |
5 | Pradepa Inversiones P.I. Sociedad Anónima | 3101651879 | 2013-2017. | ¢751.090,00 |
6 | Pankaj Tripathi | 97356516 | 2012-2017. | ¢376.705,00 |
7 | Industrias Verdolagas Silvestres Sociedad Anónima | 3101479358 | 2012-2017. | ¢1.681.175,00 |
8 | Abside Sociedad Anónima | 3101210702 | 2008-2017. | ¢1.106.800,00 |
9 | Guerrero Mora José Ángel | 105560929 | 2011-2017. | ¢768.800,00 |
10 | Fscrone Investments Limitada | 3102522107 | 2012-2017. | ¢786.545,00 |
11 | 3101515537 Sociedad Anónima | 3101515537 | 2010-2017. | ¢2.258.615,00 |
12 | Bienes Raíces Las Arcadas De San José Sociedad Anónima | 3101054900 | 2013-2017. | ¢790.465,00 |
13 | Quincy Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102376235 | 2012-2017. | ¢764.535,00 |
14 | L.O. Con Guacamayas Siete Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102606384 | 2012-2017. | ¢761.695,00 |
15 | Suministros y Construcción Los Pesados Sociedad Anónima | 3101581005 | 2007-2017. | ¢1.053.295,00 |
16 | Corelca Maquinaria y Equipos Sociedad Anónima | 3101417047 | 2015-2017. | ¢900.015,00 |
17 | José Giovanni Del Gerardo Picado García | 107050297 | 2002-2017. | ¢813.525,00 |
18 | La Tourette Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102392985 | 2011-2017. | ¢702.030,00 |
19 | Frutas de la Colina Sociedad Anónima | 3101650822 | 2014-2017. | ¢726.800,00 |
20 | Rodríguez Jiménez Danilo Gerardo | 203780722 | 2013-2017. | ¢821.620,00 |
21 | Agropecuaria Moro Sociedad Anónima | 3101619181 | 2001-2017. | ¢737.130,00 |
22 | Araya Durán Tatiana | 206370461 | 2006-2017. | ¢875.905,00 |
23 | Gertrudes Hendrika Wiegmans de Jong | 800930127 | 2012-2017. | ¢649.085,00 |
24 | Clara Bassett | 498744215 | 2009-2017. | ¢643.430,00 |
25 | Hacienda Los Sueños Del Ángel Cr Sociedad Anónima | 3101457677 | 2009-2017. | ¢699.185,00 |
26 | Sand Group Investments Sociedad Anónima | 3101477997 | 2013-2017. | ¢1.430.315,00 |
27 | Porras Villalobos Gilbert | 601690538 | 2008-2017. | ¢632.585,00 |
28 | Mc Donald Charlene | 156890595 | 2011-2017. | ¢571.520,00 |
29 | Lhotse de Ocho Mil Quinientos Uno Del Nepal Sociedad Anónima | 3101513643 | 2012-2017. | ¢554.420,00 |
30 | Murtha Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102392103 | 2009-2017. | ¢606.020,00 |
31 | Uttar Pradesh Limitada | 3102492414 | 2012-2017. | ¢541.575,00 |
32 | Bermúdez Alpízar Karent | 113070563 | 2011-2017. | ¢520.400,00 |
33 | Trisan S A | 3101007182 | 2014-2017. | ¢1.166.415,00 |
34 | Zingiberales Sociedad De Responsabilidad Limitada | 3102463319 | 2011-2017. | ¢497.360,00 |
35 | 3-101-597261 Sociedad Anónima | 3101597261 | 2012-2017. | ¢463.625,00 |
36 | Rodríguez Fallas Carmen Sergio | 107060163 | 2001-2017. | ¢728.570,00 |
37 | Bienes Raíces La Joya De Damas S.A | 3101469254 | 2014-2017. | ¢611.660,00 |
38 | Isla Maui Internacional Sociedad Anónima | 3101492513 | 2011-2017 | ¢645.945,00 |
39 | Happy Rest View Uno Sociedad Anónima | 3101443747 | 2008-2017. | ¢921.590,00 |
40 | Herrera Bonilla Randall Jose | 401820980 | 2014-2017. | ¢793.360,00 |
41 | Constructora Guter Martini Sociedad Anónima | 3101295443 | 2013-2017. | ¢359.315,00 |
42 | Coastal Life Properties Sociedad De Responsabilidad Limitada | 3102601950 | 2013-2017. | ¢247.370,00 |
43 | Siesta Las Olas Inc. Sociedad Anónima | 3101372280 | 2015-2017 | ¢202.050,00 |
44 | Wooden Bridge of Auverne Sociedad Anónima | 3101365168 | 2016-2017. | ¢339.840,00 |
45 | Edgar Woodfin Mc Curry Tercero | 218046629 | 2008-2017. | ¢690.300,00 |
46 | Esterillos Wind Whisper Limitada | 3102621407 | 2015-2017. | ¢432.655,00 |
47 | 3-102-629757 Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102629757 | 2016-2017. | ¢240.285,00 |
48 | Esteban Protti Ramírez | 900570566 | 2004-2017. | ¢169.970,00 |
49 | Gloria Cecilia Monsalve Guisao | 2016-2017 | ¢145.275,00 | |
50 | Bonilla Ramírez Claudio | 107790954 | 2015-2017. | ¢230.795,00 |
51 | Lion Claws Enterprises Sociedad Anónima | 3101465335 | 2001-2017. | ¢268.980,00 |
52 | Cardinal Biologicals International Sociedad Anónima | 3101318859 | 2011-2017. | ¢233.970,00 |
53 | Chavarría Vásquez Adonay | 109970499 | 2013-2017. | ¢170.200,00 |
54 | Bienes Raíces Villas Perlas del Pacifico Pcc Sociedad Anónima | 3101716934 | 2016-2017. | ¢5.511.335,00 |
55 | Ascoli Satriano Sociedad Anónima | 3101625462 | 2011-2017. | ¢7.329.350,00 |
56 | Agropecuaria Rio Parrita Sociedad Anónima | 3101326148 | 2014-2017. | ¢5.302.320,00 |
57 | American Leasing Corp Sociedad Anónima | 3101313415 | 2016-2017. | ¢3.490.340,00 |
58 | Arsenti Podere Sociedad Anónima | 3101625443 | 2011-2017. | ¢2.981.885,00 |
59 | 3-102-633581 Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102633581 | 2014-2017. | ¢2.429.810,00 |
60 | Valores Tecnológicos Sociedad Anónima | 3101242165 | 2012-2017. | ¢250.460,00 |
61 | Angulo Duarte Anais Luz | 601700577 | 2016-2017. | ¢174.405,00 |
62 | Inversiones Crisdan Dos Mil Cuatro Sociedad Anónima | 3101377927 | 2013-2017. | ¢268.240,00 |
63 | Sánchez Barcenas Rebeca | 110310177 | 2014-2017. | ¢687.050,00 |
64 | Costa Esterillos Estates Filipendula Trescientos Diecinueve Sociedad Anónima | 3101459253 | 2009-2017. | ¢739.195,00 |
65 | Zorycar Sociedad Anónima | 3101152399 | 2014-2017. | ¢695.565,00 |
66 | Suarez Castro Mario Arturo | 107080337 | 2001-2017. | ¢1.083.050,00 |
67 | Butterfly Valley S.A | 3101325762 | 2008-2017. | ¢1.003.015,00 |
68 | Mc Donald Charlene | 156890595 | 2011-2017. | ¢597.455,00 |
69 | La Tourette Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102392985 | 2011-2017. | ¢733.865,00 |
70 | James Greenwald | 47481715 | 2011-2017. | ¢133.080,00 |
71 | Van Hollen Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102391807 | 2011-2017. | ¢264.605,00 |
72 | Coughlin Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102394216 | 2009-2017. | ¢187.030,00 |
73 | Ep & Family Properties Llc Limitada | 3102660175 | 2009-2017. | ¢267.000,00 |
74 | Garfield Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102375564 | 2009-2017. | ¢218.435,00 |
75 | Johnson Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102375314 | 2009-2017. | ¢187.030,00 |
76 | Instacredit Sociedad Anónima | 3101264096 | 2009-2017. | ¢243.355,00 |
77 | Hoover Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102375470 | 2009-2017. | ¢188.160,00 |
78 | Hayworth Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102391826 | 2009-2017. | ¢393.120,00 |
79 | Van Buren Realty, Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102375133 | 2009-2017. | ¢185.320,00 |
80 | Umaña Mora Marlen Rocío | 603380988 | 2010-2017. | ¢149.655,00 |
81 | Classical Mythology Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102495217 | 2009-2017. | ¢124.970,00 |
82 | Brownback Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102388039 | 2009-2017. | ¢283.660,00 |
83 | Boozman Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102388830 | 2009-2017. | ¢185.320,00 |
84 | Bevill Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 3102388631 | 2009-2017. | ¢246.495,00 |
85 | Apple Valley Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada. | 3102422533 | 2009-2017. | ¢236.725,00 |
86 | Ackerman Realty Sociedad de Responsabilidad Limitada | 31... |
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
